Kurgan
- Popolazione
- 309.000
- Coordinate
- 55,45° N, 65,34° E
- Fuso orario
- Asia/Yekaterinburg
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 927 USD al mese a Kurgan, affitto incluso: 84% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 951 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Kurgan; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%62
- Sicurezzapaese20%56
- Sanitàpaese15%56
- Clima10%46
- Qualità dell'aria10%89
- Connettività10%Nessun dato
- Costo10%74
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Russia
- #20
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #860
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Kurgan | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 8,32 USD | 25,00 USD | −67% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 28,52 USD | 140 USD | −80% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 5,35 USD | 14,00 USD | −62% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,57 USD | 8,00 USD | −55% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 4,75 USD | 10,00 USD | −53% |
| Cappuccino (normale) | 2,64 USD | 6,37 USD | −59% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,14 USD | 3,80 USD | −70% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,59 USD | 2,89 USD | −80% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,13 USD | 1,36 USD | −17% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 0,81 USD | 4,68 USD | −83% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,07 USD | 6,97 USD | −85% |
| Uova (12) | 1,14 USD | 5,73 USD | −80% |
| Formaggio locale (1 kg) | 9,80 USD | 17,38 USD | −44% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 4,75 USD | 15,11 USD | −69% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 9,80 USD | 17,77 USD | −45% |
| Mele (1 kg) | 1,72 USD | 6,11 USD | −72% |
| Banane (1 kg) | 1,64 USD | 2,20 USD | −25% |
| Arance (1 kg) | 1,78 USD | 5,77 USD | −69% |
| Pomodori (1 kg) | 2,20 USD | 6,25 USD | −65% |
| Patate (1 kg) | 0,65 USD | 3,47 USD | −81% |
| Cipolle (1 kg) | 0,53 USD | 4,17 USD | −87% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,49 USD | 2,72 USD | −45% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,53 USD | 2,50 USD | −79% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 5,94 USD | 20,00 USD | −70% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 0,83 USD | 3,21 USD | −74% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,84 USD | 3,96 USD | −54% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 2,73 USD | 19,00 USD | −86% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,49 USD | 3,00 USD | −84% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,38 USD | 3,00 USD | −21% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,59 USD | 2,18 USD | −73% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 7,13 USD | 42,00 USD | −83% |
| Benzina (1 l) | 0,81 USD | 1,10 USD | −26% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 29.709 USD | 35.458 USD | −16% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 29.709 USD | 25.309 USD | +17% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 4,79 USD | 73,50 USD | −93% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 8,32 USD | 71,93 USD | −88% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | — | 126 USD | — |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 4,16 USD | 23,00 USD | −82% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | — | 3366 USD | — |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 95,07 USD | 72,80 USD | +31% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 29,71 USD | 53,22 USD | −44% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 89,13 USD | 118 USD | −24% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 53,48 USD | 125 USD | −57% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | — | 4417 USD | — |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | — | 3033 USD | — |
| Appartamento (3 camere) in centro città | — | 9242 USD | — |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | — | 5461 USD | — |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 951 USD | 5178 USD | −82% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 20,34% | 6,49% | +13,9 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | — | 941 USD |
| ago 2026 | — | 290 USD | 639 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | — | 338 USD | 684 USD |
| apr 2026 | — | 327 USD | 663 USD |
| gen 2026 | — | 320 USD | 461 USD |
| dic 2025 | — | 322 USD | 463 USD |
| nov 2025 | — | 312 USD | 450 USD |
| ott 2025 | — | — | 443 USD |
| ago 2025 | — | 314 USD | 452 USD |
| mag 2025 | — | 309 USD | 480 USD |
| apr 2025 | 29,5 | 240 USD | 481 USD |
| mar 2025 | 24,6 | 232 USD | 434 USD |
| feb 2025 | 24,0 | 228 USD | 428 USD |
| gen 2025 | 21,2 | 203 USD | 381 USD |
| dic 2024 | 19,0 | 181 USD | 339 USD |
| nov 2024 | 20,9 | 196 USD | 345 USD |
| ott 2024 | 20,9 | 206 USD | 340 USD |
| set 2024 | 21,9 | 221 USD | 735 USD |
| ago 2024 | 22,9 | 229 USD | 377 USD |
| lug 2024 | 23,7 | 233 USD | 385 USD |
| giu 2024 | 21,8 | 222 USD | 366 USD |
| mag 2024 | 21,0 | 214 USD | 353 USD |
| apr 2024 | 20,8 | 216 USD | 357 USD |
| mar 2024 | 20,8 | — | — |
| feb 2024 | 20,2 | — | — |
| gen 2024 | 20,3 | — | — |
| dic 2023 | 20,5 | — | — |
| nov 2023 | 20,0 | — | — |
| ott 2023 | 18,5 | — | — |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Russia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Kurgan.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Kurgan. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Kurgan per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 2,0 °C
- Mese più caldoluglio
- 20,1 °C
- Mese più freddogennaio
- −18,4 °C
- Pioggia all'anno
- 446 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 81%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 3,1 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 6
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 46
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 55
- PM2.5
- 4,4µg/m³, media
- Punteggio aria
- 890-100
Internet
Nessuna misurazione della velocità internet per Kurgan o il suo paese.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Kurgan.
Popolazione e società
Chi vive a Kurgan, e come si vive insieme in Russia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 300.763
- DensitàCittà, Wikidata
- 765 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 75 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 42,3 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 18%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 5,3%
Religione
Nazionale- Cristiana73%
- Nessuna religione16%
- Musulmana10%
- Ebraica0,2%
- Religioni tradizionali0,2%
- Buddista0,1%
Indice di diversità 0,43, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- RussoUfficiale86%
- Tataro3,2%
Il livello di inglese è medio (punteggio EF 521).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2010
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo39Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza7La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza95Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura36Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti81Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita20Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseNon libero
- Freedom in the World Freedom House12
- Democracy Index EIU, su 102,0
- Libertà di stampa RSF25
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex27
- Donne in parlamento percentuale di seggi16%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Kurgan
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 6Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 8 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 78%6 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026