Čita
- Popolazione
- 349.000
- Coordinate
- 52,04° N, 113,49° E
- Fuso orario
- Asia/Chita
- Prezzi per
- set 2026
Lo stipendio netto medio è di 504 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 4 di essi hanno dati per Čita; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%Nessun dato
- Sicurezzapaese20%56
- Sanitàpaese15%56
- Clima10%38
- Qualità dell'aria10%98
- Connettività10%Nessun dato
- Costo10%Nessun dato
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Russia
- #39
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese, rispetto a New York.
Nessuno ha segnalato prezzi per Čita negli ultimi dodici mesi, quindi non ci sono ancora costi da mostrare. Vedi le città di Russia che li hanno.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Čita | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | — | 25,00 USD | — |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | — | 140 USD | — |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | — | 14,00 USD | — |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | — | 8,00 USD | — |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | — | 10,00 USD | — |
| Cappuccino (normale) | — | 6,37 USD | — |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | — | 3,80 USD | — |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | — | 2,89 USD | — |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,41 USD | 1,36 USD | +4% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 0,70 USD | 4,68 USD | −85% |
| Riso bianco (1 kg) | — | 6,97 USD | — |
| Uova (12) | 1,76 USD | 5,73 USD | −69% |
| Formaggio locale (1 kg) | — | 17,38 USD | — |
| Filetti di pollo (1 kg) | 5,86 USD | 15,11 USD | −61% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 8,50 USD | 17,77 USD | −52% |
| Mele (1 kg) | — | 6,11 USD | — |
| Banane (1 kg) | 2,34 USD | 2,20 USD | +7% |
| Arance (1 kg) | — | 5,77 USD | — |
| Pomodori (1 kg) | — | 6,25 USD | — |
| Patate (1 kg) | 0,81 USD | 3,47 USD | −77% |
| Cipolle (1 kg) | — | 4,17 USD | — |
| Lattuga (1 cespo) | — | 2,72 USD | — |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | — | 2,50 USD | — |
| Bottiglia di vino, fascia media | — | 20,00 USD | — |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | — | 3,21 USD | — |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | — | 3,96 USD | — |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | — | 19,00 USD | — |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,52 USD | 3,00 USD | −83% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | — | 3,00 USD | — |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | — | 2,18 USD | — |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 3,51 USD | 42,00 USD | −92% |
| Benzina (1 l) | 0,90 USD | 1,10 USD | −19% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 28.856 USD | 35.458 USD | −19% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | — | 25.309 USD | — |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 11,13 USD | 73,50 USD | −85% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 10,55 USD | 71,93 USD | −85% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | — | 126 USD | — |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 13,16 USD | 62,38 USD | −79% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | — | 23,00 USD | — |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 242 USD | 3366 USD | −93% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 6348 USD | 60.589 USD | −90% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | — | 72,80 USD | — |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | — | 53,22 USD | — |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | — | 118 USD | — |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | — | 125 USD | — |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 293 USD | 4417 USD | −93% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 234 USD | 3033 USD | −92% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 469 USD | 9242 USD | −95% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | — | 5461 USD | — |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2308 USD | 18.759 USD | −88% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1731 USD | 6523 USD | −73% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 504 USD | 5178 USD | −90% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 20,00% | 6,49% | +13,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | 291 USD | 502 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 37,3 | 668 USD | 667 USD |
| dic 2025 | 35,2 | 629 USD | 645 USD |
| nov 2025 | 34,7 | 621 USD | 681 USD |
| ott 2025 | 34,3 | 614 USD | 804 USD |
| set 2025 | 33,4 | 598 USD | 885 USD |
| ago 2025 | 34,9 | 624 USD | 520 USD |
| mag 2025 | 34,5 | 618 USD | 432 USD |
| apr 2025 | 32,9 | 378 USD | 402 USD |
| dic 2024 | 27,6 | 317 USD | 337 USD |
| set 2024 | 30,5 | 255 USD | 374 USD |
| giu 2024 | — | 161 USD | 385 USD |
| mag 2024 | — | 153 USD | 365 USD |
| apr 2024 | — | 149 USD | 358 USD |
| feb 2024 | — | — | 353 USD |
| gen 2024 | — | — | 375 USD |
| dic 2023 | — | 307 USD | 371 USD |
| ott 2023 | — | 280 USD | 335 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Russia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Čita.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Čita. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Čita per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- −1,6 °C
- Mese più caldoluglio
- 19,6 °C
- Mese più freddogennaio
- −24,0 °C
- Pioggia all'anno
- 374 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 72%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 3,6 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 8
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 38
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 34
- PM2.5
- 3,1µg/m³, media
- Punteggio aria
- 980-100
Internet
Nessuna misurazione della velocità internet per Čita o il suo paese.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- —Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- —Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- —Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 20,00%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 30,5Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Čita
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Ancora nessuna città comparabile trovata.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 9Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20262 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 6 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 42%27 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026