Lagos
- Popolazione
- 33.000
- Coordinate
- 37,10° N, 8,67° O
- Fuso orario
- Europe/Lisbon
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1969 USD al mese a Lagos, affitto incluso: 67% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1263 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Lagos; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%46
- Sicurezzapaese20%58
- Sanitàpaese15%61
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%60
- Connettivitàpaese10%61
- Costo10%36
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #913
- Posizione di vivibilità in Portogallo
- #47
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2188
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Lagos | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 18,94 USD | 25,00 USD | −24% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 57,40 USD | 140 USD | −59% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 8,32 USD | 14,00 USD | −41% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,44 USD | 8,00 USD | −57% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,44 USD | 10,00 USD | −66% |
| Cappuccino (normale) | 2,80 USD | 6,37 USD | −56% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,56 USD | 3,80 USD | −59% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,22 USD | 2,89 USD | −58% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,08 USD | 1,36 USD | −21% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,27 USD | 4,68 USD | −73% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,60 USD | 6,97 USD | −77% |
| Uova (12) | 3,82 USD | 5,73 USD | −33% |
| Formaggio locale (1 kg) | 17,80 USD | 17,38 USD | +2% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 8,03 USD | 15,11 USD | −47% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 15,51 USD | 17,77 USD | −13% |
| Mele (1 kg) | 2,91 USD | 6,11 USD | −52% |
| Banane (1 kg) | 1,32 USD | 2,20 USD | −40% |
| Arance (1 kg) | 2,45 USD | 5,77 USD | −58% |
| Pomodori (1 kg) | 2,69 USD | 6,25 USD | −57% |
| Patate (1 kg) | 2,26 USD | 3,47 USD | −35% |
| Cipolle (1 kg) | 1,70 USD | 4,17 USD | −59% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,32 USD | 2,72 USD | −51% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,40 USD | 2,50 USD | −84% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 6,89 USD | 20,00 USD | −66% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,65 USD | 3,21 USD | −49% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,53 USD | 3,96 USD | −36% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 6,31 USD | 19,00 USD | −67% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,72 USD | 3,00 USD | −43% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 34,44 USD | 140 USD | −75% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,74 USD | 3,00 USD | +91% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,03 USD | 2,18 USD | −53% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 17,22 USD | 42,00 USD | −59% |
| Benzina (1 l) | 2,01 USD | 1,10 USD | +83% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 34.488 USD | 35.458 USD | −3% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 36.774 USD | 25.309 USD | +45% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 21,81 USD | 73,50 USD | −70% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 35,97 USD | 71,93 USD | −50% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 55,48 USD | 126 USD | −56% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 28,70 USD | 62,38 USD | −54% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 6,60 USD | 23,00 USD | −71% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 545 USD | 3366 USD | −84% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 11.465 USD | 60.589 USD | −81% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 83,23 USD | 72,80 USD | +14% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 46,30 USD | 53,22 USD | −13% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 74,62 USD | 118 USD | −37% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 106 USD | 125 USD | −15% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1191 USD | 4417 USD | −73% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 1119 USD | 3033 USD | −63% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 2487 USD | 9242 USD | −73% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 2038 USD | 5461 USD | −63% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 4059 USD | 18.759 USD | −78% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 4991 USD | 6523 USD | −23% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1263 USD | 5178 USD | −76% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,54% | 6,49% | −3,0 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 42,6 | 1180 USD | 1252 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| apr 2026 | 50,7 | 1237 USD | 1296 USD |
| mar 2026 | 49,1 | 1215 USD | 1273 USD |
| dic 2025 | 43,3 | 1220 USD | 1278 USD |
| nov 2025 | 42,4 | 1210 USD | 1267 USD |
| mag 2025 | 49,4 | 1174 USD | 1230 USD |
| apr 2025 | 50,2 | 1194 USD | 1251 USD |
| mar 2025 | 47,9 | 1138 USD | 1192 USD |
| feb 2025 | 44,3 | 1089 USD | 1093 USD |
| gen 2025 | 44,1 | 1089 USD | 1044 USD |
| dic 2024 | 37,5 | 1094 USD | 1048 USD |
| nov 2024 | 38,0 | 967 USD | 1080 USD |
| ott 2024 | 41,3 | 999 USD | 1115 USD |
| set 2024 | 42,0 | 1019 USD | 1137 USD |
| ago 2024 | 41,1 | 1000 USD | 1116 USD |
| lug 2024 | 46,7 | 990 USD | 1106 USD |
| giu 2024 | 47,3 | 987 USD | 1085 USD |
| mag 2024 | 52,3 | 1020 USD | 1066 USD |
| apr 2024 | 52,7 | 1028 USD | 1074 USD |
| mar 2024 | 52,5 | 1028 USD | 1074 USD |
| feb 2024 | 45,0 | 515 USD | 569 USD |
| gen 2024 | 38,9 | 1048 USD | 1034 USD |
| dic 2023 | 48,6 | 1062 USD | 1009 USD |
| nov 2023 | 47,7 | 975 USD | 1006 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Portogallo
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Lagos.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Lagos. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Lagos per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Lagos.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Lagos.
Internet
Mediana Portogallo; città non elencata- Caricamento
- 120Mbps, fisso
- Latenza
- 6ms, fisso
- Download mobile
- 128Mbps
- Latenza mobile
- 22ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 17,9Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 14,6Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 6,9%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 4,99%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 21,4Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Lagos
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 25Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026