Piła
- Popolazione
- 76.000
- Coordinate
- 53,15° N, 16,74° E
- Fuso orario
- Europe/Warsaw
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1176 USD al mese a Piła, affitto incluso: 80% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1142 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Piła; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%60
- Sicurezzapaese20%61
- Sanitàpaese15%54
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%48
- Connettivitàpaese10%52
- Costo10%64
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Polonia
- #41
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1180
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Piła | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 9,39 USD | 25,00 USD | −62% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 18,79 USD | 140 USD | −87% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 8,59 USD | 14,00 USD | −39% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,22 USD | 8,00 USD | −60% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,22 USD | 10,00 USD | −68% |
| Cappuccino (normale) | 2,42 USD | 6,37 USD | −62% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 0,81 USD | 3,80 USD | −79% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,51 USD | 2,89 USD | −48% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 0,94 USD | 1,36 USD | −31% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 0,67 USD | 4,68 USD | −86% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,13 USD | 6,97 USD | −84% |
| Uova (12) | 2,58 USD | 5,73 USD | −55% |
| Formaggio locale (1 kg) | 6,71 USD | 17,38 USD | −61% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 6,31 USD | 15,11 USD | −58% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 5,10 USD | 17,77 USD | −71% |
| Mele (1 kg) | 0,98 USD | 6,11 USD | −84% |
| Banane (1 kg) | 1,73 USD | 2,20 USD | −21% |
| Arance (1 kg) | 1,65 USD | 5,77 USD | −71% |
| Pomodori (1 kg) | 1,88 USD | 6,25 USD | −70% |
| Patate (1 kg) | 0,92 USD | 3,47 USD | −73% |
| Cipolle (1 kg) | 1,11 USD | 4,17 USD | −73% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,07 USD | 2,72 USD | −61% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,54 USD | 2,50 USD | −78% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 6,71 USD | 20,00 USD | −66% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,07 USD | 3,21 USD | −67% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,34 USD | 3,96 USD | −66% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 5,10 USD | 19,00 USD | −73% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,81 USD | 3,00 USD | −73% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 26,83 USD | 140 USD | −81% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,08 USD | 3,00 USD | −31% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,94 USD | 2,18 USD | −57% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 13,42 USD | 42,00 USD | −68% |
| Benzina (1 l) | 1,60 USD | 1,10 USD | +45% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 32.089 USD | 35.458 USD | −10% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 27.637 USD | 25.309 USD | +9% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 12,91 USD | 73,50 USD | −82% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 11,27 USD | 71,93 USD | −84% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 40,25 USD | 126 USD | −68% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 21,47 USD | 62,38 USD | −66% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 5,37 USD | 23,00 USD | −77% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 349 USD | 3366 USD | −90% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 8050 USD | 60.589 USD | −87% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 72,45 USD | 72,80 USD | 0% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 32,87 USD | 53,22 USD | −38% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 61,72 USD | 118 USD | −48% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 67,08 USD | 125 USD | −46% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 483 USD | 4417 USD | −89% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 268 USD | 3033 USD | −91% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 671 USD | 9242 USD | −93% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 402 USD | 5461 USD | −93% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 1007 USD | 18.759 USD | −95% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 474 USD | 6523 USD | −93% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1142 USD | 5178 USD | −78% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 6,82% | 6,49% | +0,3 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 58,4 | 483 USD | 1142 USD |
| ago 2026 | — | 484 USD | 1144 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2025 | 68,7 | 470 USD | 1111 USD |
| apr 2025 | 69,9 | 479 USD | 1134 USD |
| feb 2025 | 67,1 | 449 USD | 1061 USD |
| gen 2025 | 67,0 | 445 USD | 1052 USD |
| dic 2024 | 66,1 | 439 USD | 996 USD |
| nov 2024 | 65,5 | 443 USD | 963 USD |
| ott 2024 | 65,1 | 448 USD | 975 USD |
| set 2024 | 66,7 | 467 USD | 1016 USD |
| ago 2024 | 63,4 | 454 USD | 988 USD |
| lug 2024 | 61,8 | 447 USD | 973 USD |
| giu 2024 | 62,3 | 454 USD | 988 USD |
| mag 2024 | 50,1 | 446 USD | 971 USD |
| apr 2024 | — | 452 USD | 983 USD |
| mar 2024 | — | 452 USD | 983 USD |
| feb 2024 | — | 448 USD | 974 USD |
| gen 2024 | — | 457 USD | 994 USD |
| dic 2023 | 61,9 | 454 USD | 987 USD |
| nov 2023 | — | 439 USD | 954 USD |
| ott 2023 | — | 411 USD | 895 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Polonia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Piła.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Piła. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Piła per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Piła.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Piła.
Internet
Mediana Polonia; città non elencata- Caricamento
- 61Mbps, fisso
- Latenza
- 8ms, fisso
- Download mobile
- 109Mbps
- Latenza mobile
- 21ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 3,2Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 10,7Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 9,4%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- —Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 5,9Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Piła, e come si vive insieme in Polonia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 71.735
- DensitàCittà, Wikidata
- 699 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 60 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 43,4 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2011
- 19%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2011
- 2,6%
Religione
Nazionale- Cristiana72%
- Nessuna religione6,9%
- Altre religioni0,1%
- Musulmana0,0%
- Buddista0,0%
Indice di diversità 0,47, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- PolaccoUfficiale98%
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 600).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2011
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo60Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza32La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza93Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura64Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti38Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita29Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House82
- Democracy Index EIU, su 107,4
- Libertà di stampa RSF75
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex51
- Donne in parlamento percentuale di seggi31%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Piła
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 5Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20266 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 2 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026