Cebu
- Popolazione
- 965.000
- Coordinate
- 10,32° N, 123,89° E
- Fuso orario
- Asia/Manila
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 937 USD al mese a Cebu, affitto incluso: 84% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 340 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%29
- Sicurezza20%51
- Sanità15%61
- Clima10%60
- Qualità dell'aria10%87
- Connettivitàpaese10%43
- Costo10%74
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #915
- Posizione di vivibilità in Filippine
- #31
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #875
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Cebu | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 3,01 USD | 25,00 USD | −88% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 23,26 USD | 140 USD | −83% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 3,98 USD | 14,00 USD | −72% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 1,76 USD | 8,00 USD | −78% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,23 USD | 10,00 USD | −78% |
| Cappuccino (normale) | 2,53 USD | 6,37 USD | −60% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,51 USD | 3,80 USD | −60% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,52 USD | 2,89 USD | −82% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,94 USD | 1,36 USD | +42% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,37 USD | 4,68 USD | −71% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,00 USD | 6,97 USD | −86% |
| Uova (12) | 2,00 USD | 5,73 USD | −65% |
| Formaggio locale (1 kg) | 9,96 USD | 17,38 USD | −43% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 4,49 USD | 15,11 USD | −70% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 7,57 USD | 17,77 USD | −57% |
| Mele (1 kg) | 3,40 USD | 6,11 USD | −44% |
| Banane (1 kg) | 1,42 USD | 2,20 USD | −35% |
| Arance (1 kg) | 2,34 USD | 5,77 USD | −59% |
| Pomodori (1 kg) | 1,51 USD | 6,25 USD | −76% |
| Patate (1 kg) | 2,39 USD | 3,47 USD | −31% |
| Cipolle (1 kg) | 1,94 USD | 4,17 USD | −54% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,21 USD | 2,72 USD | −56% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,65 USD | 2,50 USD | −74% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 6,21 USD | 20,00 USD | −69% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,27 USD | 3,21 USD | −61% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,69 USD | 3,96 USD | −57% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 2,94 USD | 19,00 USD | −85% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,24 USD | 3,00 USD | −92% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 12,43 USD | 140 USD | −91% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 0,77 USD | 3,00 USD | −75% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,22 USD | 2,18 USD | −90% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 4,45 USD | 42,00 USD | −89% |
| Benzina (1 l) | 1,30 USD | 1,10 USD | +18% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 21.344 USD | 35.458 USD | −40% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 19.321 USD | 25.309 USD | −24% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 14,54 USD | 73,50 USD | −80% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 27,80 USD | 71,93 USD | −61% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 32,39 USD | 126 USD | −74% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 6,48 USD | 62,38 USD | −90% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 5,57 USD | 23,00 USD | −76% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 277 USD | 3366 USD | −92% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 8008 USD | 60.589 USD | −87% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 48,75 USD | 72,80 USD | −33% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 25,02 USD | 53,22 USD | −53% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 76,65 USD | 118 USD | −35% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 58,00 USD | 125 USD | −54% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 501 USD | 4417 USD | −89% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 303 USD | 3033 USD | −90% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1068 USD | 9242 USD | −88% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 628 USD | 5461 USD | −89% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2915 USD | 18.759 USD | −84% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1895 USD | 6523 USD | −71% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 340 USD | 5178 USD | −93% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 7,20% | 6,49% | +0,7 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 34,7 | 502 USD | 341 USD |
| ago 2026 | — | 499 USD | 343 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 33,4 | 519 USD | 373 USD |
| apr 2026 | 33,8 | 525 USD | 378 USD |
| mar 2026 | 33,5 | 528 USD | 380 USD |
| feb 2026 | 34,1 | 545 USD | 404 USD |
| gen 2026 | 33,4 | 521 USD | 371 USD |
| dic 2025 | 33,1 | 525 USD | 405 USD |
| nov 2025 | 32,6 | 500 USD | 405 USD |
| ott 2025 | 32,0 | 506 USD | 385 USD |
| ago 2025 | 32,3 | 504 USD | 421 USD |
| lug 2025 | 31,9 | 514 USD | 373 USD |
| mag 2025 | 31,9 | 512 USD | 412 USD |
| apr 2025 | 31,1 | 485 USD | 390 USD |
| mar 2025 | 31,9 | 480 USD | 397 USD |
| feb 2025 | 31,6 | 493 USD | 402 USD |
| gen 2025 | 31,5 | 485 USD | 405 USD |
| dic 2024 | 33,8 | 458 USD | 415 USD |
| nov 2024 | 32,9 | 423 USD | 414 USD |
| ott 2024 | 35,0 | 438 USD | 432 USD |
| set 2024 | 34,9 | 469 USD | 431 USD |
| ago 2024 | 34,1 | 488 USD | 388 USD |
| lug 2024 | 33,4 | 474 USD | 376 USD |
| giu 2024 | 33,3 | 474 USD | 376 USD |
| mag 2024 | 34,2 | 483 USD | 383 USD |
| apr 2024 | 34,6 | 491 USD | 390 USD |
| mar 2024 | 35,1 | 501 USD | 398 USD |
| feb 2024 | 34,3 | 495 USD | 345 USD |
| gen 2024 | 34,7 | 520 USD | 325 USD |
| dic 2023 | 34,3 | 503 USD | 327 USD |
| nov 2023 | 34,2 | 512 USD | 323 USD |
| ott 2023 | 35,4 | 498 USD | 319 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2026-mid. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza51,1
- Sicurezza nel sondaggio sulla qualità della vita51,1
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Cebu, 2026-mid. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Qualità della vitaPiù alto è meglio
- 71,5
- SanitàPiù alto è meglio
- 60,7
- Potere d'acquistoPiù alto è meglio
- 30,4
- ClimaPiù alto è meglio
- 60,4
- InquinamentoPiù basso è meglio
- 84,5
- Tempo di pendolarismoPiù basso è meglio
- 36,0
- Tragitto di sola andataMinuti, media
- 36
- Prezzo immobiliare su redditoAnni; più basso è meglio
- 33,0
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 32,3
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 12,1
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 39,0
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 22,4
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 27,1 °C
- Mese più caldomaggio
- 28,7 °C
- Mese più freddogennaio
- 25,8 °C
- Pioggia all'anno
- 2009 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 83%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 5,0 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 5
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 67
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 47
- PM2.5
- 8,8µg/m³, media
- Punteggio aria
- 870-100
Internet
Mediana Filippine; città non elencata- Caricamento
- 105Mbps, fisso
- Latenza
- 6ms, fisso
- Download mobile
- 66Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 35,3Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 24,5Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 4,1%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 7,20%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 57,1Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Cebu
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 43Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20262 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 10 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026