Mascate
- Popolazione
- 797.000
- Coordinate
- 23,58° N, 58,41° E
- Fuso orario
- Asia/Muscat
- Stato
- Città capitale
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1485 USD al mese a Mascate, affitto incluso: 75% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1707 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%67
- Sicurezza20%81
- Sanità15%63
- Clima10%67
- Qualità dell'aria10%42
- Connettività10%31
- Costo10%54
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #457
- Posizione di vivibilità in Oman
- #5
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1521
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Mascate | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 5,20 USD | 25,00 USD | −79% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 33,79 USD | 140 USD | −76% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 7,80 USD | 14,00 USD | −44% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 13,00 USD | 8,00 USD | +62% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 13,00 USD | 10,00 USD | +30% |
| Cappuccino (normale) | 4,88 USD | 6,37 USD | −23% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 0,86 USD | 3,80 USD | −77% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,28 USD | 2,89 USD | −90% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 2,30 USD | 1,36 USD | +69% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,26 USD | 4,68 USD | −73% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,86 USD | 6,97 USD | −73% |
| Uova (12) | 2,90 USD | 5,73 USD | −49% |
| Formaggio locale (1 kg) | 7,63 USD | 17,38 USD | −56% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 6,73 USD | 15,11 USD | −55% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 10,56 USD | 17,77 USD | −41% |
| Mele (1 kg) | 3,47 USD | 6,11 USD | −43% |
| Banane (1 kg) | 1,94 USD | 2,20 USD | −12% |
| Arance (1 kg) | 2,36 USD | 5,77 USD | −59% |
| Pomodori (1 kg) | 1,23 USD | 6,25 USD | −80% |
| Patate (1 kg) | 1,18 USD | 3,47 USD | −66% |
| Cipolle (1 kg) | 1,26 USD | 4,17 USD | −70% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,82 USD | 2,72 USD | −33% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,64 USD | 2,50 USD | −74% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 15,59 USD | 20,00 USD | −22% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 5,54 USD | 3,21 USD | +73% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 8,88 USD | 3,96 USD | +124% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 6,49 USD | 19,00 USD | −66% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,30 USD | 3,00 USD | −57% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 77,97 USD | 140 USD | −44% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 3,25 USD | 3,00 USD | +8% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,60 USD | 2,18 USD | +19% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 7,80 USD | 42,00 USD | −81% |
| Benzina (1 l) | 0,62 USD | 1,10 USD | −44% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 25.468 USD | 35.458 USD | −28% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 22.612 USD | 25.309 USD | −11% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 30,79 USD | 73,50 USD | −58% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 70,08 USD | 71,93 USD | −3% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 61,98 USD | 126 USD | −51% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 29,37 USD | 62,38 USD | −53% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 10,40 USD | 23,00 USD | −55% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 287 USD | 3366 USD | −91% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 10.529 USD | 60.589 USD | −83% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 56,47 USD | 72,80 USD | −22% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 43,21 USD | 53,22 USD | −19% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 90,73 USD | 118 USD | −23% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 95,65 USD | 125 USD | −23% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 671 USD | 4417 USD | −85% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 454 USD | 3033 USD | −85% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1354 USD | 9242 USD | −85% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 842 USD | 5461 USD | −85% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2839 USD | 18.759 USD | −85% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1620 USD | 6523 USD | −75% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1707 USD | 5178 USD | −67% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 5,25% | 6,49% | −1,2 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 66,9 | 671 USD | 1683 USD |
| ago 2026 | — | 680 USD | 1649 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 59,4 | 659 USD | 1623 USD |
| apr 2026 | 58,8 | 637 USD | 1754 USD |
| mar 2026 | 58,8 | 638 USD | 1770 USD |
| feb 2026 | 58,8 | 643 USD | 1761 USD |
| gen 2026 | 56,4 | 643 USD | 1786 USD |
| dic 2025 | 56,2 | 628 USD | 1784 USD |
| nov 2025 | 53,2 | 613 USD | 1764 USD |
| ott 2025 | 52,1 | 613 USD | 1702 USD |
| set 2025 | 52,4 | 613 USD | 1714 USD |
| ago 2025 | 52,4 | 613 USD | 1761 USD |
| lug 2025 | 52,4 | 613 USD | 1760 USD |
| mag 2025 | 50,4 | 629 USD | 1794 USD |
| apr 2025 | 50,5 | 613 USD | 1789 USD |
| mar 2025 | 50,6 | 607 USD | 1745 USD |
| feb 2025 | 50,5 | 635 USD | 1791 USD |
| gen 2025 | 50,7 | 662 USD | 1757 USD |
| dic 2024 | 50,8 | 619 USD | 1778 USD |
| nov 2024 | 50,8 | 617 USD | 1760 USD |
| ott 2024 | 51,3 | 611 USD | 1764 USD |
| set 2024 | 51,2 | 653 USD | 1730 USD |
| ago 2024 | 50,5 | 673 USD | 1750 USD |
| lug 2024 | 51,1 | 656 USD | 1661 USD |
| giu 2024 | 51,2 | 655 USD | 1686 USD |
| mag 2024 | 51,8 | 637 USD | 1662 USD |
| apr 2024 | 51,4 | 643 USD | 1653 USD |
| mar 2024 | 50,6 | 657 USD | 1688 USD |
| feb 2024 | 50,8 | 647 USD | 860 USD |
| gen 2024 | 50,8 | 618 USD | 1718 USD |
| dic 2023 | 51,9 | 627 USD | 1709 USD |
| nov 2023 | 51,5 | 633 USD | 1759 USD |
| ott 2023 | 51,4 | 671 USD | 1746 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2026-mid. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza81,4
- Sicurezza nel sondaggio sulla qualità della vita81,4
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Mascate, 2026-mid. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Qualità della vitaPiù alto è meglio
- 180,3
- SanitàPiù alto è meglio
- 63,3
- Potere d'acquistoPiù alto è meglio
- 96,1
- ClimaPiù alto è meglio
- 67,2
- InquinamentoPiù basso è meglio
- 35,9
- Tempo di pendolarismoPiù basso è meglio
- 22,5
- Tragitto di sola andataMinuti, media
- 23
- Prezzo immobiliare su redditoAnni; più basso è meglio
- 6,6
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 47,3
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 15,0
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 47,0
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 39,7
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 28,0 °C
- Mese più caldogiugno
- 34,8 °C
- Mese più freddogennaio
- 19,2 °C
- Pioggia all'anno
- 130 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 44%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 5,9 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 19
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 76
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 99
- PM2.5
- 21,4µg/m³, media
- Punteggio aria
- 420-100
Internet
Misurato a Mascate- Caricamento
- 53Mbps, fisso
- Latenza
- 8ms, fisso
- Download mobile
- 247Mbps
- Latenza mobile
- 16ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 6,4Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 18,4Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 5,4%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 5,25%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 11,1Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Mascate, e come si vive insieme in Oman. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 1.421.409
- DensitàCittà, Wikidata
- 406 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 69 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 27,5 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 4,0%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 43%
Religione
Nazionale- Musulmana86%
- Cristiana6,5%
- Induista5,5%
- Altre religioni1,0%
- Buddista0,8%
- Nessuna religione0,2%
Indice di diversità 0,25, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- AraboUfficiale
- Inglese
- Swahili
- Urdu
Il livello di inglese è molto basso (punteggio EF 407).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
Hofstede non pubblica punteggi per Oman; questi sono stime per la sua regione.
- Tu o il tuo gruppo38Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza20La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza68Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura53Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti23Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita34Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseNon libero
- Freedom in the World Freedom House24
- Democracy Index EIU, su 103,1
- Libertà di stampa RSF42
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex4
- Donne in parlamento percentuale di seggi0%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Mascate
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 61Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20262 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 11 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026