Ski
- Popolazione
- 13.000
- Coordinate
- 59,72° N, 10,84° E
- Fuso orario
- Europe/Oslo
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2916 USD al mese a Ski, affitto incluso: 51% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 3929 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Ski; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%72
- Sicurezzapaese20%58
- Sanitàpaese15%63
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%66
- Connettivitàpaese10%46
- Costo10%9
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Norvegia
- #26
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #3291
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Ski | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 21,24 USD | 25,00 USD | −15% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 63,71 USD | 140 USD | −54% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 15,93 USD | 14,00 USD | +14% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 11,89 USD | 8,00 USD | +49% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 6,37 USD | 10,00 USD | −36% |
| Cappuccino (normale) | 6,03 USD | 6,37 USD | −5% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,65 USD | 3,80 USD | −30% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,12 USD | 2,89 USD | −27% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 2,44 USD | 1,36 USD | +79% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 3,19 USD | 4,68 USD | −32% |
| Riso bianco (1 kg) | 4,74 USD | 6,97 USD | −32% |
| Uova (12) | 6,02 USD | 5,73 USD | +5% |
| Formaggio locale (1 kg) | 14,44 USD | 17,38 USD | −17% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 15,38 USD | 15,11 USD | +2% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 29,93 USD | 17,77 USD | +68% |
| Mele (1 kg) | 3,36 USD | 6,11 USD | −45% |
| Banane (1 kg) | 2,68 USD | 2,20 USD | +22% |
| Arance (1 kg) | 3,53 USD | 5,77 USD | −39% |
| Pomodori (1 kg) | 5,96 USD | 6,25 USD | −5% |
| Patate (1 kg) | 2,74 USD | 3,47 USD | −21% |
| Cipolle (1 kg) | 2,90 USD | 4,17 USD | −30% |
| Lattuga (1 cespo) | 3,13 USD | 2,72 USD | +15% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 2,45 USD | 2,50 USD | −2% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 16,72 USD | 20,00 USD | −16% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 3,52 USD | 3,21 USD | +10% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 4,30 USD | 3,96 USD | +9% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 15,93 USD | 19,00 USD | −16% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 4,46 USD | 3,00 USD | +49% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 95,25 USD | 140 USD | −32% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 12,11 USD | 3,00 USD | +304% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,86 USD | 2,18 USD | −15% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 70,72 USD | 42,00 USD | +68% |
| Benzina (1 l) | 2,30 USD | 1,10 USD | +109% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 48.835 USD | 35.458 USD | +38% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 45.062 USD | 25.309 USD | +78% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 21,24 USD | 73,50 USD | −71% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 56,26 USD | 71,93 USD | −22% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | — | 126 USD | — |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 15,93 USD | 23,00 USD | −31% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 247 USD | 3366 USD | −93% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 15.764 USD | 60.589 USD | −74% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 102 USD | 72,80 USD | +40% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 61,06 USD | 53,22 USD | +15% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 135 USD | 118 USD | +14% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 159 USD | 125 USD | +27% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1646 USD | 4417 USD | −63% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 1062 USD | 3033 USD | −65% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1911 USD | 9242 USD | −79% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1593 USD | 5461 USD | −71% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 7964 USD | 6523 USD | +22% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 3929 USD | 5178 USD | −24% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 4,98% | 6,49% | −1,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 121,5 | 1638 USD | 3910 USD |
| dic 2025 | 79,6 | 1549 USD | 3699 USD |
| nov 2025 | — | — | 3621 USD |
| mag 2025 | 92,8 | 1492 USD | 3560 USD |
| apr 2025 | 92,8 | 1492 USD | 3562 USD |
| mar 2025 | 89,0 | 1477 USD | 3526 USD |
| feb 2025 | 82,1 | 1385 USD | 3217 USD |
| gen 2025 | 79,3 | 1360 USD | 3071 USD |
| dic 2024 | — | 1368 USD | 3088 USD |
| nov 2024 | — | 1402 USD | 3166 USD |
| ott 2024 | — | 1412 USD | 3189 USD |
| set 2024 | — | 1469 USD | 3317 USD |
| ago 2024 | — | 1418 USD | 3202 USD |
| lug 2024 | 71,0 | 1460 USD | 3298 USD |
| giu 2024 | 71,9 | 1469 USD | 3161 USD |
| mag 2024 | 68,3 | 1406 USD | 3174 USD |
| apr 2024 | 69,6 | 1429 USD | 3226 USD |
| mar 2024 | 70,8 | 1452 USD | 3278 USD |
| feb 2024 | 71,2 | 1479 USD | 3340 USD |
| gen 2024 | 72,1 | — | 3403 USD |
| dic 2023 | 74,1 | 1125 USD | 3281 USD |
| nov 2023 | 71,5 | 1073 USD | 3130 USD |
| ott 2023 | 74,8 | 1124 USD | 3278 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Norvegia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Ski.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Ski. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Ski per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Ski.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Ski.
Internet
Mediana Norvegia; città non elencata- Caricamento
- 127Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 145Mbps
- Latenza mobile
- 25ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Ski.
Popolazione e società
Chi vive a Ski, e come si vive insieme in Norvegia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 22.718
- DensitàCittà, Wikidata
- 5582 per km²
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 41,0 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 19%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 18%
Religione
Nazionale- Cristiana76%
- Nessuna religione20%
- Altre religioni5,2%
- Musulmana3,4%
- Buddista0,4%
- Ebraica0,0%
Indice di diversità 0,38, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- NorvegeseUfficiale
- Finlandese
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 613).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo69Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza69La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza50Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura8Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti35Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita55Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House99
- Democracy Index EIU, su 109,8
- Libertà di stampa RSF92
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex89
- Donne in parlamento percentuale di seggi40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Ski
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 6Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 3 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 93%2 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026