Kongsberg
- Popolazione
- 18.000
- Coordinate
- 59,67° N, 9,65° E
- Fuso orario
- Europe/Oslo
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2339 USD al mese a Kongsberg, affitto incluso: 60% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 3600 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Kongsberg; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%77
- Sicurezzapaese20%58
- Sanitàpaese15%63
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%66
- Connettivitàpaese10%46
- Costo10%24
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Norvegia
- #12
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2740
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Kongsberg | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 21,24 USD | 25,00 USD | −15% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 74,33 USD | 140 USD | −47% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 15,93 USD | 14,00 USD | +14% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 11,89 USD | 8,00 USD | +49% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 10,62 USD | 10,00 USD | +6% |
| Cappuccino (normale) | 5,18 USD | 6,37 USD | −19% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 4,06 USD | 3,80 USD | +7% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 3,29 USD | 2,89 USD | +14% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 2,56 USD | 1,36 USD | +88% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 3,21 USD | 4,68 USD | −31% |
| Riso bianco (1 kg) | 4,74 USD | 6,97 USD | −32% |
| Uova (12) | 4,97 USD | 5,73 USD | −13% |
| Formaggio locale (1 kg) | 10,88 USD | 17,38 USD | −37% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,48 USD | 15,11 USD | −17% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 18,85 USD | 17,77 USD | +6% |
| Mele (1 kg) | 3,24 USD | 6,11 USD | −47% |
| Banane (1 kg) | 2,68 USD | 2,20 USD | +22% |
| Arance (1 kg) | 3,45 USD | 5,77 USD | −40% |
| Pomodori (1 kg) | 4,92 USD | 6,25 USD | −21% |
| Patate (1 kg) | 2,65 USD | 3,47 USD | −24% |
| Cipolle (1 kg) | 2,55 USD | 4,17 USD | −39% |
| Lattuga (1 cespo) | 3,13 USD | 2,72 USD | +15% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 2,44 USD | 2,50 USD | −2% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 15,93 USD | 20,00 USD | −20% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 3,52 USD | 3,21 USD | +10% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,96 USD | 3,96 USD | 0% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 18,05 USD | 19,00 USD | −5% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,08 USD | 3,00 USD | +3% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 94,51 USD | 140 USD | −32% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 12,11 USD | 3,00 USD | +304% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,86 USD | 2,18 USD | −15% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 31,86 USD | 42,00 USD | −24% |
| Benzina (1 l) | 2,30 USD | 1,10 USD | +109% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 48.835 USD | 35.458 USD | +38% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 45.062 USD | 25.309 USD | +78% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 28,67 USD | 73,50 USD | −61% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 56,26 USD | 71,93 USD | −22% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 46,72 USD | 126 USD | −63% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 56,99 USD | 62,38 USD | −9% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 19,11 USD | 23,00 USD | −17% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 247 USD | 3366 USD | −93% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 3823 USD | 60.589 USD | −94% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 92,03 USD | 72,80 USD | +26% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 54,86 USD | 53,22 USD | +3% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 135 USD | 118 USD | +14% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 159 USD | 125 USD | +27% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1075 USD | 4417 USD | −76% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 1062 USD | 3033 USD | −65% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1991 USD | 9242 USD | −78% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1699 USD | 5461 USD | −69% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 6194 USD | 18.759 USD | −67% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 4247 USD | 6523 USD | −35% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 3600 USD | 5178 USD | −30% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 4,98% | 6,49% | −1,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 101,3 | 1065 USD | 3565 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mar 2026 | 101,6 | 1062 USD | 3555 USD |
| dic 2025 | 79,0 | 1004 USD | 3360 USD |
| nov 2025 | 78,0 | 969 USD | 3318 USD |
| lug 2025 | 75,9 | 962 USD | 3295 USD |
| mag 2025 | 88,7 | 952 USD | 3261 USD |
| apr 2025 | 87,6 | 941 USD | 3221 USD |
| mar 2025 | 87,1 | 944 USD | 3229 USD |
| feb 2025 | 79,6 | 910 USD | 3007 USD |
| gen 2025 | 78,4 | 906 USD | 2993 USD |
| dic 2024 | 72,3 | 916 USD | 3026 USD |
| nov 2024 | 72,9 | 927 USD | 3064 USD |
| ott 2024 | 75,3 | 969 USD | 3087 USD |
| set 2024 | 83,2 | 1004 USD | 3210 USD |
| ago 2024 | 85,1 | 970 USD | 3099 USD |
| lug 2024 | 87,6 | 1036 USD | 3192 USD |
| giu 2024 | 68,8 | 1042 USD | 3210 USD |
| mag 2024 | 65,6 | 993 USD | 3058 USD |
| apr 2024 | 67,6 | 1118 USD | 3112 USD |
| mar 2024 | — | 1130 USD | 3167 USD |
| feb 2024 | — | 986 USD | — |
| gen 2024 | — | 1023 USD | 3049 USD |
| dic 2023 | — | 917 USD | 2958 USD |
| nov 2023 | — | 879 USD | 2844 USD |
| ott 2023 | — | 921 USD | 2943 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Norvegia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Kongsberg.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Kongsberg. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Kongsberg per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Kongsberg.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Kongsberg.
Internet
Mediana Norvegia; città non elencata- Caricamento
- 127Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 145Mbps
- Latenza mobile
- 25ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 7,3Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 26,1Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,8%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 6,20%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 11,5Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Kongsberg
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 17Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 4 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026