Ikeja
- Popolazione
- 313.000
- Coordinate
- 6,60° N, 3,34° E
- Fuso orario
- Africa/Lagos
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 3796 USD al mese a Ikeja, affitto incluso: 36% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 75,11 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%2
- Sicurezzapaese20%42
- Sanitàpaese15%49
- Clima10%71
- Qualità dell'aria10%70
- Connettivitàpaese10%28
- Costo10%2
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Ikeja | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 0,53 USD | 25,00 USD | −98% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 11,27 USD | 140 USD | −92% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 7,51 USD | 14,00 USD | −46% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 0,30 USD | 8,00 USD | −96% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,00 USD | 10,00 USD | −80% |
| Cappuccino (normale) | 2,81 USD | 6,37 USD | −56% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 0,13 USD | 3,80 USD | −97% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,08 USD | 2,89 USD | −97% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 0,75 USD | 1,36 USD | −45% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 0,75 USD | 4,68 USD | −84% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,23 USD | 6,97 USD | −82% |
| Uova (12) | 2,22 USD | 5,73 USD | −61% |
| Formaggio locale (1 kg) | 3,53 USD | 17,38 USD | −80% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 3,89 USD | 15,11 USD | −74% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 4,45 USD | 17,77 USD | −75% |
| Mele (1 kg) | 1,67 USD | 6,11 USD | −73% |
| Banane (1 kg) | 1,27 USD | 2,20 USD | −42% |
| Arance (1 kg) | 1,12 USD | 5,77 USD | −81% |
| Pomodori (1 kg) | 1,31 USD | 6,25 USD | −79% |
| Patate (1 kg) | 1,35 USD | 3,47 USD | −61% |
| Cipolle (1 kg) | 1,33 USD | 4,17 USD | −68% |
| Lattuga (1 cespo) | 0,87 USD | 2,72 USD | −68% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,38 USD | 2,50 USD | −85% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 2,63 USD | 20,00 USD | −87% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 0,52 USD | 3,21 USD | −84% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 0,48 USD | 3,96 USD | −88% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 0,56 USD | 19,00 USD | −97% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,11 USD | 3,00 USD | −96% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 3,38 USD | 140 USD | −98% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 0,68 USD | 3,00 USD | −77% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,94 USD | 2,18 USD | −57% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 2,18 USD | 42,00 USD | −95% |
| Benzina (1 l) | 0,14 USD | 1,10 USD | −87% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 11.267 USD | 35.458 USD | −68% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 13.643 USD | 25.309 USD | −46% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 16,22 USD | 73,50 USD | −78% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 32,52 USD | 71,93 USD | −55% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | — | 126 USD | — |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 4,73 USD | 23,00 USD | −79% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 667 USD | 3366 USD | −80% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 19.835 USD | 60.589 USD | −67% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 14,65 USD | 72,80 USD | −80% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 18,14 USD | 53,22 USD | −66% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 36,42 USD | 118 USD | −69% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 48,55 USD | 125 USD | −61% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 3501 USD | 4417 USD | −21% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 2001 USD | 3033 USD | −34% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 6502 USD | 9242 USD | −30% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 5002 USD | 5461 USD | −8% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 75,11 USD | 5178 USD | −99% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 18,05% | 6,49% | +11,6 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 31,0 | 3498 USD | 75,40 USD |
| ott 2025 | 19,5 | 1853 USD | 125 USD |
| set 2025 | 19,5 | 1579 USD | 125 USD |
| mag 2025 | 21,4 | 3500 USD | 127 USD |
| apr 2025 | 21,4 | — | 130 USD |
| mar 2025 | 21,2 | — | 124 USD |
| feb 2025 | 21,1 | — | 119 USD |
| gen 2025 | 20,5 | — | 119 USD |
| dic 2024 | 20,8 | — | 119 USD |
| nov 2024 | 21,0 | — | 121 USD |
| ott 2024 | 21,2 | — | 124 USD |
| set 2024 | 21,2 | — | 127 USD |
| ago 2024 | 21,3 | — | 124 USD |
| lug 2024 | 21,6 | — | 122 USD |
| giu 2024 | 21,3 | — | 124 USD |
| mag 2024 | 21,1 | — | 122 USD |
| apr 2024 | 8,4 | — | 70,37 USD |
| mar 2024 | 7,5 | — | 63,33 USD |
| feb 2024 | 9,1 | — | 105 USD |
| gen 2024 | 9,6 | — | 111 USD |
| dic 2023 | 10,8 | — | — |
| nov 2023 | 10,9 | — | — |
| ott 2023 | 11,0 | — | — |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Nigeria
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Ikeja.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Ikeja. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Ikeja per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 26,4 °C
- Mese più caldomarzo
- 27,7 °C
- Mese più freddoagosto
- 24,7 °C
- Pioggia all'anno
- 1546 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 86%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,6 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 8
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 71
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 66
- PM2.5
- 15,8µg/m³, media
- Punteggio aria
- 700-100
Internet
Mediana Nigeria; città non elencata- Caricamento
- 22Mbps, fisso
- Latenza
- 24ms, fisso
- Download mobile
- 43Mbps
- Latenza mobile
- 33ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Ikeja.
Popolazione e società
Chi vive a Ikeja, e come si vive insieme in Nigeria. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 861.300
- DensitàCittà, Wikidata
- 17.254 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 39 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 19,4 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 3,4%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 0,6%
Religione
Nazionale- Cristiana49%
- Musulmana49%
- Religioni tradizionali1,0%
- Altre religioni0,1%
- Nessuna religione0,0%
- Buddista0,0%
Indice di diversità 0,52, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- IngleseUfficiale
- Hausa
- Yoruba
- Igbo
L'inglese è lingua ufficiale.
Fonte: CIA World Factbook
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
Hofstede non pubblica punteggi per Nigeria; questi sono stime per la sua regione.
- Tu o il tuo gruppo20Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza23La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza54Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura46Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti13Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita84Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseParzialmente libero
- Freedom in the World Freedom House44
- Democracy Index EIU, su 104,2
- Libertà di stampa RSF47
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex11
- Donne in parlamento percentuale di seggi4%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Ikeja
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità bassa
- Collaboratori
- 4Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 3 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 91%2 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026