Celaya
- Popolazione
- 340.000
- Coordinate
- 20,52° N, 100,81° O
- Fuso orario
- America/Mexico City
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 872 USD al mese a Celaya, affitto incluso: 85% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 871 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%61
- Sicurezza20%18
- Sanitàpaese15%61
- Clima10%100
- Qualità dell'aria10%86
- Connettivitàpaese10%44
- Costo10%77
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Messico
- #24
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #777
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Celaya | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 12,00 USD | 25,00 USD | −52% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 52,27 USD | 140 USD | −63% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 8,71 USD | 14,00 USD | −38% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,43 USD | 8,00 USD | −57% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,81 USD | 10,00 USD | −42% |
| Cappuccino (normale) | 3,48 USD | 6,37 USD | −45% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,28 USD | 3,80 USD | −66% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,16 USD | 2,89 USD | −60% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,74 USD | 1,36 USD | +28% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 3,14 USD | 4,68 USD | −33% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,63 USD | 6,97 USD | −77% |
| Uova (12) | 2,32 USD | 5,73 USD | −60% |
| Formaggio locale (1 kg) | 9,29 USD | 17,38 USD | −47% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,10 USD | 15,11 USD | −33% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 15,10 USD | 17,77 USD | −15% |
| Mele (1 kg) | 2,90 USD | 6,11 USD | −53% |
| Banane (1 kg) | 1,16 USD | 2,20 USD | −47% |
| Arance (1 kg) | 1,74 USD | 5,77 USD | −70% |
| Pomodori (1 kg) | 1,16 USD | 6,25 USD | −81% |
| Patate (1 kg) | 2,10 USD | 3,47 USD | −39% |
| Cipolle (1 kg) | 1,74 USD | 4,17 USD | −58% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,16 USD | 2,72 USD | −57% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,87 USD | 2,50 USD | −65% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 14,52 USD | 20,00 USD | −27% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 2,06 USD | 3,21 USD | −36% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 4,65 USD | 3,96 USD | +17% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 5,52 USD | 19,00 USD | −71% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,64 USD | 3,00 USD | −79% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 29,04 USD | 140 USD | −79% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,03 USD | 3,00 USD | −32% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,58 USD | 2,18 USD | −73% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 5,81 USD | 42,00 USD | −86% |
| Benzina (1 l) | 1,50 USD | 1,10 USD | +36% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 22.474 USD | 35.458 USD | −37% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 26.432 USD | 25.309 USD | +4% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 20,33 USD | 73,50 USD | −72% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 20,33 USD | 71,93 USD | −72% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 34,85 USD | 126 USD | −72% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 29,04 USD | 62,38 USD | −53% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 5,40 USD | 23,00 USD | −77% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 455 USD | 3366 USD | −86% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 13.327 USD | 60.589 USD | −78% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 74,34 USD | 72,80 USD | +2% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 55,17 USD | 53,22 USD | +4% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 113 USD | 118 USD | −4% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 121 USD | 125 USD | −3% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 261 USD | 4417 USD | −94% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 232 USD | 3033 USD | −92% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 407 USD | 9242 USD | −96% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 305 USD | 5461 USD | −94% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 871 USD | 5178 USD | −83% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 11,30% | 6,49% | +4,8 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 23,7 | 254 USD | 845 USD |
| ago 2026 | — | 264 USD | 880 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| apr 2026 | 31,9 | 261 USD | 869 USD |
| gen 2026 | 29,9 | 255 USD | 850 USD |
| dic 2025 | 27,2 | 250 USD | 833 USD |
| ott 2025 | 26,7 | 246 USD | 820 USD |
| set 2025 | 26,6 | — | 815 USD |
| lug 2025 | 24,6 | — | 664 USD |
| mag 2025 | 20,4 | — | 642 USD |
| apr 2025 | 20,3 | — | 639 USD |
| mar 2025 | 28,1 | — | 612 USD |
| feb 2025 | 20,0 | — | 603 USD |
| gen 2025 | 19,8 | 288 USD | 594 USD |
| dic 2024 | 22,3 | 290 USD | 596 USD |
| nov 2024 | 22,5 | 294 USD | 605 USD |
| ott 2024 | 22,4 | 299 USD | 615 USD |
| set 2024 | 22,1 | 304 USD | 626 USD |
| ago 2024 | 22,8 | 319 USD | 656 USD |
| lug 2024 | 23,8 | 327 USD | 605 USD |
| giu 2024 | 25,3 | 352 USD | 650 USD |
| mag 2024 | 25,9 | 352 USD | 651 USD |
| apr 2024 | 25,2 | 362 USD | 670 USD |
| mar 2024 | 24,4 | 351 USD | 649 USD |
| feb 2024 | 31,0 | 350 USD | 647 USD |
| gen 2024 | 30,0 | 351 USD | 649 USD |
| dic 2023 | 21,7 | 262 USD | 645 USD |
| nov 2023 | 20,7 | 249 USD | 613 USD |
| ott 2023 | 20,9 | 251 USD | 562 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2022-mid. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza18,2
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Celaya. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Celaya per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 17,4 °C
- Mese più caldomaggio
- 21,7 °C
- Mese più freddogennaio
- 13,2 °C
- Pioggia all'anno
- 682 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 61%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 5,9 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 64
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 100
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 43
- PM2.5
- 3,8µg/m³, media
- Punteggio aria
- 860-100
Internet
Mediana Messico; città non elencata- Caricamento
- 95Mbps, fisso
- Latenza
- 6ms, fisso
- Download mobile
- 46Mbps
- Latenza mobile
- 33ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Celaya.
Città come Celaya
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 9Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 7 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 95%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026