Teodo
- Popolazione
- 6280
- Coordinate
- 42,44° N, 18,69° E
- Fuso orario
- Europe/Podgorica
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1570 USD al mese a Teodo, affitto incluso: 73% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1219 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Teodo; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%52
- Sicurezzapaese20%58
- Sanitàpaese15%49
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%53
- Connettivitàpaese10%38
- Costo10%51
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #940
- Posizione di vivibilità in Montenegro
- #8
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1623
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Teodo | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 11,48 USD | 25,00 USD | −54% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 45,92 USD | 140 USD | −67% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,76 USD | 14,00 USD | −30% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 2,87 USD | 8,00 USD | −64% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,44 USD | 10,00 USD | −66% |
| Cappuccino (normale) | 2,24 USD | 6,37 USD | −65% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,61 USD | 3,80 USD | −31% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,42 USD | 2,89 USD | −51% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,37 USD | 1,36 USD | +1% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,09 USD | 4,68 USD | −77% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,08 USD | 6,97 USD | −70% |
| Uova (12) | 3,47 USD | 5,73 USD | −39% |
| Formaggio locale (1 kg) | 9,09 USD | 17,38 USD | −48% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 8,46 USD | 15,11 USD | −44% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 12,44 USD | 17,77 USD | −30% |
| Mele (1 kg) | 1,70 USD | 6,11 USD | −72% |
| Banane (1 kg) | 1,76 USD | 2,20 USD | −20% |
| Arance (1 kg) | 1,89 USD | 5,77 USD | −67% |
| Pomodori (1 kg) | 2,93 USD | 6,25 USD | −53% |
| Patate (1 kg) | 0,99 USD | 3,47 USD | −71% |
| Cipolle (1 kg) | 1,12 USD | 4,17 USD | −73% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,73 USD | 2,72 USD | −36% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,95 USD | 2,50 USD | −62% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 5,74 USD | 20,00 USD | −71% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,12 USD | 3,21 USD | −65% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,82 USD | 3,96 USD | −54% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 4,48 USD | 19,00 USD | −76% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,72 USD | 3,00 USD | −43% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 40,18 USD | 140 USD | −71% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 1,15 USD | 3,00 USD | −62% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,15 USD | 2,18 USD | −47% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 11,48 USD | 42,00 USD | −73% |
| Benzina (1 l) | 1,75 USD | 1,10 USD | +59% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 29.847 USD | 35.458 USD | −16% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 27.536 USD | 25.309 USD | +9% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 15,21 USD | 73,50 USD | −79% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 34,51 USD | 71,93 USD | −52% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 48,79 USD | 126 USD | −61% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 15,69 USD | 62,38 USD | −75% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 6,31 USD | 23,00 USD | −73% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 411 USD | 3366 USD | −88% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 7500 USD | 60.589 USD | −88% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 88,97 USD | 72,80 USD | +22% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 40,18 USD | 53,22 USD | −25% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 99,87 USD | 118 USD | −15% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 115 USD | 125 USD | −8% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 907 USD | 4417 USD | −79% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 822 USD | 3033 USD | −73% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 2003 USD | 9242 USD | −78% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1442 USD | 5461 USD | −74% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 6038 USD | 18.759 USD | −68% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 2733 USD | 6523 USD | −58% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1219 USD | 5178 USD | −76% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 5,38% | 6,49% | −1,1 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 45,6 | 899 USD | 1208 USD |
| ago 2026 | — | 1023 USD | 1230 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 47,1 | 1037 USD | 1247 USD |
| apr 2026 | 49,4 | 1034 USD | 1243 USD |
| mar 2026 | 48,5 | 1068 USD | 1161 USD |
| feb 2026 | 49,9 | 1100 USD | 1197 USD |
| gen 2026 | 49,0 | 1124 USD | 1130 USD |
| dic 2025 | 49,8 | 1125 USD | 1132 USD |
| nov 2025 | 49,5 | 1060 USD | 1053 USD |
| set 2025 | 47,7 | 1089 USD | 1064 USD |
| ago 2025 | 47,7 | 1083 USD | 1058 USD |
| mag 2025 | 46,2 | 1041 USD | 1016 USD |
| apr 2025 | 46,7 | 1058 USD | 1033 USD |
| mar 2025 | 44,3 | 1008 USD | 984 USD |
| feb 2025 | 41,3 | 956 USD | 947 USD |
| gen 2025 | 39,6 | 939 USD | 942 USD |
| dic 2024 | 40,1 | 951 USD | 953 USD |
| nov 2024 | 41,6 | 939 USD | 961 USD |
| ott 2024 | — | 926 USD | 938 USD |
| set 2024 | 37,6 | 857 USD | 1048 USD |
| ago 2024 | 39,2 | 850 USD | 917 USD |
| lug 2024 | 40,3 | 830 USD | 856 USD |
| giu 2024 | 39,9 | 829 USD | 855 USD |
| mag 2024 | 40,0 | 795 USD | 888 USD |
| apr 2024 | 40,0 | 756 USD | 803 USD |
| mar 2024 | 40,3 | 770 USD | 818 USD |
| feb 2024 | 39,6 | 752 USD | 806 USD |
| gen 2024 | 40,5 | 765 USD | 827 USD |
| dic 2023 | 41,0 | 761 USD | 818 USD |
| nov 2023 | 40,7 | 713 USD | 795 USD |
| ott 2023 | 40,3 | 737 USD | 747 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Montenegro
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Teodo.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Teodo. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Teodo per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Teodo.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Teodo.
Internet
Mediana Montenegro; città non elencata- Caricamento
- 21Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- —Mbps
- Latenza mobile
- —ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 18,0Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 27,7Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,6%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 5,38%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 33,0Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Teodo, e come si vive insieme in Montenegro. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 9367
- DensitàCittà, Wikidata
- 204 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 6 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 41,5 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 18%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 14%
Religione
Nazionale- Cristiana78%
- Musulmana19%
- Altre religioni4,1%
- Nessuna religione3,2%
Indice di diversità 0,35, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- Serbo43%
- Bosniaco5,3%
- Albanese5,3%
Fonte: CIA World Factbook, 2011
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo—Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza—La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza—Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura—Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti75Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita20Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Libertà
NazionaleFreedom HouseParzialmente libero
- Freedom in the World Freedom House68
- Democracy Index EIU, su 106,7
- Libertà di stampa RSF73
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex56
- Donne in parlamento percentuale di seggi27%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Teodo
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 35Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 10 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026