Kolasin
- Popolazione
- —
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 951 USD al mese a Kolasin, affitto incluso: 84% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 895 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Kolasin; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%58
- Sicurezzapaese20%58
- Sanitàpaese15%49
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%53
- Connettivitàpaese10%38
- Costo10%73
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Kolasin | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 5,80 USD | 25,00 USD | −77% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 28,99 USD | 140 USD | −79% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,28 USD | 14,00 USD | −34% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 2,90 USD | 8,00 USD | −64% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,90 USD | 10,00 USD | −71% |
| Cappuccino (normale) | 1,51 USD | 6,38 USD | −76% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,86 USD | 3,80 USD | −51% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,16 USD | 2,90 USD | −60% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,22 USD | 1,36 USD | −10% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,01 USD | 4,69 USD | −78% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,97 USD | 6,97 USD | −57% |
| Uova (12) | 3,16 USD | 5,73 USD | −45% |
| Formaggio locale (1 kg) | 9,28 USD | 17,38 USD | −47% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 7,62 USD | 15,11 USD | −50% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 13,19 USD | 17,77 USD | −26% |
| Mele (1 kg) | 1,36 USD | 6,11 USD | −78% |
| Banane (1 kg) | 1,58 USD | 2,20 USD | −28% |
| Arance (1 kg) | 1,65 USD | 5,77 USD | −71% |
| Pomodori (1 kg) | 3,05 USD | 6,25 USD | −51% |
| Patate (1 kg) | 0,94 USD | 3,47 USD | −73% |
| Cipolle (1 kg) | 1,31 USD | 4,17 USD | −69% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,55 USD | 2,72 USD | −43% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,95 USD | 2,50 USD | −62% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 4,64 USD | 20,00 USD | −77% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,30 USD | 3,21 USD | −60% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,82 USD | 3,96 USD | −54% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 4,06 USD | 19,00 USD | −79% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | — | 3,00 USD | — |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 3,01 USD | 3,00 USD | 0% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,16 USD | 2,18 USD | −47% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 17,39 USD | 42,00 USD | −59% |
| Benzina (1 l) | 1,74 USD | 1,10 USD | +58% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 33.627 USD | 35.458 USD | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 22.031 USD | 25.309 USD | −13% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 91,02 USD | 232 USD | −61% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 13,53 USD | 73,50 USD | −82% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 28,99 USD | 71,93 USD | −60% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | — | 126 USD | — |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 8,12 USD | 23,00 USD | −65% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 464 USD | 3366 USD | −86% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 7218 USD | 60.589 USD | −88% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 86,97 USD | 72,80 USD | +19% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 34,79 USD | 53,22 USD | −35% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 75,37 USD | 118 USD | −36% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 98,56 USD | 125 USD | −21% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 406 USD | 4438 USD | −91% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 290 USD | 3033 USD | −90% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 580 USD | 9242 USD | −94% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 464 USD | 5461 USD | −92% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2319 USD | 18.759 USD | −88% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1739 USD | 6523 USD | −73% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 895 USD | 5163 USD | −83% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 7,00% | 6,49% | +0,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | 406 USD | 895 USD |
| ago 2026 | — | 405 USD | 893 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | — | 411 USD | 906 USD |
| apr 2026 | — | 409 USD | 903 USD |
| mar 2026 | — | 404 USD | 891 USD |
| feb 2026 | — | 413 USD | 911 USD |
| gen 2026 | — | 409 USD | 902 USD |
| dic 2025 | — | 410 USD | 905 USD |
| nov 2025 | — | 405 USD | 891 USD |
| ott 2025 | — | 409 USD | 901 USD |
| set 2025 | — | 411 USD | 905 USD |
| ago 2025 | — | 408 USD | 899 USD |
| lug 2025 | — | 411 USD | 906 USD |
| mag 2025 | — | 391 USD | 863 USD |
| apr 2025 | — | 398 USD | 878 USD |
| feb 2025 | — | 364 USD | 802 USD |
| gen 2025 | — | 364 USD | 802 USD |
| ott 2024 | — | 380 USD | 837 USD |
| ago 2024 | — | 379 USD | 836 USD |
| lug 2024 | — | 375 USD | 827 USD |
| giu 2024 | — | 379 USD | 835 USD |
| mar 2024 | — | 326 USD | 771 USD |
| feb 2024 | — | 325 USD | 769 USD |
| gen 2024 | — | 332 USD | 786 USD |
| dic 2023 | 38,5 | 329 USD | 775 USD |
| nov 2023 | — | 323 USD | 766 USD |
| ott 2023 | — | 317 USD | 752 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Montenegro
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Kolasin.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Kolasin. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Kolasin per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Kolasin.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Kolasin.
Internet
Mediana Montenegro; città non elencata- Caricamento
- 21Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- —Mbps
- Latenza mobile
- —ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 11,3Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 28,9Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,5%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 7,00%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 17,3Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Kolasin, e come si vive insieme in Montenegro. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 41,5 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 18%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 14%
Religione
Nazionale- Cristiana78%
- Musulmana19%
- Altre religioni4,1%
- Nessuna religione3,2%
Indice di diversità 0,35, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- Serbo43%
- Bosniaco5,3%
- Albanese5,3%
Fonte: CIA World Factbook, 2011
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo—Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza—La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza—Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura—Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti75Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita20Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Libertà
NazionaleFreedom HouseParzialmente libero
- Freedom in the World Freedom House68
- Democracy Index EIU, su 106,7
- Libertà di stampa RSF73
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex56
- Donne in parlamento percentuale di seggi27%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Kolasin
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità bassa
- Collaboratori
- 1Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20267 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 11 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 93%2 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Non ancora associata a coordinate
- Indice ricostruito
- 26 set 2026