Tiraspol
- Popolazione
- 157.000
- Coordinate
- 46,84° N, 29,63° E
- Fuso orario
- Europe/Chisinau
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 532 USD al mese a Tiraspol, affitto incluso: 91% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 253 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%37
- Sicurezzapaese20%53
- Sanitàpaese15%51
- Clima10%87
- Qualità dell'aria10%100
- Connettivitàpaese10%48
- Costo10%91
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Moldavia
- #1
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #319
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Tiraspol | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 8,44 USD | 25,00 USD | −66% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 22,52 USD | 140 USD | −84% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 7,04 USD | 14,00 USD | −50% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 1,13 USD | 8,00 USD | −86% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 1,41 USD | 10,00 USD | −86% |
| Cappuccino (normale) | 1,41 USD | 6,38 USD | −78% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 0,77 USD | 3,80 USD | −80% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,45 USD | 2,90 USD | −84% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,01 USD | 1,36 USD | −26% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 0,34 USD | 4,69 USD | −93% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,58 USD | 6,97 USD | −77% |
| Uova (12) | 1,93 USD | 5,73 USD | −66% |
| Formaggio locale (1 kg) | 6,75 USD | 17,38 USD | −61% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 4,69 USD | 15,11 USD | −69% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 6,19 USD | 17,77 USD | −65% |
| Mele (1 kg) | 1,01 USD | 6,11 USD | −83% |
| Banane (1 kg) | 1,97 USD | 2,20 USD | −10% |
| Arance (1 kg) | 1,85 USD | 5,77 USD | −68% |
| Pomodori (1 kg) | 2,33 USD | 6,25 USD | −63% |
| Patate (1 kg) | 0,65 USD | 3,47 USD | −81% |
| Cipolle (1 kg) | 0,51 USD | 4,17 USD | −88% |
| Lattuga (1 cespo) | 0,45 USD | 2,72 USD | −83% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,53 USD | 2,50 USD | −79% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 4,50 USD | 20,00 USD | −78% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,41 USD | 3,21 USD | −56% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,97 USD | 3,96 USD | −50% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 3,38 USD | 19,00 USD | −82% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,34 USD | 3,00 USD | −89% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 20,94 USD | 140 USD | −85% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 1,13 USD | 3,00 USD | −62% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,25 USD | 2,18 USD | −89% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 5,63 USD | 42,00 USD | −87% |
| Benzina (1 l) | 1,51 USD | 1,10 USD | +37% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 33.774 USD | 35.458 USD | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 20.525 USD | 25.309 USD | −19% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 59,81 USD | 232 USD | −74% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 6,75 USD | 73,50 USD | −91% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 10,13 USD | 71,93 USD | −86% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 16,89 USD | 126 USD | −87% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 22,52 USD | 62,38 USD | −64% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 3,38 USD | 23,00 USD | −85% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 113 USD | 3366 USD | −97% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 5254 USD | 60.589 USD | −91% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 33,77 USD | 72,80 USD | −54% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 33,77 USD | 53,22 USD | −37% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 107 USD | 118 USD | −9% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 33,77 USD | 125 USD | −73% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 171 USD | 4438 USD | −96% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 191 USD | 3033 USD | −94% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 284 USD | 9242 USD | −97% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 237 USD | 5461 USD | −96% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 895 USD | 18.759 USD | −95% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 795 USD | 6523 USD | −88% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 253 USD | 5163 USD | −95% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 8,00% | 6,49% | +1,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 21,6 | 171 USD | 253 USD |
| ago 2026 | — | 173 USD | 262 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 22,9 | 173 USD | 262 USD |
| nov 2025 | 22,4 | 173 USD | 262 USD |
| ott 2025 | — | 175 USD | 268 USD |
| ago 2025 | — | 175 USD | 269 USD |
| mag 2025 | — | 200 USD | 295 USD |
| apr 2025 | 27,4 | 215 USD | 280 USD |
| mar 2025 | — | 200 USD | 277 USD |
| feb 2025 | — | 201 USD | 275 USD |
| gen 2025 | — | 200 USD | 274 USD |
| dic 2024 | 23,6 | 180 USD | 284 USD |
| nov 2024 | 24,8 | 161 USD | 295 USD |
| ott 2024 | 24,7 | 160 USD | 294 USD |
| set 2024 | 28,6 | 183 USD | 537 USD |
| ago 2024 | 24,8 | 160 USD | 294 USD |
| lug 2024 | 24,7 | 160 USD | 294 USD |
| giu 2024 | 24,7 | 160 USD | 294 USD |
| mag 2024 | 24,9 | 160 USD | 294 USD |
| apr 2024 | 24,7 | 160 USD | 294 USD |
| mar 2024 | 24,7 | 160 USD | 294 USD |
| feb 2024 | 25,1 | 160 USD | 294 USD |
| gen 2024 | 25,1 | 160 USD | 294 USD |
| dic 2023 | 25,9 | 160 USD | 294 USD |
| nov 2023 | 27,3 | 203 USD | 373 USD |
| ott 2023 | 25,1 | 160 USD | 294 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Moldavia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Tiraspol.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Tiraspol. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Tiraspol per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 10,7 °C
- Mese più caldoluglio
- 24,4 °C
- Mese più freddogennaio
- −3,7 °C
- Pioggia all'anno
- 516 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 72%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 3,7 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 24
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 87
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 28
- PM2.5
- 5,8µg/m³, media
- Punteggio aria
- 1000-100
Internet
Mediana Moldavia; città non elencata- Caricamento
- 144Mbps, fisso
- Latenza
- 4ms, fisso
- Download mobile
- 70Mbps
- Latenza mobile
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 16,6Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 24,8Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 4,0%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- —Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 23,5Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Tiraspol, e come si vive insieme in Moldavia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 133.807
- DensitàCittà, Wikidata
- 2676 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 26 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 40,4 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 15%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 6,2%
Religione
Nazionale- Cristiana97%
- Altre religioni7,0%
- Nessuna religione1,4%
- Musulmana0,6%
- Ebraica0,6%
Indice di diversità 0,05, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- RumenoUfficiale80%
- Russo9,7%
- Ucraino3,9%
- Bulgaro1,5%
Il livello di inglese è medio (punteggio EF 531).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2014
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo—Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza—La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza—Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura—Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti71Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita19Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Libertà
NazionaleFreedom HouseParzialmente libero
- Freedom in the World Freedom House60
- Democracy Index EIU, su 106,0
- Libertà di stampa RSF73
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex36
- Donne in parlamento percentuale di seggi40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Tiraspol
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 14Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 100%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026