Yokohama
- Popolazione
- 3,8 milioni
- Coordinate
- 35,43° N, 139,65° E
- Fuso orario
- Asia/Tokyo
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1879 USD al mese a Yokohama, affitto incluso: 68% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2712 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%75
- Sicurezzapaese20%64
- Sanitàpaese15%65
- Clima10%93
- Qualità dell'aria10%41
- Connettivitàpaese10%53
- Costo10%39
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Giappone
- #29
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2068
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Yokohama | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 6,40 USD | 25,00 USD | −74% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 41,57 USD | 140 USD | −70% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 5,12 USD | 14,00 USD | −63% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 2,56 USD | 8,00 USD | −68% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,20 USD | 10,00 USD | −68% |
| Cappuccino (normale) | 3,47 USD | 6,37 USD | −46% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,09 USD | 3,80 USD | −71% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,78 USD | 2,89 USD | −73% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,44 USD | 1,36 USD | +6% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,71 USD | 4,68 USD | −63% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,68 USD | 6,97 USD | −47% |
| Uova (12) | 2,06 USD | 5,73 USD | −64% |
| Formaggio locale (1 kg) | 11,93 USD | 17,38 USD | −31% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 6,13 USD | 15,11 USD | −59% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 14,59 USD | 17,77 USD | −18% |
| Mele (1 kg) | 5,76 USD | 6,11 USD | −6% |
| Banane (1 kg) | 2,80 USD | 2,20 USD | +27% |
| Arance (1 kg) | 2,91 USD | 5,77 USD | −50% |
| Pomodori (1 kg) | 4,23 USD | 6,25 USD | −32% |
| Patate (1 kg) | 2,61 USD | 3,47 USD | −25% |
| Cipolle (1 kg) | 2,64 USD | 4,17 USD | −37% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,28 USD | 2,72 USD | −53% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,80 USD | 2,50 USD | −68% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 6,40 USD | 20,00 USD | −68% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,80 USD | 3,21 USD | −44% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,08 USD | 3,96 USD | −47% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 3,84 USD | 19,00 USD | −80% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,40 USD | 3,00 USD | −53% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 57,24 USD | 140 USD | −59% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 3,20 USD | 3,00 USD | +7% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,56 USD | 2,18 USD | +17% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 20,79 USD | 42,00 USD | −51% |
| Benzina (1 l) | 1,10 USD | 1,10 USD | 0% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 21.669 USD | 35.458 USD | −39% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 18.473 USD | 25.309 USD | −27% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 24,52 USD | 73,50 USD | −67% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 32,51 USD | 71,93 USD | −55% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 51,38 USD | 126 USD | −59% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 11,73 USD | 62,38 USD | −81% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 12,79 USD | 23,00 USD | −44% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 639 USD | 3366 USD | −81% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 14.886 USD | 60.589 USD | −75% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 63,16 USD | 72,80 USD | −13% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 32,78 USD | 53,22 USD | −38% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 62,15 USD | 118 USD | −47% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 104 USD | 125 USD | −17% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1183 USD | 4417 USD | −73% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 450 USD | 3033 USD | −85% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 2294 USD | 9242 USD | −75% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 858 USD | 5461 USD | −84% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 6822 USD | 18.759 USD | −64% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 4122 USD | 6523 USD | −37% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2712 USD | 5178 USD | −48% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 2,12% | 6,49% | −4,4 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 48,6 | 1176 USD | 2696 USD |
| ago 2026 | — | 1115 USD | 2702 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 47,4 | 1268 USD | 2762 USD |
| gen 2026 | 47,4 | 1269 USD | 2703 USD |
| dic 2025 | 47,5 | 964 USD | 2703 USD |
| nov 2025 | 47,4 | 757 USD | 2573 USD |
| mag 2025 | 51,0 | 814 USD | 2665 USD |
| apr 2025 | 51,9 | 752 USD | 2719 USD |
| mar 2025 | 50,0 | 724 USD | 2658 USD |
| feb 2025 | 48,6 | 705 USD | 2550 USD |
| gen 2025 | 47,5 | 692 USD | 2466 USD |
| dic 2024 | 47,4 | 688 USD | 2426 USD |
| nov 2024 | 49,8 | 705 USD | 2414 USD |
| ott 2024 | 50,3 | 714 USD | 2460 USD |
| set 2024 | 53,2 | 713 USD | 2766 USD |
| ago 2024 | 52,4 | 550 USD | 3080 USD |
| lug 2024 | 51,3 | 646 USD | 2537 USD |
| giu 2024 | 50,6 | 664 USD | 2248 USD |
| mag 2024 | 49,9 | 666 USD | 2361 USD |
| apr 2024 | 50,0 | 666 USD | 2429 USD |
| mar 2024 | 51,6 | 691 USD | 2518 USD |
| feb 2024 | 50,8 | 680 USD | — |
| gen 2024 | 52,6 | 710 USD | 2909 USD |
| dic 2023 | 51,5 | 696 USD | 2536 USD |
| nov 2023 | 52,8 | 738 USD | 2628 USD |
| ott 2023 | 53,1 | 770 USD | 2614 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Giappone
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Yokohama.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Yokohama. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Yokohama per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 13,9 °C
- Mese più caldoagosto
- 25,8 °C
- Mese più freddogennaio
- 2,2 °C
- Pioggia all'anno
- 1637 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 81%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 3,9 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 19
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 93
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 1AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 111
- PM2.5
- 25,7µg/m³, media
- Punteggio aria
- 410-100
Internet
Mediana Giappone; città non elencata- Caricamento
- 136Mbps, fisso
- Latenza
- 13ms, fisso
- Download mobile
- 66Mbps
- Latenza mobile
- 34ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 10,1Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 25,5Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,9%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 2,12%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 16,8Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Yokohama, e come si vive insieme in Giappone. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 3.757.630
- DensitàCittà, Wikidata
- 8585 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 24 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 50,2 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 30%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 2,8%
Religione
Nazionale- Nessuna religione57%
- Buddista36%
- Altre religioni4,7%
- Cristiana1,6%
- Religioni tradizionali0,4%
- Musulmana0,2%
- Induista0,1%
Indice di diversità 0,54, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- Giapponese
Il livello di inglese è molto basso (punteggio EF 446).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo46Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza46La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza92Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura95Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti88Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita42Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, su 108,5
- Libertà di stampa RSF63
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex53
- Donne in parlamento percentuale di seggi16%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Yokohama
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 14Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20262 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 6 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026