Shizuoka
- Popolazione
- 693.000
- Coordinate
- 34,98° N, 138,38° E
- Fuso orario
- Asia/Tokyo
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 933 USD al mese a Shizuoka, affitto incluso: 84% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2232 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%90
- Sicurezzapaese20%64
- Sanitàpaese15%65
- Clima10%85
- Qualità dell'aria10%75
- Connettivitàpaese10%53
- Costo10%74
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Giappone
- #3
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #870
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Shizuoka | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 6,38 USD | 25,00 USD | −74% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 31,88 USD | 140 USD | −77% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 5,04 USD | 14,00 USD | −64% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 2,71 USD | 8,00 USD | −66% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,83 USD | 10,00 USD | −62% |
| Cappuccino (normale) | 2,95 USD | 6,37 USD | −54% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 0,96 USD | 3,80 USD | −75% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,72 USD | 2,89 USD | −75% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,49 USD | 1,36 USD | +10% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,28 USD | 4,68 USD | −73% |
| Riso bianco (1 kg) | 4,47 USD | 6,97 USD | −36% |
| Uova (12) | 1,83 USD | 5,73 USD | −68% |
| Formaggio locale (1 kg) | 7,03 USD | 17,38 USD | −60% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 5,33 USD | 15,11 USD | −65% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 14,06 USD | 17,77 USD | −21% |
| Mele (1 kg) | 3,39 USD | 6,11 USD | −45% |
| Banane (1 kg) | 1,98 USD | 2,20 USD | −10% |
| Arance (1 kg) | 3,42 USD | 5,77 USD | −41% |
| Pomodori (1 kg) | 3,22 USD | 6,25 USD | −48% |
| Patate (1 kg) | 1,55 USD | 3,47 USD | −55% |
| Cipolle (1 kg) | 1,16 USD | 4,17 USD | −72% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,15 USD | 2,72 USD | −58% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,81 USD | 2,50 USD | −68% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 8,93 USD | 20,00 USD | −55% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,47 USD | 3,21 USD | −54% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,19 USD | 3,96 USD | −19% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 3,83 USD | 19,00 USD | −80% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,85 USD | 3,00 USD | −38% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 21,04 USD | 140 USD | −85% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 3,51 USD | 3,00 USD | +17% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,91 USD | 2,18 USD | −12% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 19,13 USD | 42,00 USD | −54% |
| Benzina (1 l) | 1,07 USD | 1,10 USD | −3% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 21.895 USD | 35.458 USD | −38% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 15.154 USD | 25.309 USD | −40% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 15,62 USD | 73,50 USD | −79% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 30,86 USD | 71,93 USD | −57% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 49,09 USD | 126 USD | −61% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 10,84 USD | 62,38 USD | −83% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 12,11 USD | 23,00 USD | −47% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 319 USD | 3366 USD | −91% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 13.177 USD | 60.589 USD | −78% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 18,49 USD | 72,80 USD | −75% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 22,00 USD | 53,22 USD | −59% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 62,16 USD | 118 USD | −47% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 91,17 USD | 125 USD | −27% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 335 USD | 4417 USD | −92% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 255 USD | 3033 USD | −92% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 446 USD | 9242 USD | −95% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 478 USD | 5461 USD | −91% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 6153 USD | 18.759 USD | −67% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 4240 USD | 6523 USD | −35% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2232 USD | 5178 USD | −57% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 1,00% | 6,49% | −5,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 42,3 | 330 USD | 2203 USD |
| dic 2025 | 51,4 | 337 USD | 2246 USD |
| nov 2025 | — | — | 2583 USD |
| set 2025 | 61,4 | 374 USD | 2705 USD |
| mag 2025 | 41,7 | 378 USD | 2623 USD |
| apr 2025 | 41,5 | 377 USD | 2611 USD |
| mar 2025 | 40,6 | 369 USD | 2557 USD |
| feb 2025 | 40,4 | 367 USD | 2544 USD |
| gen 2025 | 38,9 | 355 USD | 2073 USD |
| dic 2024 | — | 352 USD | 1675 USD |
| nov 2024 | — | 367 USD | 1747 USD |
| ott 2024 | — | 360 USD | 1711 USD |
| set 2024 | — | 382 USD | 1815 USD |
| ago 2024 | — | 361 USD | 1715 USD |
| lug 2024 | — | 342 USD | 1626 USD |
| giu 2024 | 55,0 | 351 USD | 1670 USD |
| mag 2024 | 56,5 | 351 USD | 1669 USD |
| apr 2024 | 58,1 | 363 USD | 1729 USD |
| mar 2024 | 58,7 | 367 USD | 1747 USD |
| feb 2024 | 79,8 | 372 USD | 1771 USD |
| gen 2024 | 83,6 | 390 USD | 1855 USD |
| dic 2023 | 80,2 | 374 USD | 1779 USD |
| nov 2023 | 77,7 | 364 USD | 1734 USD |
| ott 2023 | 78,6 | 368 USD | 1753 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Giappone
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Shizuoka.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Shizuoka. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Shizuoka per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 12,8 °C
- Mese più caldoagosto
- 24,0 °C
- Mese più freddogennaio
- 1,4 °C
- Pioggia all'anno
- 1876 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 82%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,0 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 7
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 85
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 61
- PM2.5
- 10,7µg/m³, media
- Punteggio aria
- 750-100
Internet
Mediana Giappone; città non elencata- Caricamento
- 136Mbps, fisso
- Latenza
- 13ms, fisso
- Download mobile
- 66Mbps
- Latenza mobile
- 34ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 11,6Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 95,4Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 1,1%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 1,00%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 18,4Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Shizuoka
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 9Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 4 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026