Lucknow
- Popolazione
- 2,5 milioni
- Coordinate
- 26,84° N, 80,92° E
- Fuso orario
- Asia/Kolkata
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 344 USD al mese a Lucknow, affitto incluso: 94% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 331 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%60
- Sicurezza20%55
- Sanità15%63
- Clima10%84
- Qualità dell'aria10%68
- Connettivitàpaese10%33
- Costo10%97
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #334
- Posizione di vivibilità in India
- #85
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #148
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Lucknow | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 1,83 USD | 25,00 USD | −93% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 10,44 USD | 140 USD | −93% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 3,13 USD | 14,00 USD | −78% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 1,57 USD | 8,00 USD | −80% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,30 USD | 10,00 USD | −77% |
| Cappuccino (normale) | 1,56 USD | 6,37 USD | −76% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 0,36 USD | 3,80 USD | −91% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,12 USD | 2,89 USD | −96% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 0,72 USD | 1,36 USD | −47% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 0,46 USD | 4,68 USD | −90% |
| Riso bianco (1 kg) | 0,61 USD | 6,97 USD | −91% |
| Uova (12) | 1,01 USD | 5,73 USD | −82% |
| Formaggio locale (1 kg) | 3,57 USD | 17,38 USD | −79% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 2,52 USD | 15,11 USD | −83% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 5,53 USD | 17,77 USD | −69% |
| Mele (1 kg) | 1,73 USD | 6,11 USD | −72% |
| Banane (1 kg) | 0,65 USD | 2,20 USD | −70% |
| Arance (1 kg) | 0,91 USD | 5,77 USD | −84% |
| Pomodori (1 kg) | 0,49 USD | 6,25 USD | −92% |
| Patate (1 kg) | 0,31 USD | 3,47 USD | −91% |
| Cipolle (1 kg) | 0,43 USD | 4,17 USD | −90% |
| Lattuga (1 cespo) | 0,43 USD | 2,72 USD | −84% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,31 USD | 2,50 USD | −88% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 8,35 USD | 20,00 USD | −58% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,62 USD | 3,21 USD | −50% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,58 USD | 3,96 USD | −35% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 5,01 USD | 19,00 USD | −74% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,42 USD | 3,00 USD | −86% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 5,22 USD | 140 USD | −96% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 0,94 USD | 3,00 USD | −69% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,21 USD | 2,18 USD | −90% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 1,15 USD | 42,00 USD | −97% |
| Benzina (1 l) | 1,07 USD | 1,10 USD | −3% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 12.523 USD | 35.458 USD | −65% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 21.915 USD | 25.309 USD | −13% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 3,71 USD | 73,50 USD | −95% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 8,56 USD | 71,93 USD | −88% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 15,85 USD | 126 USD | −87% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 6,85 USD | 62,38 USD | −89% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 3,13 USD | 23,00 USD | −86% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 39,08 USD | 3366 USD | −99% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 987 USD | 60.589 USD | −98% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 23,03 USD | 72,80 USD | −68% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 24,83 USD | 53,22 USD | −53% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 38,28 USD | 118 USD | −68% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 25,45 USD | 125 USD | −80% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 127 USD | 4417 USD | −97% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 76,02 USD | 3033 USD | −97% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 352 USD | 9242 USD | −96% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 174 USD | 5461 USD | −97% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 1264 USD | 18.759 USD | −93% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 544 USD | 6523 USD | −92% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 331 USD | 5178 USD | −94% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 8,53% | 6,49% | +2,0 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 15,0 | 127 USD | 331 USD |
| ago 2026 | — | 128 USD | 355 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 15,0 | 129 USD | 361 USD |
| apr 2026 | 15,3 | 133 USD | 370 USD |
| mar 2026 | 14,9 | 133 USD | 388 USD |
| feb 2026 | 15,2 | 136 USD | 394 USD |
| dic 2025 | 12,9 | 144 USD | 400 USD |
| nov 2025 | 12,9 | 135 USD | 440 USD |
| ott 2025 | 12,7 | 136 USD | 444 USD |
| set 2025 | 13,1 | 144 USD | 442 USD |
| ago 2025 | 13,2 | 145 USD | 442 USD |
| lug 2025 | 13,6 | 141 USD | 436 USD |
| mag 2025 | 15,0 | 141 USD | 424 USD |
| apr 2025 | 14,9 | 142 USD | 437 USD |
| mar 2025 | 14,7 | 139 USD | 433 USD |
| feb 2025 | 15,2 | 138 USD | 439 USD |
| gen 2025 | 12,9 | 140 USD | 430 USD |
| dic 2024 | 15,1 | 147 USD | 425 USD |
| nov 2024 | 15,8 | 148 USD | 441 USD |
| ott 2024 | 16,5 | 153 USD | 417 USD |
| set 2024 | 16,6 | 153 USD | 418 USD |
| ago 2024 | 16,7 | 149 USD | 460 USD |
| lug 2024 | 16,1 | 134 USD | 459 USD |
| giu 2024 | 16,1 | 134 USD | 459 USD |
| mag 2024 | 16,4 | 134 USD | 474 USD |
| apr 2024 | 16,5 | 134 USD | 474 USD |
| mar 2024 | 17,0 | 135 USD | 462 USD |
| feb 2024 | 17,0 | 135 USD | 460 USD |
| gen 2024 | 17,0 | 134 USD | 460 USD |
| dic 2023 | 17,9 | 133 USD | 458 USD |
| nov 2023 | 17,0 | 137 USD | 446 USD |
| ott 2023 | 17,1 | 137 USD | 446 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2026-mid. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza54,5
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Lucknow. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- SanitàPiù alto è meglio
- 62,9
- InquinamentoPiù basso è meglio
- 78,0
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 17,4
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 3,5
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 20,0
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 12,4
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 26,0 °C
- Mese più caldogiugno
- 35,7 °C
- Mese più freddogennaio
- 14,7 °C
- Pioggia all'anno
- 915 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 51%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,9 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 100
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 84
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 85
- PM2.5
- 14,6µg/m³, media
- Punteggio aria
- 680-100
Internet
Mediana India; città non elencata- Caricamento
- 58Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 128Mbps
- Latenza mobile
- 26ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 13,7Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 36,7Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 2,7%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 8,53%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 25,5Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Lucknow
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 38Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20263 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 10 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026