Leitrim
- Popolazione
- —
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2290 USD al mese a Leitrim, affitto incluso: 61% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 3307 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Leitrim; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%75
- Sicurezzapaese20%51
- Sanitàpaese15%51
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%60
- Connettivitàpaese10%51
- Costo10%25
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Irlanda
- #12
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2678
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Leitrim | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 22,04 USD | 25,00 USD | −12% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 92,82 USD | 140 USD | −34% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 13,32 USD | 14,00 USD | −5% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 7,55 USD | 8,00 USD | −6% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 7,55 USD | 10,00 USD | −25% |
| Cappuccino (normale) | 4,49 USD | 6,37 USD | −30% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,01 USD | 3,80 USD | −21% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,28 USD | 2,89 USD | −21% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,74 USD | 1,36 USD | +28% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,39 USD | 4,68 USD | −49% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,94 USD | 6,97 USD | −72% |
| Uova (12) | 4,71 USD | 5,73 USD | −18% |
| Formaggio locale (1 kg) | 14,49 USD | 17,38 USD | −17% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 13,48 USD | 15,11 USD | −11% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 17,23 USD | 17,77 USD | −3% |
| Mele (1 kg) | 3,36 USD | 6,11 USD | −45% |
| Banane (1 kg) | 3,03 USD | 2,20 USD | +38% |
| Arance (1 kg) | 3,47 USD | 5,77 USD | −40% |
| Pomodori (1 kg) | 4,94 USD | 6,25 USD | −21% |
| Patate (1 kg) | 2,39 USD | 3,47 USD | −31% |
| Cipolle (1 kg) | 1,85 USD | 4,17 USD | −56% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,48 USD | 2,72 USD | −46% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 2,16 USD | 2,50 USD | −14% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 13,92 USD | 20,00 USD | −30% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 4,33 USD | 3,21 USD | +35% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,70 USD | 3,96 USD | −7% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 19,72 USD | 19,00 USD | +4% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,37 USD | 3,00 USD | +12% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 146 USD | 140 USD | +4% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,34 USD | 3,00 USD | +78% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,57 USD | 2,18 USD | −28% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 34,11 USD | 42,00 USD | −19% |
| Benzina (1 l) | 2,17 USD | 1,10 USD | +97% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 40.409 USD | 35.458 USD | +14% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 38.959 USD | 25.309 USD | +54% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 22,68 USD | 73,50 USD | −69% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 57,74 USD | 71,93 USD | −20% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | — | 126 USD | — |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 13,92 USD | 23,00 USD | −39% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 1118 USD | 3366 USD | −67% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 5569 USD | 60.589 USD | −91% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 98,34 USD | 72,80 USD | +35% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 44,31 USD | 53,22 USD | −17% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 108 USD | 118 USD | −8% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 124 USD | 125 USD | −1% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1044 USD | 4417 USD | −76% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 580 USD | 3033 USD | −81% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1392 USD | 9242 USD | −85% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1102 USD | 5461 USD | −80% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 3307 USD | 5178 USD | −36% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 4,14% | 6,49% | −2,4 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 96,7 | 1044 USD | 3305 USD |
| ago 2026 | — | 1041 USD | 3296 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 96,0 | 1055 USD | 3339 USD |
| ott 2025 | 84,5 | 1058 USD | 3351 USD |
| set 2025 | 82,9 | 1054 USD | 3337 USD |
| mag 2025 | 90,3 | 1007 USD | 3188 USD |
| apr 2025 | 91,0 | 1024 USD | 3241 USD |
| mar 2025 | 86,5 | 975 USD | 3088 USD |
| feb 2025 | 83,5 | 935 USD | 2961 USD |
| gen 2025 | 84,1 | 935 USD | 2961 USD |
| dic 2024 | 73,5 | 936 USD | 2965 USD |
| nov 2024 | 76,4 | 958 USD | 4287 USD |
| ott 2024 | 88,3 | — | 4339 USD |
| set 2024 | 91,7 | — | 4445 USD |
| ago 2024 | 88,6 | — | 4330 USD |
| lug 2024 | 87,4 | — | 4286 USD |
| giu 2024 | 88,0 | — | 4327 USD |
| mag 2024 | 87,0 | — | 4282 USD |
| apr 2024 | 87,8 | — | 4320 USD |
| mar 2024 | — | — | 4355 USD |
| feb 2024 | — | — | 4329 USD |
| gen 2024 | — | — | 4422 USD |
| dic 2023 | — | 437 USD | 4368 USD |
| nov 2023 | — | 424 USD | 4238 USD |
| ott 2023 | — | 423 USD | — |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Irlanda
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Leitrim.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Leitrim. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Leitrim per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Leitrim.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Leitrim.
Internet
Mediana Irlanda; città non elencata- Caricamento
- 51Mbps, fisso
- Latenza
- 9ms, fisso
- Download mobile
- 80Mbps
- Latenza mobile
- 22ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Leitrim.
Popolazione e società
Chi vive a Leitrim, e come si vive insieme in Irlanda. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 40,5 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 16%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 23%
Religione
Nazionale- Cristiana76%
- Nessuna religione15%
- Musulmana1,6%
- Induista0,7%
- Altre religioni0,4%
- Buddista0,2%
Indice di diversità 0,41, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- IngleseUfficiale
- IrlandeseUfficiale
L'inglese è lingua ufficiale.
Fonte: CIA World Factbook
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo70Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza72La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza35Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura68Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti24Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita65Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House98
- Democracy Index EIU, su 109,2
- Libertà di stampa RSF87
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex70
- Donne in parlamento percentuale di seggi25%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Leitrim
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 5Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20266 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 91%2 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Non ancora associata a coordinate
- Indice ricostruito
- 25 set 2026