Padang
- Popolazione
- 943.000
- Coordinate
- 0,95° S, 100,35° E
- Fuso orario
- Asia/Jakarta
- Prezzi per
- set 2026
Lo stipendio netto medio è di 169 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 5 di essi hanno dati per Padang; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%Nessun dato
- Sicurezzapaese20%52
- Sanitàpaese15%56
- Clima10%60
- Qualità dell'aria10%59
- Connettivitàpaese10%31
- Costo10%Nessun dato
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese, rispetto a New York.
Nessuno ha segnalato prezzi per Padang negli ultimi dodici mesi, quindi non ci sono ancora costi da mostrare. Vedi le città di Indonesia che li hanno.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Padang | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 1,69 USD | 25,00 USD | −93% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | — | 140 USD | — |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | — | 14,00 USD | — |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | — | 8,00 USD | — |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | — | 10,00 USD | — |
| Cappuccino (normale) | — | 6,37 USD | — |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | — | 3,80 USD | — |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,17 USD | 2,89 USD | −94% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,24 USD | 1,36 USD | −9% |
| Pane bianco fresco (500 g) | — | 4,68 USD | — |
| Riso bianco (1 kg) | 0,93 USD | 6,97 USD | −87% |
| Uova (12) | 1,35 USD | 5,73 USD | −76% |
| Formaggio locale (1 kg) | — | 17,38 USD | — |
| Filetti di pollo (1 kg) | — | 15,11 USD | — |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | — | 17,77 USD | — |
| Mele (1 kg) | — | 6,11 USD | — |
| Banane (1 kg) | — | 2,20 USD | — |
| Arance (1 kg) | — | 5,77 USD | — |
| Pomodori (1 kg) | — | 6,25 USD | — |
| Patate (1 kg) | — | 3,47 USD | — |
| Cipolle (1 kg) | — | 4,17 USD | — |
| Lattuga (1 cespo) | — | 2,72 USD | — |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,34 USD | 2,50 USD | −86% |
| Bottiglia di vino, fascia media | — | 20,00 USD | — |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | — | 3,21 USD | — |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | — | 3,96 USD | — |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 3,09 USD | 19,00 USD | −84% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | — | 3,00 USD | — |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | — | 3,00 USD | — |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | — | 2,18 USD | — |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | — | 42,00 USD | — |
| Benzina (1 l) | — | 1,10 USD | — |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | — | 35.458 USD | — |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | — | 25.309 USD | — |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | — | 73,50 USD | — |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | — | 71,93 USD | — |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 11,24 USD | 126 USD | −91% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | — | 23,00 USD | — |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | — | 3366 USD | — |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 56,21 USD | 72,80 USD | −23% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | — | 53,22 USD | — |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | — | 118 USD | — |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | — | 125 USD | — |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | — | 4417 USD | — |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | — | 3033 USD | — |
| Appartamento (3 camere) in centro città | — | 9242 USD | — |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | — | 5461 USD | — |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 169 USD | 5178 USD | −97% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | — | 6,49% | — |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Meno di tre mesi di prezzi finora; la tendenza appare una volta che c'è abbastanza storico.
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Indonesia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Padang.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Padang. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Padang per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 23,8 °C
- Mese più caldomaggio
- 24,4 °C
- Mese più freddodicembre
- 23,4 °C
- Pioggia all'anno
- 3532 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 87%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,7 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 1
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 60
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 88
- PM2.5
- 25,3µg/m³, media
- Punteggio aria
- 590-100
Internet
Mediana Indonesia; città non elencata- Caricamento
- 36Mbps, fisso
- Latenza
- 8ms, fisso
- Download mobile
- 66Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Padang.
Città come Padang
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Ancora nessuna città comparabile trovata.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità bassa
- Collaboratori
- 3Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 2 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 18%31 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026