Ragusa
- Popolazione
- 27.000
- Coordinate
- 42,64° N, 18,11° E
- Fuso orario
- Europe/Zagreb
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2472 USD al mese a Ragusa, affitto incluso: 58% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1502 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Ragusa; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%44
- Sicurezza20%88
- Sanitàpaese15%58
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'aria10%83
- Connettivitàpaese10%39
- Costo10%20
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #767
- Posizione di vivibilità in Croazia
- #13
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2900
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Ragusa | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 20,09 USD | 25,00 USD | −20% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 80,36 USD | 140 USD | −43% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 13,20 USD | 14,00 USD | −6% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 5,74 USD | 8,00 USD | −28% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 8,04 USD | 10,00 USD | −20% |
| Cappuccino (normale) | 4,25 USD | 6,37 USD | −33% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 4,76 USD | 3,80 USD | +25% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 4,74 USD | 2,89 USD | +64% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,09 USD | 1,36 USD | −20% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,22 USD | 4,68 USD | −74% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,33 USD | 6,97 USD | −67% |
| Uova (12) | 4,22 USD | 5,73 USD | −26% |
| Formaggio locale (1 kg) | 10,33 USD | 17,38 USD | −41% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 9,18 USD | 15,11 USD | −39% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 10,04 USD | 17,77 USD | −44% |
| Mele (1 kg) | 1,87 USD | 6,11 USD | −69% |
| Banane (1 kg) | 1,42 USD | 2,20 USD | −35% |
| Arance (1 kg) | 1,72 USD | 5,77 USD | −70% |
| Pomodori (1 kg) | 2,79 USD | 6,25 USD | −55% |
| Patate (1 kg) | 0,92 USD | 3,47 USD | −73% |
| Cipolle (1 kg) | 0,95 USD | 4,17 USD | −77% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,15 USD | 2,72 USD | −58% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,26 USD | 2,50 USD | −50% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 4,59 USD | 20,00 USD | −77% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,34 USD | 3,21 USD | −58% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,91 USD | 3,96 USD | −27% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 5,46 USD | 19,00 USD | −71% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 2,87 USD | 3,00 USD | −4% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 56,25 USD | 140 USD | −60% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 4,59 USD | 3,00 USD | +53% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,23 USD | 2,18 USD | −44% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 7,46 USD | 42,00 USD | −82% |
| Benzina (1 l) | 1,83 USD | 1,10 USD | +66% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 26.963 USD | 35.458 USD | −24% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 25.718 USD | 25.309 USD | +2% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 22,96 USD | 73,50 USD | −69% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 43,89 USD | 71,93 USD | −39% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 70,79 USD | 126 USD | −44% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 24,11 USD | 62,38 USD | −61% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 8,32 USD | 23,00 USD | −64% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 91,84 USD | 3366 USD | −97% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 7002 USD | 60.589 USD | −88% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 74,62 USD | 72,80 USD | +3% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 28,70 USD | 53,22 USD | −46% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 68,88 USD | 118 USD | −42% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 80,36 USD | 125 USD | −36% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1504 USD | 4417 USD | −66% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 942 USD | 3033 USD | −69% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 2052 USD | 9242 USD | −78% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1469 USD | 5461 USD | −73% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 8242 USD | 18.759 USD | −56% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 4346 USD | 6523 USD | −33% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1502 USD | 5178 USD | −71% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,79% | 6,49% | −2,7 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 62,8 | 1491 USD | 1489 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 63,7 | 1538 USD | 1537 USD |
| apr 2026 | 64,6 | 1534 USD | 1533 USD |
| mar 2026 | 63,7 | 1512 USD | 1496 USD |
| feb 2026 | 64,7 | 1549 USD | 1509 USD |
| gen 2026 | 64,0 | 1530 USD | 1485 USD |
| dic 2025 | 60,6 | 1526 USD | 1459 USD |
| nov 2025 | 60,0 | 1191 USD | 1437 USD |
| ott 2025 | 61,5 | 1210 USD | 1460 USD |
| set 2025 | 61,7 | 1214 USD | 1464 USD |
| ago 2025 | 62,2 | 1624 USD | 1431 USD |
| mag 2025 | 61,3 | 1206 USD | 1409 USD |
| apr 2025 | 60,1 | 1135 USD | 1394 USD |
| mar 2025 | 57,2 | 831 USD | 1304 USD |
| feb 2025 | 54,7 | 792 USD | 1222 USD |
| gen 2025 | 54,5 | 796 USD | 1230 USD |
| dic 2024 | 52,3 | 798 USD | 1221 USD |
| nov 2024 | 56,1 | 754 USD | 1209 USD |
| ott 2024 | 57,3 | 768 USD | 1231 USD |
| set 2024 | 58,5 | 776 USD | 1262 USD |
| ago 2024 | 58,1 | 768 USD | 1249 USD |
| lug 2024 | 58,2 | 808 USD | 1200 USD |
| giu 2024 | 77,9 | 690 USD | 1191 USD |
| mag 2024 | 84,2 | 695 USD | 1178 USD |
| apr 2024 | 78,2 | 688 USD | 1150 USD |
| mar 2024 | 79,8 | 702 USD | 1173 USD |
| feb 2024 | 78,8 | 595 USD | 1049 USD |
| gen 2024 | 64,0 | 600 USD | 1062 USD |
| dic 2023 | 63,6 | 536 USD | 925 USD |
| nov 2023 | 63,8 | 576 USD | 826 USD |
| ott 2023 | 61,8 | 562 USD | 829 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2015. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza88,4
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Ragusa. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- InquinamentoPiù basso è meglio
- 17,2
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 51,2
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 11,6
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 39,7
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 53,7
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Ragusa.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Nessuna misurazione della qualità dell'aria per Ragusa.
Internet
Mediana Croazia; città non elencata- Caricamento
- 40Mbps, fisso
- Latenza
- 10ms, fisso
- Download mobile
- 120Mbps
- Latenza mobile
- 22ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 21,0Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 28,2Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,6%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,79%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 36,6Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Ragusa, e come si vive insieme in Croazia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 41.562
- DensitàCittà, Wikidata
- 3435 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 10 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 44,9 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 23%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 14%
Religione
Nazionale- Cristiana87%
- Nessuna religione6,4%
- Altre religioni1,9%
- Musulmana1,3%
Indice di diversità 0,23, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- CroatoUfficiale95%
- Serbo1,2%
- Albanese
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 617).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2021
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo33Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza27La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza80Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura40Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti58Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita33Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House82
- Democracy Index EIU, su 106,5
- Libertà di stampa RSF64
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex57
- Donne in parlamento percentuale di seggi33%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Ragusa
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 33Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 10 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026