Katerini
- Popolazione
- 53.000
- Coordinate
- 40,27° N, 22,51° E
- Fuso orario
- Europe/Athens
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1175 USD al mese a Katerini, affitto incluso: 80% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1157 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Katerini; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%61
- Sicurezzapaese20%52
- Sanitàpaese15%54
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%51
- Connettivitàpaese10%37
- Costo10%64
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Grecia
- #18
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1177
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Katerini | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 15,50 USD | 25,00 USD | −38% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 57,40 USD | 140 USD | −59% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,18 USD | 14,00 USD | −34% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 4,02 USD | 8,00 USD | −50% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 6,89 USD | 10,00 USD | −31% |
| Cappuccino (normale) | 4,11 USD | 6,37 USD | −35% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,87 USD | 3,80 USD | −51% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,74 USD | 2,89 USD | −74% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,38 USD | 1,36 USD | +1% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,60 USD | 4,68 USD | −66% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,05 USD | 6,97 USD | −71% |
| Uova (12) | 3,65 USD | 5,73 USD | −36% |
| Formaggio locale (1 kg) | 11,10 USD | 17,38 USD | −36% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 9,41 USD | 15,11 USD | −38% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 14,29 USD | 17,77 USD | −20% |
| Mele (1 kg) | 1,83 USD | 6,11 USD | −70% |
| Banane (1 kg) | 1,91 USD | 2,20 USD | −13% |
| Arance (1 kg) | 1,43 USD | 5,77 USD | −75% |
| Pomodori (1 kg) | 1,83 USD | 6,25 USD | −71% |
| Patate (1 kg) | 1,24 USD | 3,47 USD | −64% |
| Cipolle (1 kg) | 1,24 USD | 4,17 USD | −70% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,31 USD | 2,72 USD | −52% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,51 USD | 2,50 USD | −80% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 7,46 USD | 20,00 USD | −63% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,15 USD | 3,21 USD | −64% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,61 USD | 3,96 USD | −59% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 4,94 USD | 19,00 USD | −74% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,43 USD | 3,00 USD | −52% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 57,40 USD | 140 USD | −59% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 3,04 USD | 3,00 USD | +1% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,03 USD | 2,18 USD | −53% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 17,22 USD | 42,00 USD | −59% |
| Benzina (1 l) | 2,10 USD | 1,10 USD | +91% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 28.676 USD | 35.458 USD | −19% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 24.761 USD | 25.309 USD | −2% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 24,05 USD | 73,50 USD | −67% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 30,94 USD | 71,93 USD | −57% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 44,48 USD | 126 USD | −65% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 25,83 USD | 62,38 USD | −59% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 9,18 USD | 23,00 USD | −60% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 356 USD | 3366 USD | −89% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 4592 USD | 60.589 USD | −92% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 96,81 USD | 72,80 USD | +33% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 43,24 USD | 53,22 USD | −19% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 81,89 USD | 118 USD | −30% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 72,32 USD | 125 USD | −42% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 340 USD | 4417 USD | −92% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 301 USD | 3033 USD | −90% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 583 USD | 9242 USD | −94% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 485 USD | 5461 USD | −91% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 1607 USD | 18.759 USD | −91% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1301 USD | 6523 USD | −80% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1157 USD | 5178 USD | −78% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 4,52% | 6,49% | −2,0 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 68,0 | 337 USD | 1146 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 68,0 | 348 USD | 1125 USD |
| apr 2026 | 62,9 | 331 USD | 1109 USD |
| mar 2026 | 66,7 | 325 USD | 1090 USD |
| feb 2026 | 68,5 | 334 USD | 1121 USD |
| gen 2026 | 69,7 | 338 USD | 1134 USD |
| dic 2025 | 74,1 | 328 USD | 1099 USD |
| nov 2025 | 73,6 | 326 USD | 1092 USD |
| ago 2025 | 77,5 | 309 USD | 1200 USD |
| mag 2025 | 62,4 | 297 USD | 1136 USD |
| apr 2025 | 63,6 | 288 USD | 973 USD |
| mar 2025 | 62,8 | 282 USD | 834 USD |
| feb 2025 | 61,5 | 270 USD | 800 USD |
| gen 2025 | 61,9 | 270 USD | 817 USD |
| dic 2024 | 68,3 | 271 USD | 838 USD |
| nov 2024 | 69,9 | 274 USD | 847 USD |
| ott 2024 | — | 220 USD | 883 USD |
| set 2024 | — | 289 USD | 899 USD |
| ago 2024 | — | — | 831 USD |
| lug 2024 | — | — | 814 USD |
| giu 2024 | — | — | 828 USD |
| mag 2024 | — | — | 819 USD |
| apr 2024 | — | — | 826 USD |
| mar 2024 | — | — | 833 USD |
| feb 2024 | — | — | 828 USD |
| gen 2024 | — | — | 846 USD |
| dic 2023 | 62,4 | 301 USD | 809 USD |
| nov 2023 | 60,9 | 294 USD | 799 USD |
| ott 2023 | 70,5 | 289 USD | 786 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Grecia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Katerini.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Katerini. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Katerini per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Katerini.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Katerini.
Internet
Mediana Grecia; città non elencata- Caricamento
- 20Mbps, fisso
- Latenza
- 11ms, fisso
- Download mobile
- 133Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 6,3Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 22,2Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 4,5%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 4,52%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 9,3Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Katerini, e come si vive insieme in Grecia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 56.961
- DensitàCittà, Wikidata
- 84 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 14 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 46,8 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 24%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 14%
Religione
Nazionale- Cristiana88%
- Nessuna religione6,1%
- Musulmana5,3%
- Altre religioni4,0%
- Induista0,1%
Indice di diversità 0,22, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- GrecoUfficiale99%
Il livello di inglese è alto (punteggio EF 592).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo35Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza40La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza100Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura57Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti45Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita50Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House85
- Democracy Index EIU, su 108,1
- Libertà di stampa RSF55
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex66
- Donne in parlamento percentuale di seggi23%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Katerini
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 16Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 8 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026