Corinto
- Popolazione
- 30.000
- Coordinate
- 37,94° N, 22,95° E
- Fuso orario
- Europe/Athens
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1258 USD al mese a Corinto, affitto incluso: 79% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1018 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Corinto; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%54
- Sicurezzapaese20%52
- Sanitàpaese15%54
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%51
- Connettivitàpaese10%37
- Costo10%61
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Grecia
- #28
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1272
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Corinto | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 11,48 USD | 25,00 USD | −54% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 45,92 USD | 140 USD | −67% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,18 USD | 14,00 USD | −34% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 4,59 USD | 8,00 USD | −43% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,17 USD | 10,00 USD | −48% |
| Cappuccino (normale) | 4,02 USD | 6,37 USD | −37% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,35 USD | 3,80 USD | −38% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,57 USD | 2,89 USD | −80% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,61 USD | 1,36 USD | +18% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,26 USD | 4,68 USD | −73% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,43 USD | 6,97 USD | −65% |
| Uova (12) | 3,67 USD | 5,73 USD | −36% |
| Formaggio locale (1 kg) | 11,48 USD | 17,38 USD | −34% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 9,99 USD | 15,11 USD | −34% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 11,59 USD | 17,77 USD | −35% |
| Mele (1 kg) | 1,61 USD | 6,11 USD | −74% |
| Banane (1 kg) | 1,89 USD | 2,20 USD | −14% |
| Arance (1 kg) | 0,91 USD | 5,77 USD | −84% |
| Pomodori (1 kg) | 2,00 USD | 6,25 USD | −68% |
| Patate (1 kg) | 1,16 USD | 3,47 USD | −67% |
| Cipolle (1 kg) | 0,90 USD | 4,17 USD | −78% |
| Lattuga (1 cespo) | 0,77 USD | 2,72 USD | −72% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,80 USD | 2,50 USD | −68% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 6,89 USD | 20,00 USD | −66% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,73 USD | 3,21 USD | −46% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,68 USD | 3,96 USD | −32% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 5,28 USD | 19,00 USD | −72% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,95 USD | 3,00 USD | −35% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 22,96 USD | 140 USD | −84% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 3,16 USD | 3,00 USD | +5% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,92 USD | 2,18 USD | −58% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 14,35 USD | 42,00 USD | −66% |
| Benzina (1 l) | 2,10 USD | 1,10 USD | +91% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 28.676 USD | 35.458 USD | −19% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 24.040 USD | 25.309 USD | −5% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 24,93 USD | 73,50 USD | −66% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 29,03 USD | 71,93 USD | −60% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 106 USD | 126 USD | −16% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 5,74 USD | 62,38 USD | −91% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 8,04 USD | 23,00 USD | −65% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 321 USD | 3366 USD | −90% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 4649 USD | 60.589 USD | −92% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 70,79 USD | 72,80 USD | −3% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 26,79 USD | 53,22 USD | −50% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 78,44 USD | 118 USD | −33% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 110 USD | 125 USD | −12% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 442 USD | 4417 USD | −90% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 359 USD | 3033 USD | −88% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 746 USD | 9242 USD | −92% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 564 USD | 5461 USD | −90% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2066 USD | 18.759 USD | −89% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1569 USD | 6523 USD | −76% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1018 USD | 5178 USD | −80% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 4,36% | 6,49% | −2,1 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 48,8 | 438 USD | 1009 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 41,0 | 452 USD | 1041 USD |
| feb 2026 | 49,7 | 457 USD | 1052 USD |
| dic 2025 | 52,5 | 450 USD | 1037 USD |
| nov 2025 | 53,1 | 444 USD | 1022 USD |
| set 2025 | 52,7 | 450 USD | 1037 USD |
| ago 2025 | 57,4 | 450 USD | 1036 USD |
| mag 2025 | 57,3 | 431 USD | 992 USD |
| apr 2025 | 58,3 | 438 USD | 1008 USD |
| mar 2025 | 54,8 | 427 USD | 964 USD |
| feb 2025 | 51,5 | 416 USD | 921 USD |
| gen 2025 | 51,5 | 416 USD | 928 USD |
| dic 2024 | 50,1 | 431 USD | 949 USD |
| nov 2024 | 51,0 | 450 USD | 963 USD |
| ott 2024 | 52,3 | 461 USD | 987 USD |
| set 2024 | 53,4 | 471 USD | 1009 USD |
| ago 2024 | 52,1 | 460 USD | 985 USD |
| lug 2024 | 52,2 | 482 USD | 982 USD |
| giu 2024 | 52,2 | 487 USD | 984 USD |
| mag 2024 | — | 486 USD | — |
| apr 2024 | — | 486 USD | — |
| mar 2024 | — | 488 USD | — |
| feb 2024 | — | 487 USD | — |
| gen 2024 | — | 493 USD | — |
| dic 2023 | — | 402 USD | 766 USD |
| nov 2023 | — | 388 USD | 742 USD |
| ott 2023 | — | 388 USD | 741 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Grecia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Corinto.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Corinto. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Corinto per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Corinto.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Corinto.
Internet
Mediana Grecia; città non elencata- Caricamento
- 20Mbps, fisso
- Latenza
- 11ms, fisso
- Download mobile
- 133Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 8,9Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 22,0Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 4,5%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 4,53%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 13,5Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Corinto, e come si vive insieme in Grecia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 30.816
- DensitàCittà, Wikidata
- 302 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 10 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 46,8 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 24%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 14%
Religione
Nazionale- Cristiana88%
- Nessuna religione6,1%
- Musulmana5,3%
- Altre religioni4,0%
- Induista0,1%
Indice di diversità 0,22, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- GrecoUfficiale99%
Il livello di inglese è alto (punteggio EF 592).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo35Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza40La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza100Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura57Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti45Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita50Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House85
- Democracy Index EIU, su 108,1
- Libertà di stampa RSF55
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex66
- Donne in parlamento percentuale di seggi23%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Corinto
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 17Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 6 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026