Perth
- Popolazione
- 47.000
- Coordinate
- 56,40° N, 3,43° O
- Fuso orario
- Europe/London
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1846 USD al mese a Perth, affitto incluso: 69% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2447 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Perth; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%72
- Sicurezzapaese20%51
- Sanitàpaese15%61
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%55
- Connettivitàpaese10%49
- Costo10%40
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Regno Unito
- #111
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2027
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Perth | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 22,09 USD | 25,00 USD | −12% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 80,33 USD | 140 USD | −43% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 16,07 USD | 14,00 USD | +15% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 6,42 USD | 8,00 USD | −20% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,82 USD | 10,00 USD | −42% |
| Cappuccino (normale) | 4,06 USD | 6,37 USD | −36% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,47 USD | 3,80 USD | −35% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,67 USD | 2,89 USD | −42% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,43 USD | 1,36 USD | +5% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,39 USD | 4,68 USD | −70% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,86 USD | 6,97 USD | −73% |
| Uova (12) | 2,40 USD | 5,73 USD | −58% |
| Formaggio locale (1 kg) | 8,07 USD | 17,38 USD | −54% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 8,74 USD | 15,11 USD | −42% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 13,56 USD | 17,77 USD | −24% |
| Mele (1 kg) | 2,49 USD | 6,11 USD | −59% |
| Banane (1 kg) | 1,64 USD | 2,20 USD | −25% |
| Arance (1 kg) | 2,54 USD | 5,77 USD | −56% |
| Pomodori (1 kg) | 4,46 USD | 6,25 USD | −29% |
| Patate (1 kg) | 1,52 USD | 3,47 USD | −56% |
| Cipolle (1 kg) | 1,74 USD | 4,17 USD | −58% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,04 USD | 2,72 USD | −62% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,51 USD | 2,50 USD | −40% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 11,38 USD | 20,00 USD | −43% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 3,01 USD | 3,21 USD | −6% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,03 USD | 3,96 USD | −23% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 20,88 USD | 19,00 USD | +10% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 2,95 USD | 3,00 USD | −2% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 87,31 USD | 140 USD | −38% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,36 USD | 3,00 USD | +79% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,58 USD | 2,18 USD | +18% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 24,10 USD | 42,00 USD | −43% |
| Benzina (1 l) | 1,90 USD | 1,10 USD | +73% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 34.808 USD | 35.458 USD | −2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 41.027 USD | 25.309 USD | +62% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 13,39 USD | 73,50 USD | −82% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 36,15 USD | 71,93 USD | −50% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 33,47 USD | 126 USD | −73% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 14,73 USD | 23,00 USD | −36% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 1225 USD | 3366 USD | −64% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 91,48 USD | 72,80 USD | +26% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 44,63 USD | 53,22 USD | −16% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 66,94 USD | 118 USD | −43% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 141 USD | 125 USD | +13% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 703 USD | 4417 USD | −84% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 569 USD | 3033 USD | −81% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1227 USD | 9242 USD | −87% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1093 USD | 5461 USD | −80% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 1998 USD | 18.759 USD | −89% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 2682 USD | 6523 USD | −59% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2447 USD | 5178 USD | −53% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 5,07% | 6,49% | −1,4 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 148,8 | 694 USD | 2415 USD |
| gen 2026 | 80,7 | 725 USD | 2524 USD |
| dic 2025 | 78,0 | 701 USD | 2440 USD |
| nov 2025 | 74,5 | 686 USD | 2389 USD |
| set 2025 | 79,5 | 707 USD | 2463 USD |
| lug 2025 | 83,2 | 697 USD | 2425 USD |
| mag 2025 | 83,4 | 698 USD | 2430 USD |
| apr 2025 | 83,4 | 703 USD | 2447 USD |
| mar 2025 | 80,7 | 680 USD | 2368 USD |
| feb 2025 | 58,5 | 663 USD | 1973 USD |
| gen 2025 | 57,6 | 652 USD | 1615 USD |
| dic 2024 | 90,2 | 659 USD | 1632 USD |
| nov 2024 | 92,0 | 668 USD | 1655 USD |
| ott 2024 | 93,9 | 683 USD | 1691 USD |
| set 2024 | 96,4 | 701 USD | 1737 USD |
| ago 2024 | 86,9 | 685 USD | 1696 USD |
| lug 2024 | 88,0 | 664 USD | 1645 USD |
| giu 2024 | 88,9 | 635 USD | 1651 USD |
| mag 2024 | 92,4 | 626 USD | 1629 USD |
| apr 2024 | 92,1 | 629 USD | 1636 USD |
| mar 2024 | 92,3 | 632 USD | 1642 USD |
| feb 2024 | 96,2 | 634 USD | 1647 USD |
| gen 2024 | 98,2 | — | 1658 USD |
| dic 2023 | 79,8 | 603 USD | 1650 USD |
| nov 2023 | 76,2 | 577 USD | 1578 USD |
| ott 2023 | 76,6 | 579 USD | 1586 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Regno Unito
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Perth.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Perth. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Perth per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Perth.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Perth.
Internet
Mediana Regno Unito; città non elencata- Caricamento
- 61Mbps, fisso
- Latenza
- 11ms, fisso
- Download mobile
- 75Mbps
- Latenza mobile
- 31ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 4,8Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 13,2Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 7,6%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 5,51%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 5,4Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Perth, e come si vive insieme in Regno Unito. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 47.430
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 40,9 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 19%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 17%
Religione
Nazionale- Cristiana48%
- Nessuna religione37%
- Musulmana5,9%
- Induista1,6%
- Altre religioni1,3%
- Buddista0,4%
- Ebraica0,3%
Indice di diversità 0,63, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- Inglese
Fonte: CIA World Factbook
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo89Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza65La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza35Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura66Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti51Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita69Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, su 108,3
- Libertà di stampa RSF79
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex64
- Donne in parlamento percentuale di seggi40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Perth
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 14Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 95%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026