Hereford
- Popolazione
- 60.000
- Coordinate
- 52,06° N, 2,71° O
- Fuso orario
- Europe/London
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2164 USD al mese a Hereford, affitto incluso: 64% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2709 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Hereford; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%70
- Sicurezzapaese20%51
- Sanitàpaese15%61
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%55
- Connettivitàpaese10%49
- Costo10%29
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Regno Unito
- #139
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2532
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Hereford | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 19,82 USD | 25,00 USD | −21% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 99,11 USD | 140 USD | −29% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,71 USD | 14,00 USD | −31% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 5,95 USD | 8,00 USD | −26% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 6,61 USD | 10,00 USD | −34% |
| Cappuccino (normale) | 4,41 USD | 6,38 USD | −31% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,31 USD | 3,80 USD | −39% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,90 USD | 2,90 USD | −34% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,28 USD | 1,36 USD | −6% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,51 USD | 4,69 USD | −68% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,52 USD | 6,97 USD | −49% |
| Uova (12) | 3,96 USD | 5,73 USD | −31% |
| Formaggio locale (1 kg) | 18,72 USD | 17,38 USD | +8% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 8,70 USD | 15,11 USD | −42% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 13,90 USD | 17,77 USD | −22% |
| Mele (1 kg) | 2,03 USD | 6,11 USD | −67% |
| Banane (1 kg) | 1,19 USD | 2,20 USD | −46% |
| Arance (1 kg) | 1,78 USD | 5,77 USD | −69% |
| Pomodori (1 kg) | 4,77 USD | 6,25 USD | −24% |
| Patate (1 kg) | 0,93 USD | 3,47 USD | −73% |
| Cipolle (1 kg) | 1,32 USD | 4,17 USD | −68% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,05 USD | 2,72 USD | −61% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,02 USD | 2,50 USD | −59% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 10,57 USD | 20,00 USD | −47% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 3,96 USD | 3,21 USD | +23% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,96 USD | 3,96 USD | 0% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 23,46 USD | 19,00 USD | +23% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,63 USD | 3,00 USD | +21% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 6,11 USD | 3,00 USD | +104% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,64 USD | 2,18 USD | +21% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 19,82 USD | 42,00 USD | −53% |
| Benzina (1 l) | 1,92 USD | 1,10 USD | +75% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 38.184 USD | 35.458 USD | +8% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 40.497 USD | 25.309 USD | +60% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 330 USD | 232 USD | +43% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 27,75 USD | 73,50 USD | −62% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 38,65 USD | 71,93 USD | −46% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 56,16 USD | 126 USD | −55% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 18,50 USD | 23,00 USD | −20% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 1586 USD | 3366 USD | −53% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 23.787 USD | 60.589 USD | −61% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 85,90 USD | 72,80 USD | +18% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 39,64 USD | 53,22 USD | −26% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 79,29 USD | 118 USD | −33% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 82,59 USD | 125 USD | −34% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 958 USD | 4438 USD | −78% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 892 USD | 3033 USD | −71% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1586 USD | 9242 USD | −83% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1355 USD | 5461 USD | −75% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2709 USD | 5163 USD | −48% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 6,13% | 6,49% | −0,4 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | 958 USD | 2709 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | — | 986 USD | 2789 USD |
| apr 2026 | — | 980 USD | 2770 USD |
| gen 2026 | — | 971 USD | 2746 USD |
| dic 2025 | — | 970 USD | 2741 USD |
| nov 2025 | — | 949 USD | 2685 USD |
| set 2025 | — | 970 USD | 3121 USD |
| mag 2025 | — | 964 USD | 3103 USD |
| mar 2025 | — | 939 USD | 3023 USD |
| gen 2025 | — | 900 USD | 2895 USD |
| dic 2024 | — | 910 USD | 2929 USD |
| nov 2024 | — | 923 USD | 2971 USD |
| ott 2024 | — | 939 USD | 3022 USD |
| set 2024 | — | 958 USD | 3084 USD |
| ago 2024 | — | 944 USD | 3038 USD |
| apr 2024 | — | — | 3032 USD |
| mar 2024 | — | — | 3183 USD |
| feb 2024 | — | — | 3168 USD |
| gen 2024 | — | — | 3185 USD |
| dic 2023 | — | 660 USD | 3175 USD |
| nov 2023 | — | 631 USD | 3035 USD |
| ott 2023 | — | 634 USD | 3049 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Regno Unito
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Hereford.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Hereford. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Hereford per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Hereford.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Hereford.
Internet
Mediana Regno Unito; città non elencata- Caricamento
- 61Mbps, fisso
- Latenza
- 11ms, fisso
- Download mobile
- 75Mbps
- Latenza mobile
- 31ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Hereford.
Popolazione e società
Chi vive a Hereford, e come si vive insieme in Regno Unito. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 53.113
- DensitàCittà, Wikidata
- 3106 per km²
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 40,9 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 19%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 17%
Religione
Nazionale- Cristiana48%
- Nessuna religione37%
- Musulmana5,9%
- Induista1,6%
- Altre religioni1,3%
- Buddista0,4%
- Ebraica0,3%
Indice di diversità 0,63, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- Inglese
Fonte: CIA World Factbook
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo89Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza65La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza35Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura66Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti51Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita69Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House92
- Democracy Index EIU, su 108,3
- Libertà di stampa RSF79
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex64
- Donne in parlamento percentuale di seggi40%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Hereford
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 15Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 7 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 93%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026