Porvoo
- Popolazione
- 52.000
- Coordinate
- 60,39° N, 25,67° E
- Fuso orario
- Europe/Helsinki
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1732 USD al mese a Porvoo, affitto incluso: 71% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1138 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Porvoo; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%47
- Sicurezzapaese20%62
- Sanitàpaese15%64
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%70
- Connettivitàpaese10%47
- Costo10%45
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Finlandia
- #24
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1882
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Porvoo | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 16,50 USD | 25,00 USD | −34% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 79,65 USD | 140 USD | −43% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 11,38 USD | 14,00 USD | −19% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 7,96 USD | 8,00 USD | −1% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 6,83 USD | 10,00 USD | −32% |
| Cappuccino (normale) | 4,55 USD | 6,38 USD | −29% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,03 USD | 3,80 USD | −20% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,90 USD | 2,90 USD | −34% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,12 USD | 1,36 USD | −18% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,74 USD | 4,69 USD | −42% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,28 USD | 6,97 USD | −67% |
| Uova (12) | 2,73 USD | 5,73 USD | −52% |
| Formaggio locale (1 kg) | 9,08 USD | 17,38 USD | −48% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 14,47 USD | 15,11 USD | −4% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 21,95 USD | 17,77 USD | +24% |
| Mele (1 kg) | 2,37 USD | 6,11 USD | −61% |
| Banane (1 kg) | 2,11 USD | 2,20 USD | −4% |
| Arance (1 kg) | 2,56 USD | 5,77 USD | −56% |
| Pomodori (1 kg) | 3,20 USD | 6,25 USD | −49% |
| Patate (1 kg) | 1,31 USD | 3,47 USD | −62% |
| Cipolle (1 kg) | 1,92 USD | 4,17 USD | −54% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,71 USD | 2,72 USD | −37% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 2,05 USD | 2,50 USD | −18% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 16,22 USD | 20,00 USD | −19% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 3,18 USD | 3,21 USD | −1% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,39 USD | 3,96 USD | −14% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 10,92 USD | 19,00 USD | −43% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 4,38 USD | 3,00 USD | +46% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 114 USD | 140 USD | −19% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 4,44 USD | 3,00 USD | +48% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,35 USD | 2,18 USD | −38% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 67,59 USD | 42,00 USD | +61% |
| Benzina (1 l) | 1,90 USD | 1,10 USD | +73% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 37.213 USD | 35.458 USD | +5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 37.750 USD | 25.309 USD | +49% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 134 USD | 232 USD | −42% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 25,03 USD | 73,50 USD | −66% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 22,76 USD | 71,93 USD | −68% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 27,88 USD | 126 USD | −78% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 22,76 USD | 62,38 USD | −64% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 18,20 USD | 23,00 USD | −21% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 336 USD | 3366 USD | −90% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 34,13 USD | 72,80 USD | −53% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 22,76 USD | 53,22 USD | −57% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 56,89 USD | 118 USD | −52% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 157 USD | 125 USD | +25% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 779 USD | 4438 USD | −82% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 626 USD | 3033 USD | −79% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1385 USD | 9242 USD | −85% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1138 USD | 5461 USD | −79% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1138 USD | 5163 USD | −78% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,51% | 6,49% | −3,0 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 62,8 | 779 USD | 1138 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | — | — | — |
| dic 2025 | 71,7 | 807 USD | 1767 USD |
| nov 2025 | 70,2 | 790 USD | 1730 USD |
| ott 2025 | 71,7 | 805 USD | 1764 USD |
| mag 2025 | 48,0 | 753 USD | 2013 USD |
| apr 2025 | 48,9 | 766 USD | 2047 USD |
| mar 2025 | 46,6 | 730 USD | 1950 USD |
| feb 2025 | 44,4 | 710 USD | 1861 USD |
| gen 2025 | 44,6 | 727 USD | 1870 USD |
| dic 2024 | 62,1 | 737 USD | 1894 USD |
| nov 2024 | 66,0 | 735 USD | 1890 USD |
| ott 2024 | 68,0 | 759 USD | 1953 USD |
| set 2024 | 69,6 | 778 USD | 2002 USD |
| ago 2024 | 49,9 | 758 USD | 1949 USD |
| lug 2024 | 49,6 | 756 USD | 1943 USD |
| giu 2024 | 49,5 | 757 USD | 1947 USD |
| mag 2024 | 45,9 | 697 USD | 2411 USD |
| apr 2024 | 46,0 | 698 USD | 2468 USD |
| mar 2024 | 47,1 | 705 USD | 2496 USD |
| feb 2024 | 68,0 | 703 USD | 2489 USD |
| gen 2024 | 69,5 | 719 USD | 2543 USD |
| dic 2023 | 68,7 | 710 USD | 2514 USD |
| nov 2023 | 63,9 | 689 USD | 2437 USD |
| ott 2023 | 63,9 | 688 USD | 2433 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Finlandia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Porvoo.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Porvoo. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Porvoo per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Porvoo.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Porvoo.
Internet
Mediana Finlandia; città non elencata- Caricamento
- 87Mbps, fisso
- Latenza
- 9ms, fisso
- Download mobile
- 117Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Porvoo.
Popolazione e società
Chi vive a Porvoo, e come si vive insieme in Finlandia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 51.464
- DensitàCittà, Wikidata
- 77 per km²
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 44,0 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 24%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 9,2%
Religione
Nazionale- Cristiana69%
- Nessuna religione31%
- Altre religioni0,8%
Indice di diversità 0,44, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- FinlandeseUfficiale86%
- SvedeseUfficiale5,2%
- Russo1,7%
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 603).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2022
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo63Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza67La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza59Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura26Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti38Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita57Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House100
- Democracy Index EIU, su 109,3
- Libertà di stampa RSF87
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex76
- Donne in parlamento percentuale di seggi46%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Porvoo
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 11Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 4 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 95%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026