Kotka
- Popolazione
- 50.000
- Coordinate
- 60,47° N, 26,95° E
- Fuso orario
- Europe/Helsinki
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1613 USD al mese a Kotka, affitto incluso: 73% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 3183 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Kotka; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%85
- Sicurezzapaese20%62
- Sanitàpaese15%64
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%70
- Connettivitàpaese10%47
- Costo10%50
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Finlandia
- #11
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1678
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Kotka | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 16,65 USD | 25,00 USD | −33% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 82,65 USD | 140 USD | −41% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 11,48 USD | 14,00 USD | −18% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 6,89 USD | 8,00 USD | −14% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 9,76 USD | 10,00 USD | −2% |
| Cappuccino (normale) | 4,52 USD | 6,37 USD | −29% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,84 USD | 3,80 USD | −52% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,26 USD | 2,89 USD | −56% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,06 USD | 1,36 USD | −22% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,28 USD | 4,68 USD | −51% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,77 USD | 6,97 USD | −60% |
| Uova (12) | 3,03 USD | 5,73 USD | −47% |
| Formaggio locale (1 kg) | 7,95 USD | 17,38 USD | −54% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,59 USD | 15,11 USD | −17% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 19,03 USD | 17,77 USD | +7% |
| Mele (1 kg) | 2,81 USD | 6,11 USD | −54% |
| Banane (1 kg) | 2,16 USD | 2,20 USD | −2% |
| Arance (1 kg) | 2,32 USD | 5,77 USD | −60% |
| Pomodori (1 kg) | 4,49 USD | 6,25 USD | −28% |
| Patate (1 kg) | 1,15 USD | 3,47 USD | −67% |
| Cipolle (1 kg) | 1,61 USD | 4,17 USD | −61% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,03 USD | 2,72 USD | −25% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,15 USD | 2,50 USD | −54% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 15,50 USD | 20,00 USD | −23% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,97 USD | 3,21 USD | −39% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,87 USD | 3,96 USD | −28% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 10,79 USD | 19,00 USD | −43% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 4,36 USD | 3,00 USD | +45% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 59,69 USD | 140 USD | −57% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 6,43 USD | 3,00 USD | +114% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,72 USD | 2,18 USD | −21% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 67,50 USD | 42,00 USD | +61% |
| Benzina (1 l) | 2,11 USD | 1,10 USD | +92% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 37.545 USD | 35.458 USD | +6% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 37.639 USD | 25.309 USD | +49% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 29,85 USD | 73,50 USD | −59% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 22,67 USD | 71,93 USD | −68% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 40,12 USD | 126 USD | −68% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 18,37 USD | 62,38 USD | −71% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 16,07 USD | 23,00 USD | −30% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 319 USD | 3366 USD | −91% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 7462 USD | 60.589 USD | −88% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 96,24 USD | 72,80 USD | +32% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 41,33 USD | 53,22 USD | −22% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 105 USD | 118 USD | −11% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 45,92 USD | 125 USD | −63% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 712 USD | 4417 USD | −84% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 574 USD | 3033 USD | −81% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1177 USD | 9242 USD | −87% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 890 USD | 5461 USD | −84% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2210 USD | 18.759 USD | −88% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1435 USD | 6523 USD | −78% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 3183 USD | 5178 USD | −39% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,20% | 6,49% | −3,3 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 52,0 | 705 USD | 3155 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | — | — | — |
| apr 2026 | 54,0 | 726 USD | 3247 USD |
| mar 2026 | 59,7 | 733 USD | 2859 USD |
| gen 2026 | 60,1 | 784 USD | 2633 USD |
| set 2025 | 75,6 | 767 USD | 2576 USD |
| ago 2025 | 75,5 | 765 USD | 2571 USD |
| mag 2025 | 40,6 | 733 USD | 2461 USD |
| apr 2025 | 41,3 | 745 USD | 2502 USD |
| mar 2025 | 38,5 | 695 USD | 2074 USD |
| feb 2025 | 37,8 | 680 USD | 1766 USD |
| gen 2025 | 37,8 | 680 USD | 1766 USD |
| dic 2024 | 57,0 | 681 USD | 1769 USD |
| nov 2024 | 58,0 | 693 USD | 1799 USD |
| ott 2024 | 59,4 | 711 USD | 1844 USD |
| set 2024 | 51,5 | 728 USD | 1889 USD |
| ago 2024 | 39,0 | 709 USD | 2093 USD |
| lug 2024 | 38,6 | 702 USD | 2072 USD |
| giu 2024 | 38,8 | 705 USD | 2081 USD |
| mag 2024 | 38,9 | 658 USD | 1941 USD |
| apr 2024 | 39,2 | 659 USD | 1944 USD |
| mar 2024 | 39,9 | 662 USD | 1953 USD |
| feb 2024 | 42,4 | 660 USD | 1948 USD |
| gen 2024 | 49,0 | 667 USD | 1969 USD |
| dic 2023 | 55,0 | 668 USD | 1971 USD |
| nov 2023 | 43,7 | 646 USD | 2754 USD |
| ott 2023 | 44,3 | 645 USD | 2751 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Finlandia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Kotka.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Kotka. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Kotka per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Kotka.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Kotka.
Internet
Mediana Finlandia; città non elencata- Caricamento
- 87Mbps, fisso
- Latenza
- 9ms, fisso
- Download mobile
- 117Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 2,9Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 14,8Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 6,8%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,20%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 4,6Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Kotka, e come si vive insieme in Finlandia. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 50.029
- DensitàCittà, Wikidata
- 180 per km²
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 44,0 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 24%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 9,2%
Religione
Nazionale- Cristiana69%
- Nessuna religione31%
- Altre religioni0,8%
Indice di diversità 0,44, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- FinlandeseUfficiale86%
- SvedeseUfficiale5,2%
- Russo1,7%
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 603).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2022
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo63Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza67La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza59Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura26Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti38Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita57Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House100
- Democracy Index EIU, su 109,3
- Libertà di stampa RSF87
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex76
- Donne in parlamento percentuale di seggi46%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Kotka
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 5Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026