Valladolid
- Popolazione
- 301.000
- Coordinate
- 41,66° N, 4,72° O
- Fuso orario
- Europe/Madrid
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1546 USD al mese a Valladolid, affitto incluso: 74% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2253 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%75
- Sicurezzapaese20%56
- Sanitàpaese15%63
- Clima10%94
- Qualità dell'aria10%99
- Connettivitàpaese10%62
- Costo10%52
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Spagna
- #4
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1597
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Valladolid | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 17,22 USD | 25,00 USD | −31% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 80,36 USD | 140 USD | −43% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 11,48 USD | 14,00 USD | −18% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,44 USD | 8,00 USD | −57% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 4,88 USD | 10,00 USD | −51% |
| Cappuccino (normale) | 2,10 USD | 6,37 USD | −67% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,35 USD | 3,80 USD | −12% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,95 USD | 2,89 USD | −33% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,20 USD | 1,36 USD | −12% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,06 USD | 4,68 USD | −77% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,30 USD | 6,97 USD | −67% |
| Uova (12) | 3,04 USD | 5,73 USD | −47% |
| Formaggio locale (1 kg) | 26,18 USD | 17,38 USD | +51% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,86 USD | 15,11 USD | −15% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 26,38 USD | 17,77 USD | +48% |
| Mele (1 kg) | 2,84 USD | 6,11 USD | −54% |
| Banane (1 kg) | 2,41 USD | 2,20 USD | +10% |
| Arance (1 kg) | 2,28 USD | 5,77 USD | −60% |
| Pomodori (1 kg) | 5,02 USD | 6,25 USD | −20% |
| Patate (1 kg) | 2,14 USD | 3,47 USD | −38% |
| Cipolle (1 kg) | 2,18 USD | 4,17 USD | −48% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,07 USD | 2,72 USD | −24% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,60 USD | 2,50 USD | −76% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 10,33 USD | 20,00 USD | −48% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,08 USD | 3,21 USD | −66% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,25 USD | 3,96 USD | −43% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 6,31 USD | 19,00 USD | −67% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,72 USD | 3,00 USD | −43% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 22,96 USD | 140 USD | −84% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 4,59 USD | 3,00 USD | +53% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,30 USD | 2,18 USD | +6% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 23,53 USD | 42,00 USD | −44% |
| Benzina (1 l) | 1,72 USD | 1,10 USD | +56% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 36.160 USD | 35.458 USD | +2% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 29.818 USD | 25.309 USD | +18% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 20,66 USD | 73,50 USD | −72% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 31,45 USD | 71,93 USD | −56% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 40,18 USD | 126 USD | −68% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 18,65 USD | 62,38 USD | −70% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 9,99 USD | 23,00 USD | −57% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 184 USD | 3366 USD | −95% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 6107 USD | 60.589 USD | −90% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 74,62 USD | 72,80 USD | +3% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 37,02 USD | 53,22 USD | −30% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 79,21 USD | 118 USD | −33% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 97,58 USD | 125 USD | −22% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 705 USD | 4417 USD | −84% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 513 USD | 3033 USD | −83% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1088 USD | 9242 USD | −88% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 842 USD | 5461 USD | −85% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 3538 USD | 18.759 USD | −81% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 3760 USD | 6523 USD | −42% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2253 USD | 5178 USD | −56% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,08% | 6,49% | −3,4 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 57,7 | 699 USD | 2233 USD |
| ago 2026 | — | 717 USD | 2324 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 59,3 | 722 USD | 2339 USD |
| apr 2026 | 58,3 | 699 USD | 2297 USD |
| gen 2026 | 59,8 | 709 USD | 2383 USD |
| dic 2025 | 58,8 | 698 USD | 2344 USD |
| nov 2025 | 58,1 | 692 USD | 2214 USD |
| ott 2025 | — | — | 2229 USD |
| set 2025 | 59,1 | 704 USD | 2251 USD |
| ago 2025 | 58,2 | 699 USD | 2091 USD |
| lug 2025 | 57,0 | 686 USD | 1784 USD |
| mag 2025 | 56,2 | 671 USD | 1677 USD |
| apr 2025 | 56,8 | 668 USD | 1697 USD |
| mar 2025 | 54,4 | 653 USD | 1624 USD |
| feb 2025 | 52,4 | 602 USD | 1572 USD |
| gen 2025 | 55,6 | 598 USD | 1558 USD |
| dic 2024 | 56,2 | 603 USD | 1573 USD |
| nov 2024 | 57,4 | 618 USD | 1610 USD |
| set 2024 | 44,4 | 642 USD | 1672 USD |
| ago 2024 | 44,9 | 640 USD | 1668 USD |
| lug 2024 | 47,0 | 671 USD | 1757 USD |
| giu 2024 | 54,8 | 674 USD | 1765 USD |
| mar 2024 | 54,0 | 720 USD | 1719 USD |
| feb 2024 | 48,4 | 719 USD | 1692 USD |
| gen 2024 | 50,8 | 859 USD | 1751 USD |
| dic 2023 | 52,7 | 846 USD | 1743 USD |
| ott 2023 | 55,3 | 675 USD | 1690 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Spagna
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Valladolid.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Valladolid. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 60,7
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 14,8
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 71,0
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 60,2
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 12,5 °C
- Mese più caldoluglio
- 22,4 °C
- Mese più freddogennaio
- 3,9 °C
- Pioggia all'anno
- 422 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 67%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,6 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 47
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 94
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 27
- PM2.5
- 4,7µg/m³, media
- Punteggio aria
- 990-100
Internet
Mediana Spagna; città non elencata- Caricamento
- 208Mbps, fisso
- Latenza
- 12ms, fisso
- Download mobile
- 84Mbps
- Latenza mobile
- 34ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 8,1Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 24,6Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 4,1%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,08%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 10,5Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Valladolid, e come si vive insieme in Spagna. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 302.614
- DensitàCittà, Wikidata
- 1.529.048.557 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 701 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 47,2 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2023
- 26%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2023
- 10%
Religione
Nazionale- Cristiana52%
- Nessuna religione44%
- Musulmana2,1%
- Ebraica0,1%
- Induista0,0%
- Religioni tradizionali0,0%
- Altre religioni0,0%
Indice di diversità 0,53, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SpagnoloUfficiale74%
- GalizianoUfficiale7,0%
- BascoUfficiale2,0%
- CatalanoUfficiale
Il livello di inglese è medio (punteggio EF 540).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo51Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza43La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza86Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura42Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti48Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita44Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House91
- Democracy Index EIU, su 108,1
- Libertà di stampa RSF77
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex83
- Donne in parlamento percentuale di seggi44%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Valladolid
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 19Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 9 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026