Lugo
- Popolazione
- 98.000
- Coordinate
- 43,01° N, 7,56° O
- Fuso orario
- Europe/Madrid
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1649 USD al mese a Lugo, affitto incluso: 72% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1794 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Lugo; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%65
- Sicurezzapaese20%56
- Sanitàpaese15%63
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%59
- Connettivitàpaese10%62
- Costo10%49
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Spagna
- #78
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1725
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Lugo | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 13,78 USD | 25,00 USD | −45% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 57,40 USD | 140 USD | −59% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 10,33 USD | 14,00 USD | −26% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,44 USD | 8,00 USD | −57% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,30 USD | 10,00 USD | −77% |
| Cappuccino (normale) | 2,10 USD | 6,37 USD | −67% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,94 USD | 3,80 USD | −23% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,53 USD | 2,89 USD | −47% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,21 USD | 1,36 USD | −11% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,17 USD | 4,68 USD | −75% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,39 USD | 6,97 USD | −80% |
| Uova (12) | 2,76 USD | 5,73 USD | −52% |
| Formaggio locale (1 kg) | 13,78 USD | 17,38 USD | −21% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 6,31 USD | 15,11 USD | −58% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 17,22 USD | 17,77 USD | −3% |
| Mele (1 kg) | 2,87 USD | 6,11 USD | −53% |
| Banane (1 kg) | 2,13 USD | 2,20 USD | −3% |
| Arance (1 kg) | 2,30 USD | 5,77 USD | −60% |
| Pomodori (1 kg) | 3,59 USD | 6,25 USD | −43% |
| Patate (1 kg) | 1,15 USD | 3,47 USD | −67% |
| Cipolle (1 kg) | 2,22 USD | 4,17 USD | −47% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,43 USD | 2,72 USD | −47% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,83 USD | 2,50 USD | −67% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 4,59 USD | 20,00 USD | −77% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,58 USD | 3,21 USD | −51% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,87 USD | 3,96 USD | −28% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 6,14 USD | 19,00 USD | −68% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,73 USD | 3,00 USD | −76% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,64 USD | 3,00 USD | +88% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,38 USD | 2,18 USD | −37% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 19,32 USD | 42,00 USD | −54% |
| Benzina (1 l) | 1,73 USD | 1,10 USD | +57% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 30.421 USD | 35.458 USD | −14% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 30.975 USD | 25.309 USD | +22% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 20,09 USD | 73,50 USD | −73% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 33,86 USD | 71,93 USD | −53% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 45,92 USD | 126 USD | −64% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 9,18 USD | 23,00 USD | −60% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 353 USD | 3366 USD | −90% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 8633 USD | 60.589 USD | −86% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 110 USD | 72,80 USD | +51% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 74,62 USD | 53,22 USD | +40% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 126 USD | 118 USD | +7% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 143 USD | 125 USD | +15% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | — | 4417 USD | — |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 574 USD | 3033 USD | −81% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 494 USD | 9242 USD | −95% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 824 USD | 5461 USD | −85% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2812 USD | 18.759 USD | −85% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 2238 USD | 6523 USD | −66% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1794 USD | 5178 USD | −65% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 2,96% | 6,49% | −3,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | — | 1778 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | — | — | — |
| mar 2026 | — | — | 1773 USD |
| dic 2025 | 47,2 | — | 1799 USD |
| ago 2025 | 45,3 | — | 1770 USD |
| mag 2025 | 47,0 | — | 1779 USD |
| apr 2025 | 47,4 | — | 1800 USD |
| mar 2025 | 45,2 | — | 1715 USD |
| feb 2025 | 45,0 | — | 1643 USD |
| dic 2024 | 42,6 | — | 1647 USD |
| nov 2024 | 45,2 | — | 1683 USD |
| ott 2024 | 42,3 | — | 1739 USD |
| set 2024 | 43,4 | — | 1781 USD |
| ago 2024 | 43,1 | — | 1736 USD |
| lug 2024 | 45,9 | — | 1718 USD |
| giu 2024 | 46,4 | — | 1734 USD |
| mag 2024 | 46,2 | — | 1676 USD |
| apr 2024 | 46,9 | — | 1623 USD |
| mar 2024 | 46,1 | — | 1637 USD |
| feb 2024 | 46,9 | — | 1626 USD |
| gen 2024 | 48,2 | — | 1660 USD |
| dic 2023 | 47,8 | 500 USD | 1646 USD |
| nov 2023 | 46,2 | 484 USD | 1592 USD |
| ott 2023 | 45,9 | 482 USD | 1585 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Spagna
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Lugo.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Lugo. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Lugo per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Lugo.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Lugo.
Internet
Mediana Spagna; città non elencata- Caricamento
- 208Mbps, fisso
- Latenza
- 12ms, fisso
- Download mobile
- 84Mbps
- Latenza mobile
- 34ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 7,0Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- —Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- —Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,50%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 10,5Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Lugo
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 15Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 3 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 93%3 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026