Leon
- Popolazione
- 125.000
- Coordinate
- 42,60° N, 5,57° O
- Fuso orario
- Europe/Madrid
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1587 USD al mese a Leon, affitto incluso: 73% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1779 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%66
- Sicurezzapaese20%56
- Sanitàpaese15%63
- Clima10%87
- Qualità dell'aria10%100
- Connettivitàpaese10%62
- Costo10%51
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Spagna
- #26
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1649
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Leon | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 17,22 USD | 25,00 USD | −31% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 43,05 USD | 140 USD | −69% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,18 USD | 14,00 USD | −34% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 2,87 USD | 8,00 USD | −64% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,50 USD | 10,00 USD | −65% |
| Cappuccino (normale) | 3,01 USD | 6,37 USD | −53% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,53 USD | 3,80 USD | −33% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,39 USD | 2,89 USD | −52% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,08 USD | 1,36 USD | −21% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,41 USD | 4,68 USD | −70% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,35 USD | 6,97 USD | −81% |
| Uova (12) | 3,52 USD | 5,73 USD | −39% |
| Formaggio locale (1 kg) | 10,33 USD | 17,38 USD | −41% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 6,50 USD | 15,11 USD | −57% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 15,78 USD | 17,77 USD | −11% |
| Mele (1 kg) | 2,41 USD | 6,11 USD | −61% |
| Banane (1 kg) | 2,31 USD | 2,20 USD | +5% |
| Arance (1 kg) | 2,46 USD | 5,77 USD | −57% |
| Pomodori (1 kg) | 2,45 USD | 6,25 USD | −61% |
| Patate (1 kg) | 1,76 USD | 3,47 USD | −49% |
| Cipolle (1 kg) | 2,02 USD | 4,17 USD | −52% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,12 USD | 2,72 USD | −59% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,80 USD | 2,50 USD | −68% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 5,17 USD | 20,00 USD | −74% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,65 USD | 3,21 USD | −49% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,89 USD | 3,96 USD | −52% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 5,85 USD | 19,00 USD | −69% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,38 USD | 3,00 USD | −54% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 34,44 USD | 140 USD | −75% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,30 USD | 3,00 USD | −23% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,26 USD | 2,18 USD | −42% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 36,73 USD | 42,00 USD | −13% |
| Benzina (1 l) | 1,71 USD | 1,10 USD | +55% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 38.112 USD | 35.458 USD | +7% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 32.128 USD | 25.309 USD | +27% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 16,98 USD | 73,50 USD | −77% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 30,71 USD | 71,93 USD | −57% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 34,44 USD | 126 USD | −73% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 6,31 USD | 62,38 USD | −90% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 9,18 USD | 23,00 USD | −60% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 212 USD | 3366 USD | −94% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 99,30 USD | 72,80 USD | +36% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 16,07 USD | 53,22 USD | −70% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 85,23 USD | 118 USD | −28% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 57,40 USD | 125 USD | −54% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 870 USD | 4417 USD | −80% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 608 USD | 3033 USD | −80% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 964 USD | 9242 USD | −90% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 761 USD | 5461 USD | −86% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2066 USD | 18.759 USD | −89% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1588 USD | 6523 USD | −76% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1779 USD | 5178 USD | −66% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,60% | 6,49% | −2,9 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 53,5 | 862 USD | 1764 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 58,1 | 995 USD | 2012 USD |
| apr 2026 | 58,4 | 995 USD | 2013 USD |
| mar 2026 | 56,7 | 978 USD | 1977 USD |
| feb 2026 | 58,0 | 1001 USD | 2024 USD |
| gen 2026 | 58,0 | 999 USD | 2020 USD |
| dic 2025 | 57,0 | 990 USD | 2002 USD |
| nov 2025 | 53,4 | 979 USD | 1981 USD |
| ott 2025 | 51,6 | 999 USD | 2022 USD |
| mag 2025 | 46,4 | 951 USD | 2017 USD |
| apr 2025 | 47,2 | 967 USD | 2051 USD |
| mar 2025 | 44,9 | 921 USD | 1954 USD |
| feb 2025 | 42,3 | 882 USD | 1827 USD |
| gen 2025 | 42,5 | 885 USD | 1824 USD |
| dic 2024 | 44,3 | 889 USD | 1866 USD |
| nov 2024 | 45,4 | 905 USD | 1899 USD |
| ott 2024 | 47,5 | 926 USD | 1975 USD |
| set 2024 | 48,0 | 940 USD | 2005 USD |
| ago 2024 | 46,9 | 920 USD | 1962 USD |
| lug 2024 | 46,8 | 810 USD | 2010 USD |
| giu 2024 | 46,4 | 1049 USD | 2091 USD |
| mag 2024 | 46,4 | 967 USD | 2089 USD |
| apr 2024 | 47,1 | 825 USD | 2103 USD |
| mar 2024 | 44,9 | — | 2111 USD |
| feb 2024 | 44,7 | 595 USD | 2130 USD |
| gen 2024 | 47,7 | — | 2161 USD |
| dic 2023 | 47,3 | 599 USD | 2143 USD |
| nov 2023 | 46,0 | 581 USD | 2080 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Spagna
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Leon.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Leon. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Leon per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 10,8 °C
- Mese più caldoluglio
- 20,0 °C
- Mese più freddogennaio
- 3,0 °C
- Pioggia all'anno
- 547 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 73%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,4 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 37
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 87
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 24
- PM2.5
- 3,7µg/m³, media
- Punteggio aria
- 1000-100
Internet
Mediana Spagna; città non elencata- Caricamento
- 208Mbps, fisso
- Latenza
- 12ms, fisso
- Download mobile
- 84Mbps
- Latenza mobile
- 34ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 5,1Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 13,2Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 7,6%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,60%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 7,7Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Leon, e come si vive insieme in Spagna. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 115.184
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 47,2 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2023
- 27%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2023
- 11%
Religione
Nazionale- Cristiana52%
- Nessuna religione44%
- Musulmana2,1%
- Ebraica0,1%
- Induista0,0%
- Religioni tradizionali0,0%
- Altre religioni0,0%
Indice di diversità 0,53, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SpagnoloUfficiale74%
- GalizianoUfficiale7,0%
- BascoUfficiale2,0%
- CatalanoUfficiale
Il livello di inglese è medio (punteggio EF 540).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo51Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza43La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza86Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura42Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti48Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita44Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House91
- Democracy Index EIU, su 108,1
- Libertà di stampa RSF77
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex83
- Donne in parlamento percentuale di seggi44%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Leon
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 7Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 9 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 96%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026