Città del decimo Ramadan
- Popolazione
- 246.000
- Coordinate
- 30,30° N, 31,75° E
- Fuso orario
- Africa/Cairo
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 287 USD al mese a Città del decimo Ramadan, affitto incluso: 95% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 220 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%52
- Sicurezzapaese20%52
- Sanitàpaese15%49
- Clima10%99
- Qualità dell'aria10%76
- Connettivitàpaese10%40
- Costo10%99
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Egitto
- #1
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #58
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Città del decimo Ramadan | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 3,06 USD | 25,00 USD | −88% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 11,48 USD | 140 USD | −92% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 4,30 USD | 14,00 USD | −69% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 2,30 USD | 8,00 USD | −71% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,87 USD | 10,00 USD | −71% |
| Cappuccino (normale) | 0,86 USD | 6,37 USD | −86% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 0,41 USD | 3,80 USD | −89% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,10 USD | 2,89 USD | −97% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 0,73 USD | 1,36 USD | −46% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 0,48 USD | 4,68 USD | −90% |
| Riso bianco (1 kg) | 0,54 USD | 6,97 USD | −92% |
| Uova (12) | 1,41 USD | 5,73 USD | −75% |
| Formaggio locale (1 kg) | 4,11 USD | 17,38 USD | −76% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 4,02 USD | 15,11 USD | −73% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 8,06 USD | 17,77 USD | −55% |
| Mele (1 kg) | 1,40 USD | 6,11 USD | −77% |
| Banane (1 kg) | 0,72 USD | 2,20 USD | −67% |
| Arance (1 kg) | 0,52 USD | 5,77 USD | −91% |
| Pomodori (1 kg) | 0,39 USD | 6,25 USD | −94% |
| Patate (1 kg) | 0,34 USD | 3,47 USD | −90% |
| Cipolle (1 kg) | 0,32 USD | 4,17 USD | −92% |
| Lattuga (1 cespo) | 0,21 USD | 2,72 USD | −92% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,19 USD | 2,50 USD | −92% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 9,56 USD | 20,00 USD | −52% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,39 USD | 3,21 USD | −57% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,91 USD | 3,96 USD | −52% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 1,72 USD | 19,00 USD | −91% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,19 USD | 3,00 USD | −94% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 0,33 USD | 3,00 USD | −89% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 0,23 USD | 2,18 USD | −89% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 1,82 USD | 42,00 USD | −96% |
| Benzina (1 l) | 0,43 USD | 1,10 USD | −61% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 31.557 USD | 35.458 USD | −11% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 26.776 USD | 25.309 USD | +6% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 4,97 USD | 73,50 USD | −93% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 14,42 USD | 71,93 USD | −80% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | — | 126 USD | — |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 3,25 USD | 23,00 USD | −86% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 191 USD | 3366 USD | −94% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 1913 USD | 60.589 USD | −97% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 13,39 USD | 72,80 USD | −82% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 28,69 USD | 53,22 USD | −46% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 116 USD | 118 USD | −1% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 57,38 USD | 125 USD | −54% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 57,38 USD | 4417 USD | −99% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 47,81 USD | 3033 USD | −98% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 121 USD | 9242 USD | −99% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 76,50 USD | 5461 USD | −99% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 574 USD | 18.759 USD | −97% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 287 USD | 6523 USD | −96% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 220 USD | 5178 USD | −96% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 11,40% | 6,49% | +4,9 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | 57,97 USD | 222 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | — | 55,99 USD | 280 USD |
| dic 2025 | — | — | 315 USD |
| nov 2025 | — | — | 316 USD |
| ott 2025 | — | — | 313 USD |
| mag 2025 | — | — | 296 USD |
| apr 2025 | — | — | — |
| mar 2025 | — | — | — |
| feb 2025 | — | — | — |
| gen 2025 | — | — | — |
| dic 2024 | — | — | — |
| nov 2024 | — | — | — |
| ott 2024 | — | — | — |
| set 2024 | — | — | — |
| ago 2024 | — | — | — |
| lug 2024 | — | — | — |
| giu 2024 | — | 41,96 USD | 83,92 USD |
| mag 2024 | — | 41,75 USD | 83,51 USD |
| apr 2024 | — | 42,23 USD | 84,45 USD |
| mar 2024 | — | 64,72 USD | 129 USD |
| feb 2024 | — | 64,72 USD | 129 USD |
| gen 2024 | 10,9 | 64,67 USD | 129 USD |
| dic 2023 | 10,7 | 64,68 USD | 124 USD |
| ott 2023 | 9,4 | 64,74 USD | 124 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Egitto
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Città del decimo Ramadan.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Città del decimo Ramadan. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Città del decimo Ramadan per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 22,2 °C
- Mese più caldoluglio
- 30,3 °C
- Mese più freddogennaio
- 12,8 °C
- Pioggia all'anno
- 58 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 53%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 5,7 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 69
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 99
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 58
- PM2.5
- 14,2µg/m³, media
- Punteggio aria
- 760-100
Internet
Mediana Egitto; città non elencata- Caricamento
- 17Mbps, fisso
- Latenza
- 10ms, fisso
- Download mobile
- 52Mbps
- Latenza mobile
- 27ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 9,8Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 42,5Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 2,4%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- —Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 17,4Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Città come Città del decimo Ramadan
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 12Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 93%3 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026