provincia di Monseñor Nouel
- Popolazione
- 73.000
- Coordinate
- 18,94° N, 70,41° O
- Fuso orario
- America/Santo Domingo
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 727 USD al mese a provincia di Monseñor Nouel, affitto incluso: 88% in meno che a New York.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per provincia di Monseñor Nouel; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%35
- Sicurezzapaese20%45
- Sanitàpaese15%64
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%42
- Connettivitàpaese10%36
- Costo10%83
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | provincia di Monseñor Nouel | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 10,20 USD | 25,00 USD | −59% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 50,98 USD | 140 USD | −64% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 7,82 USD | 14,00 USD | −44% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 2,55 USD | 8,00 USD | −68% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,57 USD | 10,00 USD | −64% |
| Cappuccino (normale) | 2,04 USD | 6,38 USD | −68% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,12 USD | 3,80 USD | −71% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 0,66 USD | 2,90 USD | −77% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,02 USD | 1,36 USD | −25% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,02 USD | 4,69 USD | −78% |
| Riso bianco (1 kg) | 0,71 USD | 6,97 USD | −90% |
| Uova (12) | 1,22 USD | 5,73 USD | −79% |
| Formaggio locale (1 kg) | 5,10 USD | 17,38 USD | −71% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 5,71 USD | 15,11 USD | −62% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 6,80 USD | 17,77 USD | −62% |
| Mele (1 kg) | 2,38 USD | 6,11 USD | −61% |
| Banane (1 kg) | 0,68 USD | 2,20 USD | −69% |
| Arance (1 kg) | 2,79 USD | 5,77 USD | −52% |
| Pomodori (1 kg) | 1,42 USD | 6,25 USD | −77% |
| Patate (1 kg) | 2,06 USD | 3,47 USD | −41% |
| Cipolle (1 kg) | 1,65 USD | 4,17 USD | −60% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,04 USD | 2,72 USD | −62% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,51 USD | 2,50 USD | −80% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 7,29 USD | 20,00 USD | −64% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 2,18 USD | 3,21 USD | −32% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,03 USD | 3,96 USD | −23% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 5,45 USD | 19,00 USD | −71% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 0,56 USD | 3,00 USD | −81% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 34,35 USD | 140 USD | −75% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 3,22 USD | 3,00 USD | +7% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,29 USD | 2,18 USD | +5% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 2,45 USD | 42,00 USD | −94% |
| Benzina (1 l) | 1,40 USD | 1,10 USD | +27% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 23.789 USD | 35.458 USD | −33% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 34.103 USD | 25.309 USD | +35% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 94,10 USD | 232 USD | −59% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 32,42 USD | 73,50 USD | −56% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 37,20 USD | 71,93 USD | −48% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | — | 126 USD | — |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 7,65 USD | 23,00 USD | −67% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 259 USD | 3366 USD | −92% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 7490 USD | 60.589 USD | −88% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 46,94 USD | 72,80 USD | −36% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 47,82 USD | 53,22 USD | −10% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 89,20 USD | 118 USD | −24% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 127 USD | 125 USD | +2% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | — | 4438 USD | — |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | — | 3033 USD | — |
| Appartamento (3 camere) in centro città | — | 9242 USD | — |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | — | 5461 USD | — |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | — | 5163 USD | — |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 13,56% | 6,49% | +7,1 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 39,1 | — | — |
| ago 2026 | — | — | — |
| lug 2026 | — | — | — |
| dic 2025 | 33,1 | 136 USD | 288 USD |
| nov 2025 | — | — | 281 USD |
| ott 2025 | 31,8 | 136 USD | 289 USD |
| mag 2025 | 30,6 | 144 USD | 305 USD |
| apr 2025 | 31,1 | 145 USD | 307 USD |
| mar 2025 | 29,7 | 136 USD | 288 USD |
| feb 2025 | 29,6 | 136 USD | 288 USD |
| gen 2025 | 29,8 | 138 USD | 292 USD |
| dic 2024 | 32,1 | 140 USD | 296 USD |
| nov 2024 | 32,6 | 141 USD | 298 USD |
| ott 2024 | 32,9 | 141 USD | 299 USD |
| set 2024 | 30,8 | 142 USD | 300 USD |
| ago 2024 | 30,7 | 143 USD | 303 USD |
| lug 2024 | 30,0 | 144 USD | 305 USD |
| giu 2024 | 28,6 | 144 USD | 305 USD |
| mag 2024 | 28,5 | 145 USD | 308 USD |
| apr 2024 | 28,6 | 144 USD | 304 USD |
| mar 2024 | 29,4 | 145 USD | 307 USD |
| feb 2024 | 31,0 | 144 USD | 305 USD |
| gen 2024 | — | 146 USD | 310 USD |
| dic 2023 | — | 150 USD | 317 USD |
| nov 2023 | — | 150 USD | 317 USD |
| ott 2023 | — | 149 USD | 316 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Repubblica Dominicana
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per provincia di Monseñor Nouel.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per provincia di Monseñor Nouel. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato provincia di Monseñor Nouel per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per provincia di Monseñor Nouel.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per provincia di Monseñor Nouel.
Internet
Mediana Repubblica Dominicana; città non elencata- Caricamento
- 42Mbps, fisso
- Latenza
- 6ms, fisso
- Download mobile
- 126Mbps
- Latenza mobile
- 19ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per provincia di Monseñor Nouel.
Popolazione e società
Chi vive a provincia di Monseñor Nouel, e come si vive insieme in Repubblica Dominicana. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 195.547
- DensitàCittà, Wikidata
- 197 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 194 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 29,6 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 7,6%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 6,5%
Religione
Nazionale- Cristiana88%
- Nessuna religione11%
- Religioni tradizionali0,9%
- Altre religioni0,1%
Indice di diversità 0,21, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SpagnoloUfficiale
Il livello di inglese è medio (punteggio EF 503).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo—Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza—La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza—Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura—Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti13Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita54Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Libertà
NazionaleFreedom HouseParzialmente libero
- Freedom in the World Freedom House67
- Democracy Index EIU, su 106,6
- Libertà di stampa RSF70
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex37
- Donne in parlamento percentuale di seggi37%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come provincia di Monseñor Nouel
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità bassa
- Collaboratori
- 1Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20267 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 84%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026