Randers
- Popolazione
- 63.000
- Coordinate
- 56,46° N, 10,04° E
- Fuso orario
- Europe/Copenhagen
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1824 USD al mese a Randers, affitto incluso: 69% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 3348 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Randers; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%83
- Sicurezzapaese20%62
- Sanitàpaese15%62
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%62
- Connettivitàpaese10%64
- Costo10%41
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Danimarca
- #11
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2013
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Randers | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 20,93 USD | 25,00 USD | −16% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 91,32 USD | 140 USD | −35% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 13,70 USD | 14,00 USD | −2% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 6,85 USD | 8,00 USD | −14% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 6,09 USD | 10,00 USD | −39% |
| Cappuccino (normale) | 4,97 USD | 6,38 USD | −22% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,27 USD | 3,80 USD | −14% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 3,81 USD | 2,90 USD | +31% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 2,19 USD | 1,36 USD | +61% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 3,81 USD | 4,69 USD | −19% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,97 USD | 6,97 USD | −57% |
| Uova (12) | 4,84 USD | 5,73 USD | −16% |
| Formaggio locale (1 kg) | 16,74 USD | 17,38 USD | −4% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,48 USD | 15,11 USD | −17% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 15,22 USD | 17,77 USD | −14% |
| Mele (1 kg) | 2,28 USD | 6,11 USD | −63% |
| Banane (1 kg) | 3,28 USD | 2,20 USD | +49% |
| Arance (1 kg) | 2,13 USD | 5,77 USD | −63% |
| Pomodori (1 kg) | 3,96 USD | 6,25 USD | −37% |
| Patate (1 kg) | 1,37 USD | 3,47 USD | −61% |
| Cipolle (1 kg) | 1,83 USD | 4,17 USD | −56% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,46 USD | 2,72 USD | −46% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,22 USD | 2,50 USD | −51% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 5,71 USD | 20,00 USD | −71% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,27 USD | 3,21 USD | −60% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,98 USD | 3,96 USD | −50% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 8,75 USD | 19,00 USD | −54% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,65 USD | 3,00 USD | +22% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,94 USD | 3,00 USD | +98% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,67 USD | 2,18 USD | −23% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 91,32 USD | 42,00 USD | +117% |
| Benzina (1 l) | 2,15 USD | 1,10 USD | +95% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 50.987 USD | 35.458 USD | +44% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 53.840 USD | 25.309 USD | +113% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 191 USD | 232 USD | −18% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 11,27 USD | 73,50 USD | −85% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 38,05 USD | 71,93 USD | −47% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 45,58 USD | 126 USD | −64% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 15,22 USD | 62,38 USD | −76% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 16,74 USD | 23,00 USD | −27% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 487 USD | 3366 USD | −86% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 8718 USD | 60.589 USD | −86% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 108 USD | 72,80 USD | +48% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 54,54 USD | 53,22 USD | +2% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 131 USD | 118 USD | +12% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 205 USD | 125 USD | +65% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 761 USD | 4438 USD | −83% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 647 USD | 3033 USD | −79% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1256 USD | 9242 USD | −86% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 989 USD | 5461 USD | −82% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 3348 USD | 5163 USD | −35% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,81% | 6,49% | −2,7 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | 761 USD | 3348 USD |
| ago 2026 | — | 775 USD | 3408 USD |
| ott 2025 | — | 778 USD | 3424 USD |
| set 2025 | — | 784 USD | 3451 USD |
| mag 2025 | — | 749 USD | 3298 USD |
| apr 2025 | — | 762 USD | 3352 USD |
| mar 2025 | — | 726 USD | 3194 USD |
| feb 2025 | 70,3 | 695 USD | 3013 USD |
| gen 2025 | 69,1 | 696 USD | 2970 USD |
| dic 2024 | 70,0 | 698 USD | 2976 USD |
| nov 2024 | 71,3 | 709 USD | 3025 USD |
| ott 2024 | 75,0 | 725 USD | 3093 USD |
| set 2024 | 76,6 | 745 USD | 3177 USD |
| ago 2024 | 75,6 | 731 USD | 3120 USD |
| lug 2024 | 75,4 | 718 USD | 3064 USD |
| giu 2024 | 77,7 | 725 USD | 3094 USD |
| mag 2024 | 76,9 | 718 USD | 3062 USD |
| apr 2024 | 79,5 | 723 USD | 3087 USD |
| mar 2024 | 78,5 | 728 USD | 3105 USD |
| feb 2024 | 101,4 | 726 USD | 3097 USD |
| gen 2024 | 103,4 | 740 USD | 3158 USD |
| dic 2023 | 94,2 | 696 USD | 3125 USD |
| nov 2023 | 86,1 | 647 USD | 3068 USD |
| ott 2023 | 84,9 | 638 USD | 3025 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Danimarca
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Randers.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Randers. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Randers per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Randers.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Randers.
Internet
Mediana Danimarca; città non elencata- Caricamento
- 198Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 161Mbps
- Latenza mobile
- 19ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Randers.
Popolazione e società
Chi vive a Randers, e come si vive insieme in Danimarca. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 64.674
- DensitàCittà, Wikidata
- 81 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 56 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 42,2 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 21%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 14%
Religione
Nazionale- Cristiana76%
- Nessuna religione19%
- Musulmana4,4%
- Altre religioni0,7%
Indice di diversità 0,39, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- Danese
- Faroese
- Groenlandese
- Tedesco
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 611).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo74Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza82La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza23Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura16Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti35Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita70Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, su 109,3
- Libertà di stampa RSF87
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex82
- Donne in parlamento percentuale di seggi44%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Randers
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 9Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 4 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 95%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026