Treviri
- Popolazione
- 100.000
- Coordinate
- 49,76° N, 6,64° E
- Fuso orario
- Europe/Berlin
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1978 USD al mese a Treviri, affitto incluso: 67% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2888 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%75
- Sicurezzapaese20%56
- Sanitàpaese15%61
- Clima10%71
- Qualità dell'aria10%93
- Connettivitàpaese10%41
- Costo10%36
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Germania
- #60
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2198
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Treviri | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 17,31 USD | 25,00 USD | −31% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 92,36 USD | 140 USD | −34% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 13,86 USD | 14,00 USD | −1% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 5,77 USD | 8,00 USD | −28% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 4,39 USD | 10,00 USD | −56% |
| Cappuccino (normale) | 5,10 USD | 6,37 USD | −20% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,66 USD | 3,80 USD | −4% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 3,18 USD | 2,89 USD | +10% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,46 USD | 1,36 USD | +7% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,37 USD | 4,68 USD | −49% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,99 USD | 6,97 USD | −43% |
| Uova (12) | 3,99 USD | 5,73 USD | −30% |
| Formaggio locale (1 kg) | 14,86 USD | 17,38 USD | −15% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,29 USD | 15,11 USD | −19% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 29,49 USD | 17,77 USD | +66% |
| Mele (1 kg) | 3,61 USD | 6,11 USD | −41% |
| Banane (1 kg) | 2,26 USD | 2,20 USD | +2% |
| Arance (1 kg) | 2,00 USD | 5,77 USD | −65% |
| Pomodori (1 kg) | 4,17 USD | 6,25 USD | −33% |
| Patate (1 kg) | 1,28 USD | 3,47 USD | −63% |
| Cipolle (1 kg) | 1,14 USD | 4,17 USD | −73% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,50 USD | 2,72 USD | −45% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,17 USD | 2,50 USD | −53% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 6,92 USD | 20,00 USD | −65% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,19 USD | 3,21 USD | −63% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,52 USD | 3,96 USD | −62% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 10,05 USD | 19,00 USD | −47% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,34 USD | 3,00 USD | +11% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 72,73 USD | 140 USD | −48% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,02 USD | 3,00 USD | +67% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 4,31 USD | 2,18 USD | +97% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 43,87 USD | 42,00 USD | +4% |
| Benzina (1 l) | 2,09 USD | 1,10 USD | +90% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 33.935 USD | 35.458 USD | −4% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 39.413 USD | 25.309 USD | +56% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 34,61 USD | 73,50 USD | −53% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 44,45 USD | 71,93 USD | −38% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 39,02 USD | 126 USD | −69% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 35,02 USD | 62,38 USD | −44% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 17,31 USD | 23,00 USD | −25% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 545 USD | 3366 USD | −84% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 3463 USD | 60.589 USD | −94% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 103 USD | 72,80 USD | +42% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 61,57 USD | 53,22 USD | +16% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 135 USD | 118 USD | +15% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 200 USD | 125 USD | +60% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 726 USD | 4417 USD | −84% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 676 USD | 3033 USD | −78% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1385 USD | 9242 USD | −85% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 986 USD | 5461 USD | −82% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 4253 USD | 18.759 USD | −77% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 3495 USD | 6523 USD | −46% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2888 USD | 5178 USD | −44% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,95% | 6,49% | −2,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 118,6 | 723 USD | 2875 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 121,5 | 739 USD | 2937 USD |
| apr 2026 | 119,5 | 726 USD | 2794 USD |
| gen 2026 | 119,9 | 798 USD | 2773 USD |
| dic 2025 | 123,6 | 760 USD | 2799 USD |
| nov 2025 | 122,7 | 692 USD | 2883 USD |
| mag 2025 | 119,8 | 649 USD | 2796 USD |
| mar 2025 | 116,5 | 798 USD | 2721 USD |
| feb 2025 | 113,1 | 768 USD | 2619 USD |
| gen 2025 | 105,8 | 799 USD | 2561 USD |
| dic 2024 | 106,6 | 812 USD | 2601 USD |
| nov 2024 | 106,0 | 856 USD | 2626 USD |
| set 2024 | 103,5 | 947 USD | 2787 USD |
| ago 2024 | 103,8 | 946 USD | 2689 USD |
| lug 2024 | 96,3 | 917 USD | 2608 USD |
| giu 2024 | 101,8 | 1304 USD | 2599 USD |
| mag 2024 | 101,5 | 1300 USD | 2591 USD |
| apr 2024 | 101,6 | 1301 USD | 2518 USD |
| mar 2024 | 102,6 | 1316 USD | 2547 USD |
| feb 2024 | 101,9 | 657 USD | 1271 USD |
| gen 2024 | 102,6 | 1173 USD | 2387 USD |
| dic 2023 | 102,6 | 1018 USD | 2199 USD |
| nov 2023 | 94,1 | 791 USD | 2183 USD |
| ott 2023 | 91,3 | 793 USD | 2111 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Germania
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Treviri.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Treviri. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Treviri per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 8,8 °C
- Mese più caldoluglio
- 18,4 °C
- Mese più freddogennaio
- −0,2 °C
- Pioggia all'anno
- 761 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 83%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 3,2 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 18
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 71
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 38
- PM2.5
- 8,5µg/m³, media
- Punteggio aria
- 930-100
Internet
Mediana Germania; città non elencata- Caricamento
- 38Mbps, fisso
- Latenza
- 12ms, fisso
- Download mobile
- 292Mbps
- Latenza mobile
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 6,7Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 26,1Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,8%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,95%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 9,8Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Treviri, e come si vive insieme in Germania. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 105.054
- DensitàCittà, Wikidata
- 897 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 141 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 46,9 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2023
- 19%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2023
- 25%
Religione
Nazionale- Cristiana69%
- Nessuna religione25%
- Musulmana5,8%
- Ebraica0,3%
- Buddista0,3%
- Altre religioni0,1%
Indice di diversità 0,46, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- TedescoUfficiale
- Frisone occidentale
- Danese
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 615).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo67Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza65La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza65Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura66Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti83Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita40Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, su 108,7
- Libertà di stampa RSF84
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex80
- Donne in parlamento percentuale di seggi32%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Treviri
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 15Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20262 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 6 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026