Fulda
- Popolazione
- 64.000
- Coordinate
- 50,55° N, 9,68° E
- Fuso orario
- Europe/Berlin
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1845 USD al mese a Fulda, affitto incluso: 69% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2832 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Fulda; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%77
- Sicurezzapaese20%56
- Sanitàpaese15%61
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%63
- Connettivitàpaese10%41
- Costo10%40
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Germania
- #95
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2025
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Fulda | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 13,78 USD | 25,00 USD | −45% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 63,14 USD | 140 USD | −55% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 12,05 USD | 14,00 USD | −14% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 4,88 USD | 8,00 USD | −39% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 4,48 USD | 10,00 USD | −55% |
| Cappuccino (normale) | 3,70 USD | 6,37 USD | −42% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,56 USD | 3,80 USD | −6% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,87 USD | 2,89 USD | −1% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,39 USD | 1,36 USD | +2% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,99 USD | 4,68 USD | −57% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,23 USD | 6,97 USD | −54% |
| Uova (12) | 3,07 USD | 5,73 USD | −46% |
| Formaggio locale (1 kg) | 12,40 USD | 17,38 USD | −29% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,08 USD | 15,11 USD | −33% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 18,31 USD | 17,77 USD | +3% |
| Mele (1 kg) | 3,34 USD | 6,11 USD | −45% |
| Banane (1 kg) | 2,00 USD | 2,20 USD | −9% |
| Arance (1 kg) | 1,97 USD | 5,77 USD | −66% |
| Pomodori (1 kg) | 3,81 USD | 6,25 USD | −39% |
| Patate (1 kg) | 1,43 USD | 3,47 USD | −59% |
| Cipolle (1 kg) | 1,13 USD | 4,17 USD | −73% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,54 USD | 2,72 USD | −43% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,34 USD | 2,50 USD | −86% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 5,73 USD | 20,00 USD | −71% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,03 USD | 3,21 USD | −68% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,57 USD | 3,96 USD | −60% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 9,87 USD | 19,00 USD | −48% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,90 USD | 3,00 USD | +30% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 66,58 USD | 140 USD | −52% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 4,13 USD | 3,00 USD | +38% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | — | 2,18 USD | — |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | — | 42,00 USD | — |
| Benzina (1 l) | 2,06 USD | 1,10 USD | +87% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 27.551 USD | 35.458 USD | −22% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 35.158 USD | 25.309 USD | +39% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 34,43 USD | 73,50 USD | −53% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 53,84 USD | 71,93 USD | −25% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 40,14 USD | 126 USD | −68% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 17,22 USD | 23,00 USD | −25% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 517 USD | 3366 USD | −85% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 68,91 USD | 72,80 USD | −5% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 45,92 USD | 53,22 USD | −14% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 89,98 USD | 118 USD | −24% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 172 USD | 125 USD | +37% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 746 USD | 4417 USD | −83% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 651 USD | 3033 USD | −79% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1492 USD | 9242 USD | −84% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1186 USD | 5461 USD | −78% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2832 USD | 5178 USD | −45% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 4,04% | 6,49% | −2,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 101,9 | 740 USD | 2807 USD |
| ago 2026 | — | 753 USD | 2856 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 99,6 | 763 USD | 2896 USD |
| gen 2026 | 101,1 | 681 USD | 2647 USD |
| dic 2025 | 103,2 | 616 USD | 2465 USD |
| nov 2025 | 101,7 | 607 USD | 2428 USD |
| mag 2025 | 90,7 | 588 USD | 2353 USD |
| apr 2025 | — | 586 USD | 2509 USD |
| mar 2025 | — | 569 USD | 2600 USD |
| feb 2025 | — | 545 USD | 2493 USD |
| gen 2025 | — | 545 USD | 2493 USD |
| dic 2024 | — | 546 USD | 2497 USD |
| nov 2024 | — | 555 USD | 2539 USD |
| ott 2024 | — | 570 USD | 2603 USD |
| set 2024 | — | 583 USD | 2667 USD |
| ago 2024 | — | 575 USD | 2979 USD |
| lug 2024 | — | 567 USD | 2590 USD |
| giu 2024 | — | 568 USD | 2596 USD |
| mag 2024 | — | 562 USD | 2569 USD |
| apr 2024 | — | 567 USD | 2592 USD |
| mar 2024 | — | 572 USD | 2614 USD |
| feb 2024 | — | 568 USD | 1083 USD |
| gen 2024 | — | 580 USD | 2211 USD |
| dic 2023 | 85,2 | 566 USD | 2190 USD |
| nov 2023 | 82,4 | 547 USD | 2119 USD |
| ott 2023 | 82,2 | 547 USD | 2116 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Germania
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Fulda.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Fulda. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Fulda per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Fulda.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Fulda.
Internet
Mediana Germania; città non elencata- Caricamento
- 38Mbps, fisso
- Latenza
- 12ms, fisso
- Download mobile
- 292Mbps
- Latenza mobile
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Fulda.
Popolazione e società
Chi vive a Fulda, e come si vive insieme in Germania. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 65.755
- DensitàCittà, Wikidata
- 632 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 261 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 46,9 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2015
- 19%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2015
- 26%
Religione
Nazionale- Cristiana69%
- Nessuna religione25%
- Musulmana5,8%
- Ebraica0,3%
- Buddista0,3%
- Altre religioni0,1%
Indice di diversità 0,46, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- TedescoUfficiale
- Frisone occidentale
- Danese
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 615).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo67Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza65La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza65Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura66Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti83Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita40Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, su 108,7
- Libertà di stampa RSF84
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex80
- Donne in parlamento percentuale di seggi32%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Fulda
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
- DeventerPaesi Bassi
- Vivibilità
- 60
- Indice del costo
- 73,2
- Hawkesbury CityAustralia
- Vivibilità
- 60
- Indice del costo
- 73,5
- St. PetersburgStati Uniti
- Vivibilità
- 60
- Indice del costo
- 73,6
- New BernStati Uniti
- Vivibilità
- 60
- Indice del costo
- 73,0
- Toms RiverStati Uniti
- Vivibilità
- 60
- Indice del costo
- 71,8
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 14Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 6 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 87%2 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026