Erfurt
- Popolazione
- 219.000
- Coordinate
- 50,98° N, 11,04° E
- Fuso orario
- Europe/Berlin
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1917 USD al mese a Erfurt, affitto incluso: 68% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 3129 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%79
- Sicurezzapaese20%56
- Sanitàpaese15%61
- Clima10%74
- Qualità dell'aria10%94
- Connettivitàpaese10%41
- Costo10%38
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Germania
- #29
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2120
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Erfurt | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 15,50 USD | 25,00 USD | −38% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 68,88 USD | 140 USD | −51% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 11,48 USD | 14,00 USD | −18% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 4,59 USD | 8,00 USD | −43% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,17 USD | 10,00 USD | −48% |
| Cappuccino (normale) | 3,46 USD | 6,37 USD | −46% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 4,29 USD | 3,80 USD | +13% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 8,00 USD | 2,89 USD | +177% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,41 USD | 1,36 USD | +4% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,14 USD | 4,68 USD | −54% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,34 USD | 6,97 USD | −52% |
| Uova (12) | 3,29 USD | 5,73 USD | −43% |
| Formaggio locale (1 kg) | 14,48 USD | 17,38 USD | −17% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,66 USD | 15,11 USD | −29% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 18,53 USD | 17,77 USD | +4% |
| Mele (1 kg) | 3,44 USD | 6,11 USD | −44% |
| Banane (1 kg) | 2,15 USD | 2,20 USD | −2% |
| Arance (1 kg) | 3,55 USD | 5,77 USD | −38% |
| Pomodori (1 kg) | 3,97 USD | 6,25 USD | −36% |
| Patate (1 kg) | 2,18 USD | 3,47 USD | −37% |
| Cipolle (1 kg) | 1,43 USD | 4,17 USD | −66% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,64 USD | 2,72 USD | −40% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,89 USD | 2,50 USD | −64% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 6,88 USD | 20,00 USD | −66% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,14 USD | 3,21 USD | −64% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,55 USD | 3,96 USD | −61% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 9,99 USD | 19,00 USD | −47% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,33 USD | 3,00 USD | +11% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 72,32 USD | 140 USD | −48% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,45 USD | 3,00 USD | +82% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 4,25 USD | 2,18 USD | +95% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 45,92 USD | 42,00 USD | +9% |
| Benzina (1 l) | 2,08 USD | 1,10 USD | +89% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 33.744 USD | 35.458 USD | −5% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 39.191 USD | 25.309 USD | +55% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 28,68 USD | 73,50 USD | −61% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 35,01 USD | 71,93 USD | −51% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 41,33 USD | 126 USD | −67% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 30,42 USD | 62,38 USD | −51% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 15,50 USD | 23,00 USD | −33% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 459 USD | 3366 USD | −86% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | — | 60.589 USD | — |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 95,28 USD | 72,80 USD | +31% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 32,49 USD | 53,22 USD | −39% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 124 USD | 118 USD | +5% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 115 USD | 125 USD | −8% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 761 USD | 4417 USD | −83% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 540 USD | 3033 USD | −82% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1575 USD | 9242 USD | −83% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1040 USD | 5461 USD | −81% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 4787 USD | 18.759 USD | −74% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 2474 USD | 6523 USD | −62% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 3129 USD | 5178 USD | −40% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,95% | 6,49% | −2,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 158,1 | 754 USD | 3101 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 162,8 | 778 USD | 3200 USD |
| feb 2026 | 151,8 | 814 USD | 3261 USD |
| gen 2026 | 148,8 | 801 USD | 3282 USD |
| dic 2025 | 132,7 | 813 USD | 3333 USD |
| nov 2025 | 121,8 | 819 USD | 3424 USD |
| mag 2025 | 136,9 | 798 USD | 3287 USD |
| apr 2025 | 134,5 | 787 USD | 3089 USD |
| mar 2025 | 109,8 | 773 USD | 2934 USD |
| feb 2025 | 83,8 | 750 USD | 2790 USD |
| gen 2025 | 83,5 | 767 USD | 2798 USD |
| dic 2024 | 103,2 | 852 USD | 2802 USD |
| nov 2024 | 104,5 | 867 USD | 2797 USD |
| ott 2024 | 82,6 | 889 USD | 2812 USD |
| set 2024 | 84,7 | 911 USD | 2882 USD |
| ago 2024 | 81,3 | 887 USD | 2806 USD |
| lug 2024 | 80,9 | 878 USD | 2773 USD |
| giu 2024 | 81,3 | 843 USD | 2786 USD |
| mag 2024 | 64,7 | 839 USD | 2771 USD |
| apr 2024 | 71,8 | 787 USD | 2782 USD |
| mar 2024 | 79,9 | 741 USD | 2808 USD |
| feb 2024 | 79,2 | 736 USD | 1402 USD |
| gen 2024 | 61,7 | 755 USD | 2861 USD |
| dic 2023 | 78,5 | 746 USD | 2826 USD |
| nov 2023 | 77,6 | 738 USD | 2795 USD |
| ott 2023 | 75,8 | 719 USD | 2747 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Germania
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Erfurt.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Erfurt. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 71,0
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 17,7
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 63,2
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 62,0
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 8,9 °C
- Mese più caldoluglio
- 19,2 °C
- Mese più freddogennaio
- −1,0 °C
- Pioggia all'anno
- 647 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 81%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 3,0 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 14
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 74
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 37
- PM2.5
- 9,5µg/m³, media
- Punteggio aria
- 940-100
Internet
Mediana Germania; città non elencata- Caricamento
- 38Mbps, fisso
- Latenza
- 12ms, fisso
- Download mobile
- 292Mbps
- Latenza mobile
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 5,8Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 27,0Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,7%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,95%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 10,2Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Erfurt, e come si vive insieme in Germania. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 217.159
- DensitàCittà, Wikidata
- 805 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 194 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 46,9 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2023
- 21%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2023
- 13%
Religione
Nazionale- Cristiana69%
- Nessuna religione25%
- Musulmana5,8%
- Ebraica0,3%
- Buddista0,3%
- Altre religioni0,1%
Indice di diversità 0,46, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- TedescoUfficiale
- Frisone occidentale
- Danese
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 615).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo67Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza65La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza65Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura66Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti83Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita40Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, su 108,7
- Libertà di stampa RSF84
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex80
- Donne in parlamento percentuale di seggi32%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Erfurt
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 16Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 6 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 96%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026