Most
- Popolazione
- 63.000
- Coordinate
- 50,50° N, 13,64° E
- Fuso orario
- Europe/Prague
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1169 USD al mese a Most, affitto incluso: 80% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 1197 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Most; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%62
- Sicurezzapaese20%62
- Sanitàpaese15%63
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%61
- Connettivitàpaese10%38
- Costo10%64
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Cechia
- #13
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1168
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Most | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 9,58 USD | 25,00 USD | −62% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 45,48 USD | 140 USD | −68% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 9,58 USD | 14,00 USD | −32% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 1,44 USD | 8,00 USD | −82% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 3,11 USD | 10,00 USD | −69% |
| Cappuccino (normale) | 2,87 USD | 6,37 USD | −55% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,20 USD | 3,80 USD | −68% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,38 USD | 2,89 USD | −52% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,10 USD | 1,36 USD | −19% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,48 USD | 4,68 USD | −68% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,37 USD | 6,97 USD | −66% |
| Uova (12) | 3,86 USD | 5,73 USD | −33% |
| Formaggio locale (1 kg) | 13,18 USD | 17,38 USD | −24% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 9,43 USD | 15,11 USD | −38% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 17,19 USD | 17,77 USD | −3% |
| Mele (1 kg) | 1,92 USD | 6,11 USD | −68% |
| Banane (1 kg) | 1,82 USD | 2,20 USD | −18% |
| Arance (1 kg) | 2,19 USD | 5,77 USD | −62% |
| Pomodori (1 kg) | 2,10 USD | 6,25 USD | −66% |
| Patate (1 kg) | 1,09 USD | 3,47 USD | −69% |
| Cipolle (1 kg) | 1,12 USD | 4,17 USD | −73% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,66 USD | 2,72 USD | −39% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,78 USD | 2,50 USD | −69% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 7,18 USD | 20,00 USD | −64% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 0,95 USD | 3,21 USD | −70% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,75 USD | 3,96 USD | −56% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 6,90 USD | 19,00 USD | −64% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,15 USD | 3,00 USD | −62% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 21,06 USD | 140 USD | −85% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,87 USD | 3,00 USD | −4% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,92 USD | 2,18 USD | −12% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 17,24 USD | 42,00 USD | −59% |
| Benzina (1 l) | 1,75 USD | 1,10 USD | +59% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 32.454 USD | 35.458 USD | −8% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 31.150 USD | 25.309 USD | +23% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 23,76 USD | 73,50 USD | −68% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 19,77 USD | 71,93 USD | −73% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 56,97 USD | 126 USD | −55% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 14,36 USD | 62,38 USD | −77% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 7,18 USD | 23,00 USD | −69% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 773 USD | 3366 USD | −77% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 12.137 USD | 60.589 USD | −80% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 92,13 USD | 72,80 USD | +27% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 38,70 USD | 53,22 USD | −27% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 107 USD | 118 USD | −9% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 128 USD | 125 USD | +3% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 335 USD | 4417 USD | −92% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 354 USD | 3033 USD | −88% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 574 USD | 9242 USD | −94% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 527 USD | 5461 USD | −90% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 1053 USD | 6523 USD | −84% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 1197 USD | 5178 USD | −77% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 4,64% | 6,49% | −1,9 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 71,5 | 335 USD | 1196 USD |
| ago 2026 | — | 337 USD | 1203 USD |
| mag 2025 | 69,5 | 315 USD | 1124 USD |
| apr 2025 | 70,1 | 319 USD | 1141 USD |
| feb 2025 | 64,5 | 292 USD | 1044 USD |
| gen 2025 | 62,8 | 289 USD | 1033 USD |
| dic 2024 | 67,7 | 290 USD | 1035 USD |
| nov 2024 | 64,2 | 293 USD | 1047 USD |
| ott 2024 | 65,2 | 299 USD | 1068 USD |
| set 2024 | 70,4 | 310 USD | 1107 USD |
| ago 2024 | 59,5 | 298 USD | 1064 USD |
| lug 2024 | 58,7 | 300 USD | 1177 USD |
| giu 2024 | 59,7 | 306 USD | 1203 USD |
| mag 2024 | 59,0 | 300 USD | 1080 USD |
| apr 2024 | 58,2 | 299 USD | 1176 USD |
| mar 2024 | 57,7 | 300 USD | 1178 USD |
| feb 2024 | 108,6 | 306 USD | 1201 USD |
| gen 2024 | 111,0 | 313 USD | 1229 USD |
| dic 2023 | 37,4 | 448 USD | 1233 USD |
| nov 2023 | 59,6 | 1286 USD | 918 USD |
| ott 2023 | 77,4 | 934 USD | 991 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Cechia
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Most.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Most. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Most per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Most.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Most.
Internet
Mediana Cechia; città non elencata- Caricamento
- 44Mbps, fisso
- Latenza
- 10ms, fisso
- Download mobile
- 92Mbps
- Latenza mobile
- 19ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Most.
Popolazione e società
Chi vive a Most, e come si vive insieme in Repubblica Ceca. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 63.474
- DensitàCittà, Wikidata
- 730 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 282 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 44,4 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2011
- 20%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2011
- 6,8%
Religione
Nazionale- Nessuna religione48%
- Cristiana12%
- Altre religioni11%
- Musulmana0,1%
- Buddista0,1%
- Ebraica0,0%
- Induista0,0%
Indice di diversità 0,75, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- CecoUfficiale88%
- Slovacco1,5%
Il livello di inglese è alto (punteggio EF 582).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2021
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo58Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza43La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza74Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura57Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti70Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita29Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, su 108,1
- Libertà di stampa RSF84
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex72
- Donne in parlamento percentuale di seggi34%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Most
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 5Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20266 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 2 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 96%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026