Nyon
- Popolazione
- 17.000
- Coordinate
- 46,38° N, 6,24° E
- Fuso orario
- Europe/Zurich
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 4214 USD al mese a Nyon, affitto incluso: 29% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 7448 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Nyon; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%81
- Sicurezzapaese20%61
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%64
- Connettivitàpaese10%64
- Costo10%1
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #565
- Posizione di vivibilità in Svizzera
- #37
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #3692
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Nyon | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 29,17 USD | 25,00 USD | +17% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 122 USD | 140 USD | −13% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 18,23 USD | 14,00 USD | +30% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 9,72 USD | 8,00 USD | +22% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 9,72 USD | 10,00 USD | −3% |
| Cappuccino (normale) | 6,48 USD | 6,37 USD | +2% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 5,03 USD | 3,80 USD | +32% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 4,16 USD | 2,89 USD | +44% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 2,26 USD | 1,36 USD | +66% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 3,45 USD | 4,68 USD | −26% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,29 USD | 6,97 USD | −53% |
| Uova (12) | 7,92 USD | 5,73 USD | +38% |
| Formaggio locale (1 kg) | 24,55 USD | 17,38 USD | +41% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 29,07 USD | 15,11 USD | +92% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 39,27 USD | 17,77 USD | +121% |
| Mele (1 kg) | 3,51 USD | 6,11 USD | −43% |
| Banane (1 kg) | 2,03 USD | 2,20 USD | −8% |
| Arance (1 kg) | 2,70 USD | 5,77 USD | −53% |
| Pomodori (1 kg) | 4,80 USD | 6,25 USD | −23% |
| Patate (1 kg) | 1,64 USD | 3,47 USD | −53% |
| Cipolle (1 kg) | 2,08 USD | 4,17 USD | −50% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,23 USD | 2,72 USD | −18% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,51 USD | 2,50 USD | −40% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 12,15 USD | 20,00 USD | −39% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 3,28 USD | 3,21 USD | +2% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 3,46 USD | 3,96 USD | −13% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 10,94 USD | 19,00 USD | −42% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,65 USD | 3,00 USD | +22% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 122 USD | 140 USD | −13% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 7,55 USD | 3,00 USD | +152% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 3,89 USD | 2,18 USD | +78% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 63,81 USD | 42,00 USD | +52% |
| Benzina (1 l) | 2,29 USD | 1,10 USD | +108% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 39.863 USD | 35.458 USD | +12% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 39.499 USD | 25.309 USD | +56% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 33,12 USD | 73,50 USD | −55% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 58,88 USD | 71,93 USD | −18% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 103 USD | 126 USD | −18% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 45,58 USD | 62,38 USD | −27% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 24,31 USD | 23,00 USD | +6% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 3165 USD | 3366 USD | −6% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 35.612 USD | 60.589 USD | −41% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 142 USD | 72,80 USD | +95% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 61,59 USD | 53,22 USD | +16% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 158 USD | 118 USD | +34% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 188 USD | 125 USD | +50% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 2613 USD | 4417 USD | −41% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 2147 USD | 3033 USD | −29% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 5013 USD | 9242 USD | −46% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 3646 USD | 5461 USD | −33% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 16.103 USD | 18.759 USD | −14% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 15.192 USD | 6523 USD | +133% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 7448 USD | 5178 USD | +44% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 2,03% | 6,49% | −4,5 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 105,1 | 2597 USD | 7402 USD |
| ago 2026 | — | 2667 USD | 7603 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 111,8 | 2754 USD | 7850 USD |
| apr 2026 | 109,7 | 2718 USD | 7747 USD |
| feb 2026 | 113,5 | 2794 USD | 7964 USD |
| gen 2026 | 113,7 | 2812 USD | 8014 USD |
| dic 2025 | 108,9 | 2627 USD | 7927 USD |
| nov 2025 | 108,3 | 2606 USD | 7864 USD |
| mag 2025 | 101,0 | 2192 USD | 7999 USD |
| apr 2025 | 97,5 | 2077 USD | 7806 USD |
| mar 2025 | 97,9 | 2085 USD | 7840 USD |
| feb 2025 | 93,5 | 2254 USD | 7614 USD |
| gen 2025 | 99,1 | 2339 USD | 7496 USD |
| dic 2024 | 107,6 | 2243 USD | 7541 USD |
| nov 2024 | 108,8 | 2267 USD | 7622 USD |
| ott 2024 | 111,9 | 2311 USD | 8173 USD |
| set 2024 | 114,5 | 2361 USD | 8348 USD |
| ago 2024 | 109,5 | 2270 USD | 8026 USD |
| lug 2024 | 106,1 | 2215 USD | 7832 USD |
| giu 2024 | 106,8 | 2215 USD | 7686 USD |
| mag 2024 | 106,5 | 2192 USD | 7457 USD |
| apr 2024 | 126,8 | 2215 USD | 7535 USD |
| mar 2024 | 129,6 | 2270 USD | 7722 USD |
| feb 2024 | 118,6 | 2318 USD | 7886 USD |
| gen 2024 | 119,8 | 2341 USD | 7917 USD |
| dic 2023 | 118,5 | 2864 USD | 7828 USD |
| nov 2023 | 115,8 | 2828 USD | 7651 USD |
| ott 2023 | 112,3 | 2731 USD | 7386 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Svizzera
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Nyon.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Nyon. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Nyon per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Nyon.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Nyon.
Internet
Mediana Svizzera; città non elencata- Caricamento
- 109Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 120Mbps
- Latenza mobile
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 10,5Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 27,4Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,7%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 2,03%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 14,4Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Nyon, e come si vive insieme in Svizzera. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 23.351
- DensitàCittà, Wikidata
- 3434 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 403 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 44,4 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 20%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 31%
Religione
Nazionale- Cristiana61%
- Nessuna religione32%
- Musulmana5,5%
- Induista0,4%
- Buddista0,4%
- Ebraica0,3%
- Altre religioni0,1%
Indice di diversità 0,52, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- TedescoUfficiale62%
- FranceseUfficiale23%
- ItalianoUfficiale8,0%
- RomancioUfficiale0,5%
- Inglese5,7%
- Portoghese3,5%
Il livello di inglese è alto (punteggio EF 564).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2019
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo68Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza66La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza58Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura70Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti74Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita66Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, su 109,3
- Libertà di stampa RSF84
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex70
- Donne in parlamento percentuale di seggi39%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Nyon
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 24Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 8 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026