Langenthal
- Popolazione
- 14.000
- Coordinate
- 47,22° N, 7,80° E
- Fuso orario
- Europe/Zurich
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2903 USD al mese a Langenthal, affitto incluso: 51% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 6867 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Langenthal; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%90
- Sicurezzapaese20%61
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%64
- Connettivitàpaese10%64
- Costo10%9
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Svizzera
- #17
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #3282
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Langenthal | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 24,31 USD | 25,00 USD | −3% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 140 USD | 140 USD | 0% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 18,23 USD | 14,00 USD | +30% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 8,51 USD | 8,00 USD | +6% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,47 USD | 10,00 USD | −45% |
| Cappuccino (normale) | 5,47 USD | 6,37 USD | −14% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 5,17 USD | 3,80 USD | +36% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 5,17 USD | 2,89 USD | +79% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 2,16 USD | 1,36 USD | +59% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 3,89 USD | 4,68 USD | −17% |
| Riso bianco (1 kg) | 3,04 USD | 6,97 USD | −56% |
| Uova (12) | 6,77 USD | 5,73 USD | +18% |
| Formaggio locale (1 kg) | 27,26 USD | 17,38 USD | +57% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 27,12 USD | 15,11 USD | +79% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 60,35 USD | 17,77 USD | +240% |
| Mele (1 kg) | 4,05 USD | 6,11 USD | −34% |
| Banane (1 kg) | 2,43 USD | 2,20 USD | +10% |
| Arance (1 kg) | 3,49 USD | 5,77 USD | −40% |
| Pomodori (1 kg) | 4,78 USD | 6,25 USD | −24% |
| Patate (1 kg) | 2,59 USD | 3,47 USD | −25% |
| Cipolle (1 kg) | 2,21 USD | 4,17 USD | −47% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,51 USD | 2,72 USD | −8% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,29 USD | 2,50 USD | −48% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 13,37 USD | 20,00 USD | −33% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 2,13 USD | 3,21 USD | −34% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,82 USD | 3,96 USD | −54% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 9,72 USD | 19,00 USD | −49% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 2,43 USD | 3,00 USD | −19% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 8,20 USD | 3,00 USD | +173% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 4,62 USD | 2,18 USD | +112% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 89,69 USD | 42,00 USD | +114% |
| Benzina (1 l) | 2,22 USD | 1,10 USD | +102% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 39.802 USD | 35.458 USD | +12% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 39.499 USD | 25.309 USD | +56% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 30,38 USD | 73,50 USD | −59% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 56,77 USD | 71,93 USD | −21% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 101 USD | 126 USD | −20% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 18,84 USD | 23,00 USD | −18% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 3652 USD | 3366 USD | +8% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 42.686 USD | 60.589 USD | −30% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 143 USD | 72,80 USD | +96% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 59,18 USD | 53,22 USD | +11% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 152 USD | 118 USD | +29% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 259 USD | 125 USD | +107% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1337 USD | 4417 USD | −70% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 1094 USD | 3033 USD | −64% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 2096 USD | 9242 USD | −77% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1681 USD | 5461 USD | −69% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 7292 USD | 18.759 USD | −61% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 6867 USD | 5178 USD | +33% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 2,07% | 6,49% | −4,4 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | 1329 USD | 6825 USD |
| ott 2025 | — | 1385 USD | 7112 USD |
| mag 2025 | — | 1315 USD | 6755 USD |
| apr 2025 | — | 1335 USD | 6859 USD |
| mar 2025 | — | 1251 USD | 6427 USD |
| feb 2025 | — | 1223 USD | 6282 USD |
| gen 2025 | — | 1209 USD | 6208 USD |
| dic 2024 | — | 1218 USD | 6257 USD |
| nov 2024 | — | 1248 USD | 6412 USD |
| ott 2024 | — | 1271 USD | 6527 USD |
| set 2024 | — | 1301 USD | 6681 USD |
| ago 2024 | — | 1248 USD | 6412 USD |
| lug 2024 | — | 1218 USD | 6257 USD |
| giu 2024 | — | 1217 USD | 6250 USD |
| mag 2024 | — | 1206 USD | 6192 USD |
| apr 2024 | — | 1219 USD | 6262 USD |
| mar 2024 | — | 1253 USD | 6435 USD |
| feb 2024 | — | 1275 USD | 6548 USD |
| gen 2024 | — | 1308 USD | 6719 USD |
| dic 2023 | — | 1146 USD | 6472 USD |
| nov 2023 | — | 1003 USD | 6298 USD |
| ott 2023 | — | 983 USD | 6171 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Svizzera
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Langenthal.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Langenthal. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Langenthal per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Langenthal.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Langenthal.
Internet
Mediana Svizzera; città non elencata- Caricamento
- 109Mbps, fisso
- Latenza
- 7ms, fisso
- Download mobile
- 120Mbps
- Latenza mobile
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- —Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 26,5Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,8%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- —Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 7,1Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Langenthal, e come si vive insieme in Svizzera. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 15.620
- DensitàCittà, Wikidata
- 907 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 481 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 44,4 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 20%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 31%
Religione
Nazionale- Cristiana61%
- Nessuna religione32%
- Musulmana5,5%
- Induista0,4%
- Buddista0,4%
- Ebraica0,3%
- Altre religioni0,1%
Indice di diversità 0,52, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- TedescoUfficiale62%
- FranceseUfficiale23%
- ItalianoUfficiale8,0%
- RomancioUfficiale0,5%
- Inglese5,7%
- Portoghese3,5%
Il livello di inglese è alto (punteggio EF 564).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2019
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo68Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza66La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza58Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura70Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti74Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita66Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House96
- Democracy Index EIU, su 109,3
- Libertà di stampa RSF84
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex70
- Donne in parlamento percentuale di seggi39%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Langenthal
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 5Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 2 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 93%2 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026