Cornwall
CanadaON
- Popolazione
- 49.000
- Coordinate
- 45,02° N, 74,73° O
- Fuso orario
- America/Toronto
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1841 USD al mese a Cornwall, affitto incluso: 69% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2969 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Cornwall; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%79
- Sicurezzapaese20%52
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%60
- Connettivitàpaese10%61
- Costo10%40
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #510
- Posizione di vivibilità in Canada
- #57
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2039
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Cornwall | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 14,85 USD | 25,00 USD | −41% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 63,64 USD | 140 USD | −55% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 11,31 USD | 14,00 USD | −19% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 4,58 USD | 8,00 USD | −43% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,66 USD | 10,00 USD | −43% |
| Cappuccino (normale) | 3,45 USD | 6,38 USD | −46% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 2,08 USD | 3,80 USD | −45% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,33 USD | 2,90 USD | −54% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 2,04 USD | 1,36 USD | +50% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,14 USD | 4,69 USD | −54% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,56 USD | 6,97 USD | −63% |
| Uova (12) | 2,94 USD | 5,73 USD | −49% |
| Formaggio locale (1 kg) | 5,46 USD | 17,38 USD | −69% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,43 USD | 15,11 USD | −31% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 9,80 USD | 17,77 USD | −45% |
| Mele (1 kg) | 2,97 USD | 6,11 USD | −51% |
| Banane (1 kg) | 0,92 USD | 2,20 USD | −58% |
| Arance (1 kg) | 3,49 USD | 5,77 USD | −40% |
| Pomodori (1 kg) | 3,55 USD | 6,25 USD | −43% |
| Patate (1 kg) | 2,55 USD | 3,47 USD | −27% |
| Cipolle (1 kg) | 2,30 USD | 4,17 USD | −45% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,19 USD | 2,72 USD | −56% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,64 USD | 2,50 USD | −34% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 12,02 USD | 20,00 USD | −40% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 2,22 USD | 3,21 USD | −31% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,47 USD | 3,96 USD | −38% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 10,39 USD | 19,00 USD | −45% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 2,12 USD | 3,00 USD | −29% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 47,02 USD | 140 USD | −66% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 2,83 USD | 3,00 USD | −6% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,20 USD | 2,18 USD | −45% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 25,46 USD | 42,00 USD | −39% |
| Benzina (1 l) | 1,06 USD | 1,10 USD | −4% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 26.006 USD | 35.458 USD | −27% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 19.020 USD | 25.309 USD | −25% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 120 USD | 232 USD | −48% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 38,45 USD | 73,50 USD | −48% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 63,64 USD | 71,93 USD | −12% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 19,80 USD | 126 USD | −84% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 12,37 USD | 62,38 USD | −80% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 10,61 USD | 23,00 USD | −54% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 495 USD | 3366 USD | −85% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 11.313 USD | 60.589 USD | −81% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 51,97 USD | 72,80 USD | −29% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 33,23 USD | 53,22 USD | −38% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 81,32 USD | 118 USD | −31% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 85,73 USD | 125 USD | −31% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1043 USD | 4438 USD | −76% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 919 USD | 3033 USD | −70% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 2051 USD | 9242 USD | −78% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1520 USD | 5461 USD | −72% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2492 USD | 18.759 USD | −87% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 2089 USD | 6523 USD | −68% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2969 USD | 5163 USD | −43% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 4,58% | 6,49% | −1,9 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 52,7 | 1043 USD | 2969 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 55,0 | 1086 USD | 3091 USD |
| apr 2026 | 47,0 | 1078 USD | 3069 USD |
| dic 2025 | 46,3 | 1079 USD | 2978 USD |
| nov 2025 | 45,0 | 1049 USD | 2345 USD |
| mag 2025 | 44,3 | 1062 USD | 2377 USD |
| apr 2025 | 44,5 | 1066 USD | 2386 USD |
| mar 2025 | 43,0 | 1030 USD | 2305 USD |
| feb 2025 | 43,0 | 1031 USD | 2328 USD |
| gen 2025 | 43,8 | 1024 USD | 2333 USD |
| dic 2024 | 43,5 | 1039 USD | 1994 USD |
| nov 2024 | 44,1 | 1053 USD | 1653 USD |
| ott 2024 | 40,3 | 1060 USD | 1664 USD |
| set 2024 | 42,4 | 1093 USD | 1716 USD |
| ago 2024 | 42,1 | 1065 USD | 1673 USD |
| lug 2024 | 43,1 | 1077 USD | 1692 USD |
| giu 2024 | 42,9 | 1079 USD | 1695 USD |
| mag 2024 | 47,0 | 1077 USD | 1692 USD |
| apr 2024 | 47,6 | 954 USD | 1711 USD |
| mar 2024 | 47,4 | 951 USD | 1705 USD |
| feb 2024 | 47,8 | 962 USD | 1726 USD |
| gen 2024 | 47,8 | 967 USD | 1734 USD |
| dic 2023 | 41,9 | 949 USD | 1705 USD |
| nov 2023 | 43,1 | 894 USD | 1673 USD |
| ott 2023 | 42,8 | 901 USD | 1687 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Canada
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Cornwall.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Cornwall. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Cornwall per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Cornwall.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Cornwall.
Internet
Mediana Canada; città non elencata- Caricamento
- 95Mbps, fisso
- Latenza
- 10ms, fisso
- Download mobile
- 86Mbps
- Latenza mobile
- 25ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 3,9Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 10,5Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 9,5%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 4,58%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 5,6Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Cornwall, e come si vive insieme in Canada. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 46.589
- DensitàCittà, Wikidata
- 757 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 64 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 42,8 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 21%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 22%
Religione
Nazionale- Cristiana53%
- Nessuna religione35%
- Musulmana4,9%
- Altre religioni2,7%
- Induista2,3%
- Buddista1,0%
- Ebraica0,9%
- Religioni tradizionali0,2%
Indice di diversità 0,59, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- IngleseUfficiale87%
- FranceseUfficiale29%
- Cinese4,2%
- Spagnolo3,2%
- Punjabi2,6%
- Arabo2,4%
L'inglese è lingua ufficiale.
Fonte: CIA World Factbook, 2022
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo80Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza61La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza48Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura52Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti36Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita68Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, su 108,7
- Libertà di stampa RSF79
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex78
- Donne in parlamento percentuale di seggi30%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Cornwall
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 20Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 100%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026