Vienna
- Popolazione
- 1,7 milioni
- Coordinate
- 48,21° N, 16,37° E
- Fuso orario
- Europe/Vienna
- Stato
- Città capitale
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2631 USD al mese a Vienna, affitto incluso: 56% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 3524 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%72
- Sicurezza20%70
- Sanità15%80
- Clima10%82
- Qualità dell'aria10%92
- Connettività10%43
- Costo10%16
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Nel mondo, tra le città ad alta affidabilità
- #107
- Posizione di vivibilità in Austria
- #2
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #3061
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Vienna | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 20,88 USD | 25,00 USD | −16% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 92,30 USD | 140 USD | −34% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 13,92 USD | 14,00 USD | −1% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 6,38 USD | 8,00 USD | −20% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,80 USD | 10,00 USD | −42% |
| Cappuccino (normale) | 5,38 USD | 6,37 USD | −16% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,97 USD | 3,80 USD | +4% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 3,30 USD | 2,89 USD | +14% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,68 USD | 1,36 USD | +24% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,47 USD | 4,68 USD | −47% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,66 USD | 6,97 USD | −62% |
| Uova (12) | 4,83 USD | 5,73 USD | −16% |
| Formaggio locale (1 kg) | 16,84 USD | 17,38 USD | −3% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 14,59 USD | 15,11 USD | −3% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 23,16 USD | 17,77 USD | +30% |
| Mele (1 kg) | 3,08 USD | 6,11 USD | −50% |
| Banane (1 kg) | 2,35 USD | 2,20 USD | +7% |
| Arance (1 kg) | 3,62 USD | 5,77 USD | −37% |
| Pomodori (1 kg) | 4,45 USD | 6,25 USD | −29% |
| Patate (1 kg) | 2,02 USD | 3,47 USD | −42% |
| Cipolle (1 kg) | 1,88 USD | 4,17 USD | −55% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,97 USD | 2,72 USD | −28% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,93 USD | 2,50 USD | −63% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 8,42 USD | 20,00 USD | −58% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,50 USD | 3,21 USD | −53% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,89 USD | 3,96 USD | −52% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 7,84 USD | 19,00 USD | −59% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 3,48 USD | 3,00 USD | +16% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 59,17 USD | 140 USD | −58% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,57 USD | 3,00 USD | +86% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,21 USD | 2,18 USD | +1% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 46,41 USD | 42,00 USD | +10% |
| Benzina (1 l) | 2,02 USD | 1,10 USD | +84% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 30.733 USD | 35.458 USD | −13% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 29.605 USD | 25.309 USD | +17% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 14,78 USD | 73,50 USD | −80% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 34,78 USD | 71,93 USD | −52% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 38,86 USD | 126 USD | −69% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 29,19 USD | 62,38 USD | −53% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 14,79 USD | 23,00 USD | −36% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 415 USD | 3366 USD | −88% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 29.441 USD | 60.589 USD | −51% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 88,31 USD | 72,80 USD | +21% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 38,64 USD | 53,22 USD | −27% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 91,20 USD | 118 USD | −23% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 143 USD | 125 USD | +14% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 1359 USD | 4417 USD | −69% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 977 USD | 3033 USD | −68% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 2581 USD | 9242 USD | −72% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1665 USD | 5461 USD | −70% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 14.839 USD | 18.759 USD | −21% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 6263 USD | 6523 USD | −4% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 3524 USD | 5178 USD | −32% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,49% | 6,49% | −3,0 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 89,2 | 1347 USD | 3518 USD |
| ago 2026 | — | 1344 USD | 3466 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 94,6 | 1312 USD | 3446 USD |
| apr 2026 | 93,4 | 1291 USD | 3500 USD |
| mar 2026 | 94,1 | 1239 USD | 3625 USD |
| feb 2026 | 97,4 | 1260 USD | 3704 USD |
| gen 2026 | 94,6 | 1243 USD | 3646 USD |
| dic 2025 | 93,2 | 1256 USD | 3728 USD |
| nov 2025 | 90,0 | 1271 USD | 3582 USD |
| ott 2025 | 89,4 | 1266 USD | 3513 USD |
| set 2025 | 92,3 | 1316 USD | 3308 USD |
| ago 2025 | 90,0 | 1289 USD | 3268 USD |
| lug 2025 | 93,4 | 1276 USD | 3359 USD |
| mag 2025 | 88,4 | 1176 USD | 3104 USD |
| apr 2025 | 90,3 | 1175 USD | 3003 USD |
| mar 2025 | 84,7 | 1124 USD | 2758 USD |
| feb 2025 | 83,8 | 1096 USD | 2708 USD |
| gen 2025 | 79,1 | 1075 USD | 2688 USD |
| dic 2024 | 79,9 | 1100 USD | 2728 USD |
| nov 2024 | 84,3 | 1086 USD | 2776 USD |
| ott 2024 | 89,8 | 1138 USD | 2788 USD |
| set 2024 | 97,0 | 1155 USD | 2840 USD |
| ago 2024 | 93,1 | 1104 USD | 3036 USD |
| lug 2024 | 91,2 | 1082 USD | 2945 USD |
| giu 2024 | 86,2 | 1083 USD | 2995 USD |
| mag 2024 | 86,4 | 1088 USD | 3021 USD |
| apr 2024 | 85,7 | 1083 USD | 2861 USD |
| mar 2024 | 87,8 | 1087 USD | 2931 USD |
| feb 2024 | 86,5 | — | — |
| gen 2024 | 84,6 | 1042 USD | 2976 USD |
| dic 2023 | 85,8 | 1042 USD | 3008 USD |
| nov 2023 | 85,8 | 1026 USD | 2984 USD |
| ott 2023 | 82,8 | 994 USD | 2846 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2026-mid, 889 rispondenti. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza70,4
- Camminare da soli di notte65
- Sicurezza nel sondaggio sulla qualità della vita70,6
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Vienna, 2026-mid. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
- Qualità della vitaPiù alto è meglio
- 195,7
- SanitàPiù alto è meglio
- 79,9
- Potere d'acquistoPiù alto è meglio
- 116,1
- ClimaPiù alto è meglio
- 81,8
- InquinamentoPiù basso è meglio
- 15,8
- Tempo di pendolarismoPiù basso è meglio
- 22,9
- Tragitto di sola andataMinuti, media
- 23
- Prezzo immobiliare su redditoAnni; più basso è meglio
- 15,8
- Costo della vita (Numbeo)New York = 100
- 74,5
- Affitto (Numbeo)New York = 100
- 29,8
- Spesa alimentare (Numbeo)New York = 100
- 72,4
- Ristoranti (Numbeo)New York = 100
- 77,4
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 9,7 °C
- Mese più caldoluglio
- 20,9 °C
- Mese più freddogennaio
- −1,6 °C
- Pioggia all'anno
- 737 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 77%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 3,3 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 18
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 81
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 36
- PM2.5
- 5,9µg/m³, media
- Punteggio aria
- 920-100
Internet
Misurato a Vienna- Caricamento
- 37Mbps, fisso
- Latenza
- 9ms, fisso
- Download mobile
- 144Mbps
- Latenza mobile
- 15ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 14,8Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 49,1Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 2,0%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,49%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 28,1Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Vienna, e come si vive insieme in Austria. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 2.028.289
- DensitàCittà, Wikidata
- 4890 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 151 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 44,5 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 21%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 26%
Religione
Nazionale- Cristiana68%
- Nessuna religione22%
- Musulmana8,3%
- Buddista0,2%
- Altre religioni0,1%
Indice di diversità 0,48, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- TedescoUfficiale89%
- CroatoUfficiale1,6%
- Turco2,3%
- Serbo2,2%
- Sloveno
- Ungherese
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 616).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2001
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo55Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza89La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza70Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura79Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti60Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita63Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House94
- Democracy Index EIU, su 108,3
- Libertà di stampa RSF78
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex74
- Donne in parlamento percentuale di seggi36%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Vienna
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità alta
- Collaboratori
- 243Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20266 rilevazioni quel mese
- Mesi con prezzi
- 11 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 98%1 articolo del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026