Krems
- Popolazione
- 14.000
- Coordinate
- 48,41° N, 15,61° E
- Fuso orario
- Europe/Vienna
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 1782 USD al mese a Krems, affitto incluso: 70% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2731 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati. 6 di essi hanno dati per Krems; quelli mancanti sono esclusi dalla media, non contati come zero.
- Potere d'acquisto25%77
- Sicurezzapaese20%60
- Sanitàpaese15%64
- Clima10%Nessun dato
- Qualità dell'ariapaese10%67
- Connettivitàpaese10%42
- Costo10%43
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Austria
- #11
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #1959
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Krems | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 17,07 USD | 25,00 USD | −32% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 79,65 USD | 140 USD | −43% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 12,86 USD | 14,00 USD | −8% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 6,20 USD | 8,00 USD | −22% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,69 USD | 10,00 USD | −43% |
| Cappuccino (normale) | 4,66 USD | 6,38 USD | −27% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,97 USD | 3,80 USD | +4% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,90 USD | 2,90 USD | 0% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,54 USD | 1,36 USD | +13% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,28 USD | 4,69 USD | −51% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,74 USD | 6,97 USD | −75% |
| Uova (12) | 3,68 USD | 5,73 USD | −36% |
| Formaggio locale (1 kg) | 18,26 USD | 17,38 USD | +5% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 9,10 USD | 15,11 USD | −40% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 21,50 USD | 17,77 USD | +21% |
| Mele (1 kg) | 2,81 USD | 6,11 USD | −54% |
| Banane (1 kg) | 2,36 USD | 2,20 USD | +7% |
| Arance (1 kg) | 2,84 USD | 5,77 USD | −51% |
| Pomodori (1 kg) | 5,52 USD | 6,25 USD | −12% |
| Patate (1 kg) | 1,77 USD | 3,47 USD | −49% |
| Cipolle (1 kg) | 2,16 USD | 4,17 USD | −48% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,96 USD | 2,72 USD | −28% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 0,80 USD | 2,50 USD | −68% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 7,39 USD | 20,00 USD | −63% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 0,68 USD | 3,21 USD | −79% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 1,75 USD | 3,96 USD | −56% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 7,00 USD | 19,00 USD | −63% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 2,50 USD | 3,00 USD | −17% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 53,02 USD | 140 USD | −62% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 7,28 USD | 3,00 USD | +143% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,14 USD | 2,18 USD | −48% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 28,44 USD | 42,00 USD | −32% |
| Benzina (1 l) | 1,86 USD | 1,10 USD | +69% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 30.140 USD | 35.458 USD | −15% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 29.238 USD | 25.309 USD | +16% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 298 USD | 232 USD | +29% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 10,13 USD | 73,50 USD | −86% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 40,53 USD | 71,93 USD | −44% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 56,89 USD | 126 USD | −55% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 13,65 USD | 23,00 USD | −41% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 455 USD | 3366 USD | −86% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 14.109 USD | 60.589 USD | −77% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 102 USD | 72,80 USD | +40% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 40,58 USD | 53,22 USD | −24% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 120 USD | 118 USD | +2% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 127 USD | 125 USD | +1% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 705 USD | 4438 USD | −84% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 683 USD | 3033 USD | −77% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1479 USD | 9242 USD | −84% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1252 USD | 5461 USD | −77% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | — | 18.759 USD | — |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2731 USD | 5163 USD | −47% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,66% | 6,49% | −2,8 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 83,9 | 705 USD | 2731 USD |
| apr 2026 | 86,0 | 730 USD | 2827 USD |
| nov 2025 | — | — | 2776 USD |
| ott 2025 | 82,5 | 724 USD | 2799 USD |
| set 2025 | 83,3 | 725 USD | 2806 USD |
| mag 2025 | 91,8 | 693 USD | 2684 USD |
| apr 2025 | 93,2 | 705 USD | 2730 USD |
| mar 2025 | 85,3 | 658 USD | 2547 USD |
| feb 2025 | 81,8 | 644 USD | 2493 USD |
| gen 2025 | 83,3 | 645 USD | 2497 USD |
| dic 2024 | 84,6 | 656 USD | 2539 USD |
| ott 2024 | 86,8 | 673 USD | 2603 USD |
| set 2024 | 90,3 | 725 USD | 2501 USD |
| ago 2024 | 88,9 | 742 USD | 2273 USD |
| lug 2024 | 85,9 | 734 USD | 2250 USD |
| giu 2024 | 84,9 | 741 USD | 2272 USD |
| mag 2024 | 84,0 | 733 USD | 2248 USD |
| apr 2024 | 84,3 | 740 USD | 2268 USD |
| mar 2024 | 85,4 | 743 USD | 1952 USD |
| feb 2024 | 63,7 | 741 USD | 1948 USD |
| gen 2024 | 87,0 | 757 USD | 1990 USD |
| dic 2023 | 86,2 | 750 USD | 1971 USD |
| nov 2023 | 79,8 | 726 USD | 1907 USD |
| ott 2023 | 78,4 | 725 USD | 1904 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Austria
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Krems.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Krems. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Krems per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
Ancora nessuna normale climatica mensile per Krems.
- Media annuale
- —
- Mese più caldo
- —
- Mese più freddo
- —
- Pioggia all'anno
- —
- UmiditàRelativa, media annuale
- —
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- —
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- —
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- —
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
Stima a livello di paeseNessuna misurazione della qualità dell'aria per Krems.
Internet
Mediana Austria; città non elencata- Caricamento
- 30Mbps, fisso
- Latenza
- 11ms, fisso
- Download mobile
- 113Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
Ancora nessun sondaggio immobiliare per Krems.
Popolazione e società
Chi vive a Krems, e come si vive insieme in Austria. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 25.272
- DensitàCittà, Wikidata
- 489 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 203 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 44,5 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 21%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 26%
Religione
Nazionale- Cristiana68%
- Nessuna religione22%
- Musulmana8,3%
- Buddista0,2%
- Altre religioni0,1%
Indice di diversità 0,48, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- TedescoUfficiale89%
- CroatoUfficiale1,6%
- Turco2,3%
- Serbo2,2%
- Sloveno
- Ungherese
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 616).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2001
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo55Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza89La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza70Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura79Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti60Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita63Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House94
- Democracy Index EIU, su 108,3
- Libertà di stampa RSF78
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex74
- Donne in parlamento percentuale di seggi36%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Krems
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 6Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 5 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 95%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata all'elenco esteso di GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026