Klagenfurt am Wörthersee
- Popolazione
- 100.000
- Coordinate
- 46,62° N, 14,31° E
- Fuso orario
- Europe/Vienna
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 2015 USD al mese a Klagenfurt am Wörthersee, affitto incluso: 66% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 2759 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%73
- Sicurezzapaese20%60
- Sanitàpaese15%64
- Clima10%69
- Qualità dell'aria10%87
- Connettivitàpaese10%42
- Costo10%35
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Austria
- #9
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #2293
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Klagenfurt am Wörthersee | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 17,07 USD | 25,00 USD | −32% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 91,02 USD | 140 USD | −35% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 11,38 USD | 14,00 USD | −19% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 5,40 USD | 8,00 USD | −32% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 5,12 USD | 10,00 USD | −49% |
| Cappuccino (normale) | 4,35 USD | 6,38 USD | −32% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 3,41 USD | 3,80 USD | −10% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 2,84 USD | 2,90 USD | −2% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,77 USD | 1,36 USD | +30% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 2,53 USD | 4,69 USD | −46% |
| Riso bianco (1 kg) | 2,46 USD | 6,97 USD | −65% |
| Uova (12) | 4,74 USD | 5,73 USD | −17% |
| Formaggio locale (1 kg) | 21,62 USD | 17,38 USD | +24% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,86 USD | 15,11 USD | −15% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 21,62 USD | 17,77 USD | +22% |
| Mele (1 kg) | 3,04 USD | 6,11 USD | −50% |
| Banane (1 kg) | 2,57 USD | 2,20 USD | +17% |
| Arance (1 kg) | 3,47 USD | 5,77 USD | −40% |
| Pomodori (1 kg) | 4,16 USD | 6,25 USD | −33% |
| Patate (1 kg) | 2,48 USD | 3,47 USD | −29% |
| Cipolle (1 kg) | 3,23 USD | 4,17 USD | −23% |
| Lattuga (1 cespo) | 2,10 USD | 2,72 USD | −23% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,22 USD | 2,50 USD | −51% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 9,10 USD | 20,00 USD | −55% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,37 USD | 3,21 USD | −57% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,47 USD | 3,96 USD | −38% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 7,96 USD | 19,00 USD | −58% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 2,84 USD | 3,00 USD | −5% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | 40,77 USD | 140 USD | −71% |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 5,69 USD | 3,00 USD | +90% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 2,45 USD | 2,18 USD | +12% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 31,86 USD | 42,00 USD | −24% |
| Benzina (1 l) | 1,83 USD | 1,10 USD | +66% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 30.721 USD | 35.458 USD | −13% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 30.319 USD | 25.309 USD | +20% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | 341 USD | 232 USD | +47% |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 16,12 USD | 73,50 USD | −78% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 35,27 USD | 71,93 USD | −51% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 36,79 USD | 126 USD | −71% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | 27,02 USD | 62,38 USD | −57% |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 14,79 USD | 23,00 USD | −36% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 1354 USD | 3366 USD | −60% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 15.866 USD | 60.589 USD | −74% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 86,47 USD | 72,80 USD | +19% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 58,79 USD | 53,22 USD | +10% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 111 USD | 118 USD | −6% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 131 USD | 125 USD | +5% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 886 USD | 4438 USD | −80% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 749 USD | 3033 USD | −75% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 1317 USD | 9242 USD | −86% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 1124 USD | 5461 USD | −79% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 5661 USD | 18.759 USD | −70% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | 4580 USD | 6523 USD | −30% |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 2759 USD | 5163 USD | −47% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 3,67% | 6,49% | −2,8 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | 90,0 | 886 USD | 2759 USD |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | 92,8 | 914 USD | 2847 USD |
| apr 2026 | 92,6 | 911 USD | 2840 USD |
| feb 2026 | 93,9 | 932 USD | 2432 USD |
| gen 2026 | 92,3 | 915 USD | 2387 USD |
| dic 2025 | 108,2 | 916 USD | 2390 USD |
| nov 2025 | 108,2 | 855 USD | 2196 USD |
| ott 2025 | 109,0 | 862 USD | 2145 USD |
| set 2025 | 110,3 | 875 USD | 2177 USD |
| ago 2025 | 108,9 | 941 USD | 2144 USD |
| mag 2025 | 105,5 | 951 USD | 2022 USD |
| gen 2025 | 103,4 | 853 USD | 1881 USD |
| dic 2024 | 82,8 | 848 USD | 1896 USD |
| nov 2024 | 83,0 | 863 USD | 1906 USD |
| ott 2024 | 86,7 | 885 USD | 1955 USD |
| set 2024 | 95,8 | 891 USD | 2594 USD |
| ago 2024 | 91,9 | 866 USD | 2202 USD |
| lug 2024 | 89,9 | 857 USD | 1923 USD |
| giu 2024 | 111,4 | 850 USD | 1908 USD |
| mag 2024 | 114,3 | 872 USD | 1934 USD |
| apr 2024 | 114,3 | 872 USD | 1934 USD |
| mar 2024 | 114,5 | 871 USD | 1932 USD |
| feb 2024 | 113,9 | 931 USD | 1894 USD |
| gen 2024 | 85,5 | 966 USD | 1906 USD |
| dic 2023 | 116,0 | 950 USD | 1874 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
A livello di paese: il punteggio di vivibilità usa il dato di sicurezza di Austria
Non è ancora stato pubblicato alcun sondaggio di criminalità per Klagenfurt am Wörthersee.
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Klagenfurt am Wörthersee. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Klagenfurt am Wörthersee per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 7,8 °C
- Mese più caldoluglio
- 18,5 °C
- Mese più freddogennaio
- −3,1 °C
- Pioggia all'anno
- 1059 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 81%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 3,5 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 12
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 69
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 43
- PM2.5
- 8,0µg/m³, media
- Punteggio aria
- 870-100
Internet
Mediana Austria; città non elencata- Caricamento
- 30Mbps, fisso
- Latenza
- 11ms, fisso
- Download mobile
- 113Mbps
- Latenza mobile
- 20ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- 9,3Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 31,8Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,2%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 3,67%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 13,7Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Klagenfurt am Wörthersee, e come si vive insieme in Austria. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 101.403
- DensitàCittà, Wikidata
- 844 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 451 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 44,5 anni
- 65 anni e oltreCittà, Eurostat Urban Audit, 2014
- 19%
- Nati all'esteroCittà, Eurostat Urban Audit, 2014
- 17%
Religione
Nazionale- Cristiana68%
- Nessuna religione22%
- Musulmana8,3%
- Buddista0,2%
- Altre religioni0,1%
Indice di diversità 0,48, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- TedescoUfficiale89%
- CroatoUfficiale1,6%
- Turco2,3%
- Serbo2,2%
- Sloveno
- Ungherese
Il livello di inglese è molto alto (punteggio EF 616).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2001
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo55Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza89La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza70Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura79Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti60Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita63Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House94
- Democracy Index EIU, su 108,3
- Libertà di stampa RSF78
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex74
- Donne in parlamento percentuale di seggi36%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Klagenfurt am Wörthersee
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
- RoermondPaesi Bassi
- Vivibilità
- 63
- Indice del costo
- 73,7
- Port St. LucieStati Uniti
- Vivibilità
- 63
- Indice del costo
- 73,5
- NajranArabia Saudita
- Vivibilità
- 63
- Indice del costo
- 74,8
- TroyStati Uniti
- Vivibilità
- 63
- Indice del costo
- 73,2
- TilburgPaesi Bassi
- Vivibilità
- 63
- Indice del costo
- 72,8
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 11Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 9 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 100%Dei 55 articoli
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 26 set 2026