Rosario
- Popolazione
- 948.000
- Coordinate
- 32,95° S, 60,64° O
- Fuso orario
- America/Argentina/Cordoba
- Prezzi per
- set 2026
Una persona ha bisogno di circa 795 USD al mese a Rosario, affitto incluso: 87% in meno che a New York. Lo stipendio netto medio è di 700 USD al mese.
Vivibilità
Sette punteggi di ambito, ponderati in base a quanto contano nella vita quotidiana; ognuno è un percentile tra le città con quel dato. La classifica conta solo le città ad alta affidabilità: sei o più ambiti e venti o più collaboratori.
- Potere d'acquisto25%57
- Sicurezza20%24
- Sanitàpaese15%59
- Clima10%100
- Qualità dell'aria10%95
- Connettivitàpaese10%46
- Costo10%80
Come viene valutato ogni ambito
- Potere d'acquisto, 25%
- Cosa compra uno stipendio netto locale rispetto ai prezzi locali, come percentile.
- Sicurezza, 20%
- Indice di sicurezza Numbeo per la città, o per il suo paese quando la città non ha un sondaggio.
- Sanità, 15%
- Indice sanitario Numbeo, prima la città, poi il paese.
- Clima, 10%
- Indice climatico Numbeo dove rilevato, altrimenti un punteggio di comfort dalle normali climatiche NASA.
- Qualità dell'aria, 10%
- Media a 30 giorni dell'AQI statunitense su una scala da 0 a 100: 100 con AQI 25 o migliore, 0 con 150 o peggiore.
- Connettività, 10%
- Percentile della velocità mediana di download in banda larga fissa, prima la città, poi il paese.
- Costo, 10%
- I luoghi più economici ottengono punteggi più alti: il percentile dell'indice costo della vita più affitto, invertito.
- Posizione di vivibilità in Argentina
- #3
- Posizione tra le città più economiche, nel mondo
- #670
Quanto costa
Dollari statunitensi al mese. Gli indici si confrontano con New York, che è 100; le variazioni sono rispetto allo stesso mese di un anno prima.
Prezzi
55 prezzi quotidiani in dollari statunitensi, la mediana dei contributi di questo mese, ciascuno rispetto a una base a tua scelta.
Le differenze sono rispetto a New York; il verde acqua indica un prezzo più basso (o uno stipendio più alto).
| Articolo | Rosario | New York | Differenza |
|---|---|---|---|
| Ristoranti | |||
| Pasto, ristorante economico | 10,00 USD | 25,00 USD | −60% |
| Pasto per 2, ristorante di fascia media (3 portate) | 37,50 USD | 140 USD | −73% |
| McMenu da McDonald's (o menu combinato equivalente) | 11,50 USD | 14,00 USD | −18% |
| Birra nazionale (0,5 l, alla spina) | 3,70 USD | 8,00 USD | −54% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l, ristorante) | 2,25 USD | 10,00 USD | −78% |
| Cappuccino (normale) | 3,00 USD | 6,37 USD | −53% |
| Coca-Cola/Pepsi (bottiglia 0,33 l) | 1,73 USD | 3,80 USD | −54% |
| Acqua (bottiglia 0,33 l) | 1,67 USD | 2,89 USD | −42% |
| Mercati | |||
| Latte (1 l) | 1,28 USD | 1,36 USD | −6% |
| Pane bianco fresco (500 g) | 1,60 USD | 4,68 USD | −66% |
| Riso bianco (1 kg) | 1,54 USD | 6,97 USD | −78% |
| Uova (12) | 2,30 USD | 5,73 USD | −60% |
| Formaggio locale (1 kg) | 8,40 USD | 17,38 USD | −52% |
| Filetti di pollo (1 kg) | 5,95 USD | 15,11 USD | −61% |
| Manzo, girello (1 kg, o carne rossa equivalente) | 10,50 USD | 17,77 USD | −41% |
| Mele (1 kg) | 1,95 USD | 6,11 USD | −68% |
| Banane (1 kg) | 1,55 USD | 2,20 USD | −30% |
| Arance (1 kg) | 1,04 USD | 5,77 USD | −82% |
| Pomodori (1 kg) | 2,08 USD | 6,25 USD | −67% |
| Patate (1 kg) | 0,95 USD | 3,47 USD | −73% |
| Cipolle (1 kg) | 0,66 USD | 4,17 USD | −84% |
| Lattuga (1 cespo) | 1,49 USD | 2,72 USD | −45% |
| Acqua (bottiglia 1,5 l) | 1,70 USD | 2,50 USD | −32% |
| Bottiglia di vino, fascia media | 4,75 USD | 20,00 USD | −76% |
| Birra nazionale (bottiglia 0,5 l) | 1,25 USD | 3,21 USD | −61% |
| Birra importata (bottiglia 0,33 l) | 2,76 USD | 3,96 USD | −30% |
| Sigarette (pacchetto da 20, Marlboro) | 3,30 USD | 19,00 USD | −83% |
| Trasporti | |||
| Biglietto di sola andata, trasporto locale | 1,03 USD | 3,00 USD | −66% |
| Abbonamento mensile, prezzo normale | — | 140 USD | — |
| Tariffa base taxi, tariffa normale | 1,60 USD | 3,00 USD | −47% |
| Taxi, 1 km, tariffa normale | 1,00 USD | 2,18 USD | −54% |
| Taxi, 1 ora di attesa, tariffa normale | 7,75 USD | 42,00 USD | −82% |
| Benzina (1 l) | 1,12 USD | 1,10 USD | +2% |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o auto nuova equivalente) | 28.000 USD | 35.458 USD | −21% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (o auto nuova equivalente) | 30.000 USD | 25.309 USD | +19% |
| Utenze, al mese | |||
| Utenze di base, appartamento 85 m² (elettricità, riscaldamento, raffreddamento, acqua, rifiuti) | — | — | — |
| Piano mobile (chiamate + 10 GB di dati) | 20,00 USD | 73,50 USD | −73% |
| Internet (60 Mbps o più, illimitato, cavo/ADSL) | 27,33 USD | 71,93 USD | −62% |
| Sport e tempo libero | |||
| Palestra, quota mensile (1 adulto) | 29,33 USD | 126 USD | −77% |
| Affitto campo da tennis (1 ora, weekend) | — | 62,38 USD | — |
| Cinema, 1 posto, uscita internazionale | 4,80 USD | 23,00 USD | −79% |
| Cura dei bambini | |||
| Scuola materna, giornata intera, privata (mensile, 1 figlio) | 465 USD | 3366 USD | −86% |
| Scuola primaria internazionale (annuale, 1 figlio) | 8896 USD | 60.589 USD | −85% |
| Abbigliamento e scarpe | |||
| 1 paio di jeans (Levi's 501 o simili) | 90,00 USD | 72,80 USD | +24% |
| 1 vestito estivo, catena commerciale (Zara, H&M) | 60,00 USD | 53,22 USD | +13% |
| 1 paio di scarpe da corsa Nike, fascia media | 117 USD | 118 USD | −1% |
| 1 paio di scarpe eleganti da uomo, pelle | 137 USD | 125 USD | +10% |
| Affitto, al mese | |||
| Appartamento (1 camera) in centro città | 250 USD | 4417 USD | −94% |
| Appartamento (1 camera) fuori dal centro | 203 USD | 3033 USD | −93% |
| Appartamento (3 camere) in centro città | 722 USD | 9242 USD | −92% |
| Appartamento (3 camere) fuori dal centro | 666 USD | 5461 USD | −88% |
| Acquistare un appartamento | |||
| Prezzo al metro quadro, appartamento in centro città | 2069 USD | 18.759 USD | −89% |
| Prezzo al metro quadro, appartamento fuori dal centro | — | 6523 USD | — |
| Stipendio e finanziamento | |||
| Stipendio netto mensile medio, dopo le tasse | 700 USD | 5178 USD | −86% |
| Tasso di interesse ipotecario, fisso a 20 anni (%) | 56,56% | 6,49% | +50,1 pt |
Tre anni di prezzi
Ogni linea parte da 100 nel suo primo mese, così un aumento dell'affitto può essere letto rispetto a un aumento dello stipendio sulla stessa scala. Il paniere base sono dodici prezzi quotidiani. Passa il mouse per i valori esatti.
Mostra i valori mensili
| Mese | Indice del paniere base | Affitto, 1 camera | Stipendio netto |
|---|---|---|---|
| set 2026 | — | 250 USD | 700 USD |
| lug 2026 | — | — | — |
| giu 2026 | — | — | — |
| mag 2026 | — | 250 USD | 700 USD |
| apr 2026 | — | 223 USD | 700 USD |
| mar 2026 | — | 223 USD | 575 USD |
| feb 2026 | — | 188 USD | 567 USD |
| dic 2025 | — | 200 USD | 567 USD |
| nov 2025 | — | — | 567 USD |
| ott 2025 | — | 200 USD | 567 USD |
| lug 2025 | — | 200 USD | 567 USD |
| mag 2025 | — | 198 USD | 567 USD |
| apr 2025 | — | 215 USD | 567 USD |
| mar 2025 | — | 170 USD | 525 USD |
| feb 2025 | — | 158 USD | 483 USD |
| gen 2025 | — | 158 USD | 483 USD |
| dic 2024 | — | 158 USD | 483 USD |
| nov 2024 | — | 158 USD | 483 USD |
| ott 2024 | — | 158 USD | 483 USD |
| set 2024 | 16,8 | 158 USD | 485 USD |
| ago 2024 | 15,8 | 158 USD | 488 USD |
| lug 2024 | 15,7 | 158 USD | 488 USD |
| giu 2024 | 15,4 | 157 USD | 488 USD |
| mag 2024 | 14,6 | 156 USD | 456 USD |
| apr 2024 | 14,6 | 155 USD | 404 USD |
| mar 2024 | 14,6 | 155 USD | 418 USD |
| feb 2024 | 14,7 | 154 USD | 418 USD |
| gen 2024 | 15,0 | 150 USD | 367 USD |
| dic 2023 | 15,1 | 150 USD | 367 USD |
| nov 2023 | 15,1 | 145 USD | 367 USD |
Sicurezza
Sondaggio di criminalità Numbeo, 2024-mid. Entrambi gli indici vanno da 0 a 100; sono due facce delle stesse risposte.
- Sensazione generale di sicurezza24,4
Qualità della vita
Indici pubblicati da Numbeo per Rosario. Elencati come li calcola Numbeo, accanto ai valori propri di questo indice sopra.
Numbeo non ha classificato Rosario per qualità della vita.
Clima
Medie mensili dalle normali climatiche NASA POWER. Le fasce di temperatura usano la stessa scala su ogni pagina città.
- Media annuale
- 18,0 °C
- Mese più caldogennaio
- 26,0 °C
- Mese più freddoluglio
- 10,1 °C
- Pioggia all'anno
- 1091 mm
- UmiditàRelativa, media annuale
- 70%
- SoleggiamentoEnergia solare al giorno
- 4,9 kWh/m²
- Giorni di cielo serenoAll'anno
- 43
- Punteggio di comfort0-100, 100 tra 14 e 22 °C
- 100
Aria, internet e alloggio
Gli ultimi 30 giorni di aria, l'ultimo mese di test della banda larga, e il sondaggio immobiliare.
Aria
- Giorni malsani
- 0AQI sopra 100
- Giorno peggiore
- 33
- PM2.5
- 6,4µg/m³, media
- Punteggio aria
- 950-100
Internet
Mediana Argentina; città non elencata- Caricamento
- 87Mbps, fisso
- Latenza
- 9ms, fisso
- Download mobile
- 68Mbps
- Latenza mobile
- 26ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Alloggio
- Prezzo su reddito
- —Anni di reddito, appartamento di 90 m²
- Prezzo su affitto
- 29,8Anni di affitto, centro
- Rendimento locativo
- 3,4%Lordo, centro
- Tasso ipotecario
- 100,00%Fisso a 20 anni
- 80 m² in centro
- 19,7Anni di stipendio netto
Sondaggio immobiliare Numbeo, 20 set 2026.
Popolazione e società
Chi vive a Rosario, e come si vive insieme in Argentina. Ogni dato indica se descrive la città o l'intero paese, e da dove proviene.
- PopolazioneCittà, Wikidata
- 1.037.710
- DensitàCittà, Wikidata
- 5797 per km²
- AltitudineCittà, Wikidata
- 31 m
- Età medianaNazionale, CIA World Factbook
- 34,6 anni
- 65 anni e oltreNazionale, CIA World Factbook
- 13%
- Nati all'esteroNazionale, World Bank
- 4,3%
Religione
Nazionale- Cristiana85%
- Nessuna religione12%
- Musulmana1,0%
- Religioni tradizionali0,8%
- Ebraica0,5%
- Altre religioni0,3%
- Buddista0,1%
Indice di diversità 0,26, dove 0 significa che tutti condividono la stessa religione.
Fonte: Wikipedia, religioni per paese, 2020
Lingue
Nazionale- SpagnoloUfficiale
- Italiano
- Inglese
- Tedesco
- Francese
- Guaraní
Il livello di inglese è alto (punteggio EF 575).
Fonte: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Come funziona la società
NazionaleSei dimensioni della cultura nazionale su un'unica scala da 0 a 100.
- Tu o il tuo gruppo46Ognuno pensa al proprio gruppoOgnuno pensa a sé stesso
- Uguaglianza51La gerarchia è accettataIl potere è condiviso
- Regole e certezza86Rilassati su regole e sorpreseRegole chiare, poco lasciato al caso
- Successo o cura56Al primo posto ci sono cura e qualità della vitaAl primo posto ci sono realizzazione e successo
- Guardare avanti20Tradizione e risultati rapidiRisparmiare e pianificare per il lungo termine
- Godersi la vita62Moderazione e dovereContano il divertimento e il tempo libero
Fonte: Dimensioni culturali di Hofstede, 2015
Libertà
NazionaleFreedom HouseLibero
- Freedom in the World Freedom House85
- Democracy Index EIU, su 106,5
- Libertà di stampa RSF56
- Uguaglianza LGBTQ+ Equaldex75
- Donne in parlamento percentuale di seggi41%
Fonte: Freedom House, EIU e RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicità
NazionaleFonte: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Città come Rosario
In altri paesi, con il punteggio di vivibilità e l'indice del costo della vita più simili.
Informazioni su questi numeri
Su cosa si basano i dati di questa pagina.
- Affidabilità
- Affidabilità media
- Collaboratori
- 17Sondaggio di prezzi Numbeo
- Prezzi più recenti
- set 20261 rilevazione quel mese
- Mesi con prezzi
- 8 su 12Ultimi 12 mesi
- Articoli con prezzo
- 93%2 articoli del paniere dalla mediana del paese
- Posizione
- Associata a una città di riferimento GeoNames
- Indice ricostruito
- 25 set 2026