Saipan
- Populasi
- 48.000
- Koordinat
- 15,21° U, 145,75° T
- Zona waktu
- Pacific/Saipan
- Status
- Ibu kota
- Harga untuk
- Sep 2026
Satu orang membutuhkan sekitar US$2.131 per bulan di Saipan, termasuk sewa: 64% lebih murah daripada New York. Gaji bersih rata-rata adalah US$1.005 per bulan.
Kelayakan huni
Tujuh skor domain, diberi bobot. 4 di antaranya memiliki data untuk Saipan; yang tidak ada tidak dihitung dalam rata-rata, bukan dihitung sebagai nol.
- Daya beli25%43
- Keamanan20%Tidak ada data
- Layanan kesehatan15%Tidak ada data
- Iklim10%71
- Kualitas udara10%100
- Konektivitas10%Tidak ada data
- Biaya10%31
Cara tiap domain dinilai
- Daya beli, 25%
- Nilai yang bisa dibeli gaji bersih lokal dibandingkan harga lokal, sebagai persentil.
- Keamanan, 20%
- Indeks keamanan Numbeo untuk kota, atau untuk negaranya jika kota tidak memiliki survei.
- Layanan kesehatan, 15%
- Indeks layanan kesehatan Numbeo, kota terlebih dahulu, lalu negara.
- Iklim, 10%
- Indeks iklim Numbeo jika disurvei, jika tidak skor kenyamanan dari normal iklim NASA.
- Kualitas udara, 10%
- Rata-rata AQI AS 30 hari pada skala 0-100: 100 pada AQI 25 atau lebih bersih, 0 pada 150 atau lebih buruk.
- Konektivitas, 10%
- Persentil median kecepatan unduh broadband tetap, kota terlebih dahulu, lalu negara.
- Biaya, 10%
- Tempat lebih murah mendapat skor lebih tinggi: persentil indeks biaya hidup plus sewa, dibalik.
Biaya hidup
Dolar AS per bulan. Indeks dibandingkan dengan New York, yang bernilai 100; perubahan dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.
Harga
55 harga sehari-hari dalam dolar AS, median kontribusi bulan ini, masing-masing dibandingkan dengan basis pilihan Anda.
Perbedaan dibandingkan dengan New York; warna teal menandai harga yang lebih rendah (atau gaji yang lebih tinggi).
| Barang | Saipan | New York | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| Restoran | |||
| Makan, restoran murah | US$15,00 | US$25,00 | −40% |
| Makan untuk 2 orang, restoran menengah (3 hidangan) | US$42,50 | US$140 | −70% |
| McMeal di McDonald's (atau paket combo setara) | US$14,50 | US$14,00 | +4% |
| Bir lokal (0,5 l, draft) | US$6,00 | US$8,00 | −25% |
| Bir impor (botol 0,33 l, restoran) | US$7,50 | US$10,00 | −25% |
| Cappuccino (reguler) | US$5,33 | US$6,38 | −16% |
| Coca-Cola/Pepsi (botol 0,33 l) | US$2,00 | US$3,80 | −47% |
| Air (botol 0,33 l) | US$1,38 | US$2,90 | −52% |
| Pasar | |||
| Susu (1 l) | US$2,61 | US$1,36 | +92% |
| Roti tawar putih segar (500g) | US$5,63 | US$4,69 | +20% |
| Beras, putih (1 kg) | US$45,00 | US$6,97 | +546% |
| Telur (12 butir) | US$5,99 | US$5,73 | +5% |
| Keju lokal (1 kg) | — | US$17,38 | — |
| Fillet ayam (1 kg) | US$13,23 | US$15,11 | −12% |
| Daging sapi has (1 kg, atau daging merah setara) | US$6,59 | US$17,77 | −63% |
| Apel (1 kg) | US$6,59 | US$6,11 | +8% |
| Pisang (1 kg) | — | US$2,20 | — |
| Jeruk (1 kg) | US$6,59 | US$5,77 | +14% |
| Tomat (1 kg) | — | US$6,25 | — |
| Kentang (1 kg) | US$2,04 | US$3,47 | −41% |
| Bawang bombai (1 kg) | US$2,28 | US$4,17 | −45% |
| Selada (1 buah) | US$4,99 | US$2,72 | +83% |
| Air (botol 1,5 l) | — | US$2,50 | — |
| Sebotol anggur, menengah | US$15,00 | US$20,00 | −25% |
| Bir lokal (botol 0,5 l) | — | US$3,21 | — |
| Bir impor (botol 0,33 l) | — | US$3,96 | — |
| Rokok (bungkus isi 20, Marlboro) | — | US$19,00 | — |
| Transportasi | |||
| Tiket sekali jalan, transportasi lokal | US$0,00 | US$3,00 | −100% |
| Tiket bulanan, harga biasa | — | US$140 | — |
| Tarif awal taksi, tarif normal | US$5,00 | US$3,00 | +67% |
| Taksi, 1 km, tarif normal | — | US$2,18 | — |
| Taksi, menunggu 1 jam, tarif normal | — | US$42,00 | — |
| Bensin (1 l) | US$1,46 | US$1,10 | +33% |
| Volkswagen Golf 1.4 90KW Trendline (atau mobil baru setara) | US$36.999 | US$35.458 | +4% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (atau mobil baru setara) | US$21.999 | US$25.309 | −13% |
| Utilitas, per bulan | |||
| Utilitas dasar, apartemen 85m² (listrik, pemanas, pendingin, air, sampah) | US$375 | US$232 | +62% |
| Paket seluler (telepon + data 10GB) | US$60,00 | US$73,50 | −18% |
| Internet (60 Mbps+, tanpa batas, kabel/ADSL) | US$90,00 | US$71,93 | +25% |
| Olahraga dan hiburan | |||
| Klub kebugaran, biaya bulanan (1 dewasa) | US$60,00 | US$126 | −52% |
| Sewa lapangan tenis (1 jam, akhir pekan) | — | US$62,38 | — |
| Bioskop, 1 kursi, rilis internasional | — | US$23,00 | — |
| Penitipan anak | |||
| TK, sehari penuh, swasta (bulanan, 1 anak) | — | US$3.366 | — |
| Sekolah dasar internasional (tahunan, 1 anak) | — | US$60.589 | — |
| Pakaian dan sepatu | |||
| 1 celana jins (Levi's 501 atau sejenis) | — | US$72,80 | — |
| 1 gaun musim panas, toko ritel (Zara, H&M) | — | US$53,22 | — |
| 1 sepatu lari Nike, menengah | — | US$118 | — |
| 1 sepatu bisnis kulit pria | US$40,00 | US$125 | −68% |
| Sewa, per bulan | |||
| Apartemen (1 kamar) di pusat kota | US$800 | US$4.438 | −82% |
| Apartemen (1 kamar) di luar pusat kota | US$375 | US$3.033 | −88% |
| Apartemen (3 kamar) di pusat kota | US$790 | US$9.242 | −91% |
| Apartemen (3 kamar) di luar pusat kota | US$800 | US$5.461 | −85% |
| Membeli apartemen | |||
| Harga per meter persegi, apartemen di pusat kota | — | US$18.759 | — |
| Harga per meter persegi, apartemen di luar pusat kota | — | US$6.523 | — |
| Gaji dan pembiayaan | |||
| Rata-rata gaji bersih bulanan, setelah pajak | US$1.005 | US$5.163 | −81% |
| Suku bunga KPR, tetap 20 tahun (%) | — | 6,49% | — |
Harga tiga tahun terakhir
Tiap garis dimulai dari 100 pada bulan pertamanya, sehingga kenaikan sewa dapat dibandingkan dengan kenaikan gaji pada skala yang sama. Keranjang inti berisi dua belas harga sehari-hari. Arahkan kursor untuk nilai sebenarnya.
Tampilkan nilai bulanan
| Bulan | Indeks keranjang inti | Sewa, satu kamar | Gaji bersih |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | — | US$800 | US$1.005 |
| Jun 2026 | — | — | — |
| Feb 2026 | — | US$600 | US$1.005 |
| Des 2025 | — | US$600 | US$1.005 |
| Nov 2025 | — | US$600 | US$1.010 |
| Mei 2025 | — | US$625 | US$1.010 |
| Des 2024 | — | US$625 | US$1.010 |
| Apr 2024 | — | US$625 | US$1.010 |
| Mar 2024 | — | US$625 | US$1.010 |
| Jan 2024 | — | US$700 | US$1.159 |
Keamanan
Survei kejahatan Numbeo. Kedua indeks berkisar 0 sampai 100; keduanya adalah dua sisi dari jawaban yang sama.
Belum ada survei kejahatan yang dipublikasikan untuk Saipan.
Kualitas hidup
Indeks yang dipublikasikan Numbeo untuk Saipan. Tercantum sesuai perhitungan Numbeo, di samping angka indeks ini sendiri di atas.
Numbeo belum menilai Saipan untuk kualitas hidup.
Iklim
Rata-rata bulanan dari normal iklim NASA POWER. Rentang suhu menggunakan skala yang sama di setiap halaman kota.
- Rata-rata tahunan
- 28,1 °C
- Bulan terpanasJuni
- 28,8 °C
- Bulan terdinginFebruari
- 26,9 °C
- Hujan per tahun
- 1.408 mm
- KelembapanRelatif, rata-rata tahunan
- 80%
- Sinar matahariEnergi matahari per hari
- 5,7 kWh/m²
- Hari cerahSetahun
- 10
- Skor kenyamanan0-100, 100 pada 14-22 °C
- 71
Udara, internet, dan perumahan
Udara 30 hari terakhir, tes broadband bulan terbaru, dan survei properti.
Udara
- Hari tidak sehat
- 0AQI di atas 100
- Hari terburuk
- 22
- PM2,5
- 2,7µg/m³, rata-rata
- Skor udara
- 1000-100
Internet
Belum ada pengukuran kecepatan internet untuk Saipan atau negaranya.
Perumahan
Belum ada survei properti untuk Saipan.
Penduduk & masyarakat
Siapa yang tinggal di Saipan, dan bagaimana Kepulauan Mariana Utara hidup bersama. Setiap angka menunjukkan apakah itu menggambarkan kota atau seluruh negara, dan dari mana asalnya.
- PopulasiKota, Wikidata
- 43.385
- Usia medianNasional, CIA World Factbook
- 32,6 tahun
- Usia 65 ke atasNasional, CIA World Factbook
- 10%
- Lahir di luar negeriNasional, World Bank
- 50%
Agama
Nasional- Kristen81%
- Buddha11%
- Kepercayaan rakyat5,3%
- Agama lain1,1%
- Tidak beragama1,0%
- Islam0,7%
Indeks keragaman 0,32, di mana 0 berarti semua orang menganut agama yang sama.
Sumber: Wikipedia, agama menurut negara, 2020
Bahasa
Nasional- ChamorroResmi24%
- InggrisResmi17%
- Tionghoa6,8%
Bahasa Inggris adalah bahasa resmi.
Sumber: CIA World Factbook, 2010
Cara masyarakat bekerja
NasionalEnam dimensi budaya nasional dalam satu skala 0–100.
Tidak ada skor Hofstede untuk Kepulauan Mariana Utara.
Kebebasan
NasionalBelum ada skor kebebasan untuk Kepulauan Mariana Utara.
Kota seperti Saipan
Di negara lain, dengan skor kelayakan huni dan indeks biaya hidup paling mirip.
- San LeandroAmerika Serikat
- Kelayakan huni
- 56
- Indeks biaya
- 86,9
- Hod HaSharonIsrael
- Kelayakan huni
- 56
- Indeks biaya
- 86,3
- WalnutAmerika Serikat
- Kelayakan huni
- 56
- Indeks biaya
- 88,2
- La MesaAmerika Serikat
- Kelayakan huni
- 56
- Indeks biaya
- 85,6
- Pardes Hanna-Karkur (Pardeshanah)Israel
- Kelayakan huni
- 56
- Indeks biaya
- 85,8
Tentang angka-angka ini
Dasar angka pada halaman ini.
- Kepercayaan
- Kepercayaan rendah
- Kontributor
- 4Survei harga Numbeo
- Harga terbaru
- Sep 20261 data bulan itu
- Bulan dengan harga
- 4 dari 1212 bulan terakhir
- Barang berharga
- 64%2 barang keranjang dari median negara
- Lokasi
- Cocok dengan kota rujukan GeoNames
- Indeks dibangun ulang
- 26 Sep 2026