Wolfsberg
- Populasi
- 25.000
- Koordinat
- 46,84° U, 14,84° T
- Zona waktu
- Europe/Vienna
- Harga untuk
- Sep 2026
Satu orang membutuhkan sekitar US$1.754 per bulan di Wolfsberg, termasuk sewa: 70% lebih murah daripada New York. Gaji bersih rata-rata adalah US$1.607 per bulan.
Kelayakan huni
Tujuh skor domain, diberi bobot. 6 di antaranya memiliki data untuk Wolfsberg; yang tidak ada tidak dihitung dalam rata-rata, bukan dihitung sebagai nol.
- Daya beli25%58
- Keamanannegara20%60
- Layanan kesehatannegara15%64
- Iklim10%Tidak ada data
- Kualitas udaranegara10%67
- Konektivitasnegara10%42
- Biaya10%44
Cara tiap domain dinilai
- Daya beli, 25%
- Nilai yang bisa dibeli gaji bersih lokal dibandingkan harga lokal, sebagai persentil.
- Keamanan, 20%
- Indeks keamanan Numbeo untuk kota, atau untuk negaranya jika kota tidak memiliki survei.
- Layanan kesehatan, 15%
- Indeks layanan kesehatan Numbeo, kota terlebih dahulu, lalu negara.
- Iklim, 10%
- Indeks iklim Numbeo jika disurvei, jika tidak skor kenyamanan dari normal iklim NASA.
- Kualitas udara, 10%
- Rata-rata AQI AS 30 hari pada skala 0-100: 100 pada AQI 25 atau lebih bersih, 0 pada 150 atau lebih buruk.
- Konektivitas, 10%
- Persentil median kecepatan unduh broadband tetap, kota terlebih dahulu, lalu negara.
- Biaya, 10%
- Tempat lebih murah mendapat skor lebih tinggi: persentil indeks biaya hidup plus sewa, dibalik.
Biaya hidup
Dolar AS per bulan. Indeks dibandingkan dengan New York, yang bernilai 100; perubahan dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.
Harga
55 harga sehari-hari dalam dolar AS, median kontribusi bulan ini, masing-masing dibandingkan dengan basis pilihan Anda.
Perbedaan dibandingkan dengan New York; warna teal menandai harga yang lebih rendah (atau gaji yang lebih tinggi).
| Barang | Wolfsberg | New York | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| Restoran | |||
| Makan, restoran murah | US$9,18 | US$25,00 | −63% |
| Makan untuk 2 orang, restoran menengah (3 hidangan) | — | US$140 | — |
| McMeal di McDonald's (atau paket combo setara) | US$21,81 | US$14,00 | +56% |
| Bir lokal (0,5 l, draft) | US$11,48 | US$8,00 | +44% |
| Bir impor (botol 0,33 l, restoran) | US$11,48 | US$10,00 | +15% |
| Cappuccino (reguler) | US$5,74 | US$6,37 | −10% |
| Coca-Cola/Pepsi (botol 0,33 l) | US$5,74 | US$3,80 | +51% |
| Air (botol 0,33 l) | US$5,74 | US$2,89 | +99% |
| Pasar | |||
| Susu (1 l) | US$3,44 | US$1,36 | +153% |
| Roti tawar putih segar (500g) | US$4,59 | US$4,68 | −2% |
| Beras, putih (1 kg) | US$1,15 | US$6,97 | −84% |
| Telur (12 butir) | US$2,76 | US$5,73 | −52% |
| Keju lokal (1 kg) | US$17,22 | US$17,38 | −1% |
| Fillet ayam (1 kg) | US$8,04 | US$15,11 | −47% |
| Daging sapi has (1 kg, atau daging merah setara) | US$13,78 | US$17,77 | −22% |
| Apel (1 kg) | US$5,74 | US$6,11 | −6% |
| Pisang (1 kg) | US$2,30 | US$2,20 | +5% |
| Jeruk (1 kg) | US$2,30 | US$5,77 | −60% |
| Tomat (1 kg) | US$2,30 | US$6,25 | −63% |
| Kentang (1 kg) | US$3,44 | US$3,47 | −1% |
| Bawang bombai (1 kg) | US$3,44 | US$4,17 | −18% |
| Selada (1 buah) | US$2,30 | US$2,72 | −15% |
| Air (botol 1,5 l) | US$1,15 | US$2,50 | −54% |
| Sebotol anggur, menengah | US$9,18 | US$20,00 | −54% |
| Bir lokal (botol 0,5 l) | US$2,30 | US$3,21 | −28% |
| Bir impor (botol 0,33 l) | US$3,44 | US$3,96 | −13% |
| Rokok (bungkus isi 20, Marlboro) | US$9,18 | US$19,00 | −52% |
| Transportasi | |||
| Tiket sekali jalan, transportasi lokal | US$3,44 | US$3,00 | +15% |
| Tiket bulanan, harga biasa | US$63,14 | US$140 | −55% |
| Tarif awal taksi, tarif normal | US$5,74 | US$3,00 | +91% |
| Taksi, 1 km, tarif normal | US$2,30 | US$2,18 | +6% |
| Taksi, menunggu 1 jam, tarif normal | US$34,44 | US$42,00 | −18% |
| Bensin (1 l) | — | US$1,10 | — |
| Volkswagen Golf 1.4 90KW Trendline (atau mobil baru setara) | US$22.959 | US$35.458 | −35% |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW (atau mobil baru setara) | US$25.255 | US$25.309 | 0% |
| Utilitas, per bulan | |||
| Utilitas dasar, apartemen 85m² (listrik, pemanas, pendingin, air, sampah) | — | — | — |
| Paket seluler (telepon + data 10GB) | US$22,96 | US$73,50 | −69% |
| Internet (60 Mbps+, tanpa batas, kabel/ADSL) | US$22,96 | US$71,93 | −68% |
| Olahraga dan hiburan | |||
| Klub kebugaran, biaya bulanan (1 dewasa) | US$34,44 | US$126 | −73% |
| Sewa lapangan tenis (1 jam, akhir pekan) | US$22,96 | US$62,38 | −63% |
| Bioskop, 1 kursi, rilis internasional | US$10,33 | US$23,00 | −55% |
| Penitipan anak | |||
| TK, sehari penuh, swasta (bulanan, 1 anak) | — | US$3.366 | — |
| Sekolah dasar internasional (tahunan, 1 anak) | — | US$60.589 | — |
| Pakaian dan sepatu | |||
| 1 celana jins (Levi's 501 atau sejenis) | US$102 | US$72,80 | +40% |
| 1 gaun musim panas, toko ritel (Zara, H&M) | US$56,25 | US$53,22 | +6% |
| 1 sepatu lari Nike, menengah | US$171 | US$118 | +45% |
| 1 sepatu bisnis kulit pria | US$171 | US$125 | +37% |
| Sewa, per bulan | |||
| Apartemen (1 kamar) di pusat kota | US$517 | US$4.417 | −88% |
| Apartemen (1 kamar) di luar pusat kota | US$402 | US$3.033 | −87% |
| Apartemen (3 kamar) di pusat kota | US$1.148 | US$9.242 | −88% |
| Apartemen (3 kamar) di luar pusat kota | US$918 | US$5.461 | −83% |
| Membeli apartemen | |||
| Harga per meter persegi, apartemen di pusat kota | US$5.166 | US$18.759 | −72% |
| Harga per meter persegi, apartemen di luar pusat kota | US$4.592 | US$6.523 | −30% |
| Gaji dan pembiayaan | |||
| Rata-rata gaji bersih bulanan, setelah pajak | US$1.607 | US$5.178 | −69% |
| Suku bunga KPR, tetap 20 tahun (%) | 3,60% | 6,49% | −2,9 poin |
Harga tiga tahun terakhir
Tiap garis dimulai dari 100 pada bulan pertamanya, sehingga kenaikan sewa dapat dibandingkan dengan kenaikan gaji pada skala yang sama. Keranjang inti berisi dua belas harga sehari-hari. Arahkan kursor untuk nilai sebenarnya.
Tampilkan nilai bulanan
| Bulan | Indeks keranjang inti | Sewa, satu kamar | Gaji bersih |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | — | US$512 | US$1.593 |
| Nov 2025 | — | US$521 | US$1.617 |
| Okt 2025 | — | US$524 | US$1.629 |
| Sep 2025 | — | US$528 | US$1.642 |
| Agu 2025 | 67,2 | US$526 | US$1.636 |
| Mei 2025 | — | US$503 | US$1.566 |
| Apr 2025 | — | US$512 | US$1.592 |
| Mar 2025 | — | US$478 | US$1.486 |
| Feb 2025 | — | US$468 | US$1.454 |
| Jan 2025 | — | US$468 | US$1.457 |
| Des 2024 | — | US$476 | US$1.481 |
| Okt 2024 | — | US$488 | US$1.519 |
| Sep 2024 | 80,0 | US$1.913 | US$1.553 |
| Feb 2024 | — | US$487 | US$1.515 |
| Jan 2024 | — | US$498 | US$1.548 |
| Des 2023 | — | US$493 | US$1.533 |
| Nov 2023 | — | US$477 | US$1.483 |
| Okt 2023 | — | US$476 | US$1.481 |
Keamanan
Survei kejahatan Numbeo. Kedua indeks berkisar 0 sampai 100; keduanya adalah dua sisi dari jawaban yang sama.
Tingkat negara: skor kelayakan huni menggunakan angka keamanan Austria
Belum ada survei kejahatan yang dipublikasikan untuk Wolfsberg.
Kualitas hidup
Indeks yang dipublikasikan Numbeo untuk Wolfsberg. Tercantum sesuai perhitungan Numbeo, di samping angka indeks ini sendiri di atas.
Numbeo belum menilai Wolfsberg untuk kualitas hidup.
Iklim
Rata-rata bulanan dari normal iklim NASA POWER. Rentang suhu menggunakan skala yang sama di setiap halaman kota.
Belum ada normal iklim bulanan untuk Wolfsberg.
- Rata-rata tahunan
- —
- Bulan terpanas
- —
- Bulan terdingin
- —
- Hujan per tahun
- —
- KelembapanRelatif, rata-rata tahunan
- —
- Sinar matahariEnergi matahari per hari
- —
- Hari cerahSetahun
- —
- Skor kenyamanan0-100, 100 pada 14-22 °C
- —
Udara, internet, dan perumahan
Udara 30 hari terakhir, tes broadband bulan terbaru, dan survei properti.
Udara
Estimasi tingkat negaraBelum ada data kualitas udara untuk Wolfsberg.
Internet
Median Austria; kota tidak terdaftar- Unggah
- 30Mbps, tetap
- Latensi
- 11ms, tetap
- Unduhan seluler
- 113Mbps
- Latensi seluler
- 20ms
Speedtest Global Index, Agu 2026.
Perumahan
- Harga dibanding penghasilan
- 15,2Tahun penghasilan, apartemen 90 m²
- Harga dibanding sewa
- 41,5Tahun sewa, pusat kota
- Imbal hasil sewa
- 2,4%Kotor, pusat kota
- Suku bunga KPR
- 3,60%Tetap 20 tahun
- 80 m² di pusat kota
- 21,4Tahun gaji bersih
Survei properti Numbeo, 20 Sep 2026.
Penduduk & masyarakat
Siapa yang tinggal di Wolfsberg, dan bagaimana Austria hidup bersama. Setiap angka menunjukkan apakah itu menggambarkan kota atau seluruh negara, dan dari mana asalnya.
- PopulasiKota, Wikidata
- 25.035
- KepadatanKota, Wikidata
- 90 per km²
- KetinggianKota, Wikidata
- 463 m
- Usia medianNasional, CIA World Factbook
- 44,5 tahun
- Usia 65 ke atasNasional, CIA World Factbook
- 21%
- Lahir di luar negeriNasional, World Bank
- 26%
Agama
Nasional- Kristen68%
- Tidak beragama22%
- Islam8,3%
- Buddha0,2%
- Agama lain0,1%
Indeks keragaman 0,48, di mana 0 berarti semua orang menganut agama yang sama.
Sumber: Wikipedia, agama menurut negara, 2020
Bahasa
Nasional- JermanResmi89%
- KroasiaResmi1,6%
- Turki2,3%
- Serbia2,2%
- Slovenia
- Hungaria
Kemampuan bahasa Inggris sangat tinggi (skor EF 616).
Sumber: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index, 2001
Cara masyarakat bekerja
NasionalEnam dimensi budaya nasional dalam satu skala 0–100.
- Anda atau kelompok Anda55Orang mengurus kelompoknyaOrang mengurus dirinya sendiri
- Kesetaraan89Hierarki diterimaKekuasaan dibagi bersama
- Aturan dan kepastian70Santai soal aturan dan kejutanAturan jelas, sedikit yang diserahkan pada kebetulan
- Sukses atau peduli79Kepedulian dan kualitas hidup diutamakanPencapaian dan kesuksesan diutamakan
- Memandang ke depan60Tradisi dan hasil cepatMenabung dan merencanakan untuk jangka panjang
- Menikmati hidup63Pengendalian diri dan kewajibanKesenangan dan waktu luang penting
Sumber: Dimensi budaya Hofstede, 2015
Kebebasan
NasionalFreedom HouseBebas
- Freedom in the World Freedom House94
- Democracy Index EIU, dari 108,3
- Kebebasan pers RSF78
- Kesetaraan LGBTQ+ Equaldex74
- Perempuan di parlemen persentase kursi36%
Sumber: Freedom House, EIU dan RSF via Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Kebahagiaan
NasionalSumber: World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Kota seperti Wolfsberg
Di negara lain, dengan skor kelayakan huni dan indeks biaya hidup paling mirip.
- West HartfordAmerika Serikat
- Kelayakan huni
- 57
- Indeks biaya
- 81,3
- Redondo BeachAmerika Serikat
- Kelayakan huni
- 57
- Indeks biaya
- 81,3
- BeavertonAmerika Serikat
- Kelayakan huni
- 57
- Indeks biaya
- 81,6
- WoodbridgeAmerika Serikat
- Kelayakan huni
- 57
- Indeks biaya
- 82,4
- SalisburyInggris Raya
- Kelayakan huni
- 57
- Indeks biaya
- 82,4
Tentang angka-angka ini
Dasar angka pada halaman ini.
- Kepercayaan
- Kepercayaan rendah
- Kontributor
- 1Survei harga Numbeo
- Harga terbaru
- Sep 20261 data bulan itu
- Bulan dengan harga
- 4 dari 1212 bulan terakhir
- Barang berharga
- 91%3 barang keranjang dari median negara
- Lokasi
- Cocok dengan daftar perluasan GeoNames
- Indeks dibangun ulang
- 25 Sep 2026