Taoyuan
- जनसंख्या
- 4,76,000
- निर्देशांक
- 24.99° उ, 121.30° पू
- समय क्षेत्र
- Asia/Taipei
- कीमतें
- सित॰ 2026
Taoyuan में एक व्यक्ति को प्रति माह लगभग $1,181 चाहिए, किराया शामिल: न्यूयॉर्क से 80% कम. औसत शुद्ध वेतन प्रति माह $1,576 है।
रहने की गुणवत्ता
सात क्षेत्रों के स्कोर, रोज़मर्रा के जीवन में उनके महत्व के अनुसार भारांकित; हर एक उस डेटा वाले शहरों के बीच एक प्रतिशतक है। रैंकिंग में केवल उच्च-विश्वसनीयता वाले शहर गिने जाते हैं: छह या अधिक क्षेत्र और बीस या अधिक योगदानकर्ता।
- क्रय शक्ति25%72
- सुरक्षादेश20%67
- स्वास्थ्य सेवादेश15%69
- जलवायु10%87
- वायु गुणवत्ता10%61
- कनेक्टिविटीदेश10%65
- लागत10%64
हर क्षेत्र कैसे स्कोर किया जाता है
- क्रय शक्ति, 25%
- स्थानीय कीमतों की तुलना में स्थानीय शुद्ध वेतन से क्या खरीदा जा सकता है, प्रतिशतक के रूप में।
- सुरक्षा, 20%
- शहर के लिए Numbeo सुरक्षा सूचकांक, या सर्वेक्षण न होने पर उसके देश के लिए।
- स्वास्थ्य सेवा, 15%
- Numbeo स्वास्थ्य सेवा सूचकांक, पहले शहर, फिर देश।
- जलवायु, 10%
- सर्वेक्षण होने पर Numbeo जलवायु सूचकांक, अन्यथा NASA जलवायु सामान्य से आराम स्कोर।
- वायु गुणवत्ता, 10%
- 30-दिन का औसत US AQI, 0-100 पैमाने पर: AQI 25 या साफ़ पर 100, 150 या बदतर पर 0।
- कनेक्टिविटी, 10%
- औसत फ़िक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति का प्रतिशतक, पहले शहर, फिर देश।
- लागत, 10%
- सस्ती जगहें ज़्यादा स्कोर करती हैं: जीवन-यापन लागत प्लस किराया सूचकांक का प्रतिशतक, उल्टा किया गया।
- ताइवान में रहने की गुणवत्ता का क्रम
- #13
- विश्व स्तर पर सबसे सस्ते शहर का क्रम
- #1,185
खर्च
प्रति माह अमेरिकी डॉलर में। सूचकांक न्यूयॉर्क से तुलना करते हैं, जो 100 है; बदलाव पिछले साल के उसी महीने की तुलना में हैं।
कीमतें
55 रोज़मर्रा की कीमतें अमेरिकी डॉलर में, इस महीने के योगदानों की माध्यिका, हर एक आपके चुने आधार की तुलना में।
अंतर न्यूयॉर्क की तुलना में हैं; टील रंग कम कीमत (या अधिक वेतन) दर्शाता है।
| वस्तु | Taoyuan | न्यूयॉर्क | अंतर |
|---|---|---|---|
| रेस्तरां | |||
| भोजन, सस्ता रेस्तरां | $4.34 | $25.00 | −83% |
| 2 के लिए भोजन, मध्यम रेस्तरां (3 कोर्स) | $25.23 | $140 | −82% |
| McDonald's का McMeal (या समान कॉम्बो भोजन) | $5.68 | $14.00 | −59% |
| घरेलू बियर (0.5 लीटर, ड्राफ़्ट) | $1.90 | $8.00 | −76% |
| आयातित बियर (0.33 लीटर बोतल, रेस्तरां) | $2.37 | $10.00 | −76% |
| कैपुचीनो (नियमित) | $3.01 | $6.37 | −53% |
| कोक/पेप्सी (0.33 लीटर बोतल) | $1.00 | $3.80 | −74% |
| पानी (0.33 लीटर बोतल) | $0.70 | $2.89 | −76% |
| बाज़ार | |||
| दूध (1 लीटर) | $2.90 | $1.36 | +113% |
| ताज़ी सफ़ेद ब्रेड (500 ग्राम) | $1.22 | $4.68 | −74% |
| चावल, सफ़ेद (1 किग्रा) | $2.66 | $6.97 | −62% |
| अंडे (12) | $2.16 | $5.73 | −62% |
| स्थानीय चीज़ (1 किग्रा) | $9.28 | $17.38 | −47% |
| चिकन फ़िलेट (1 किग्रा) | $7.46 | $15.11 | −51% |
| बीफ़ राउंड (1 किग्रा, या समान लाल मांस) | $21.45 | $17.77 | +21% |
| सेब (1 किग्रा) | $3.83 | $6.11 | −37% |
| केले (1 किग्रा) | $2.05 | $2.20 | −7% |
| संतरे (1 किग्रा) | $3.06 | $5.77 | −47% |
| टमाटर (1 किग्रा) | $3.10 | $6.25 | −50% |
| आलू (1 किग्रा) | $2.53 | $3.47 | −27% |
| प्याज़ (1 किग्रा) | $2.00 | $4.17 | −52% |
| लेट्यूस (1 सिर) | $2.33 | $2.72 | −15% |
| पानी (1.5 लीटर बोतल) | $0.90 | $2.50 | −64% |
| वाइन की बोतल, मध्यम | $11.04 | $20.00 | −45% |
| घरेलू बियर (0.5 लीटर बोतल) | $1.48 | $3.21 | −54% |
| आयातित बियर (0.33 लीटर बोतल) | $2.14 | $3.96 | −46% |
| सिगरेट (20 का पैक, Marlboro) | $5.05 | $19.00 | −73% |
| परिवहन | |||
| एक-तरफ़ा टिकट, स्थानीय परिवहन | $0.57 | $3.00 | −81% |
| मासिक पास, सामान्य कीमत | $37.84 | $140 | −73% |
| टैक्सी शुरुआत, सामान्य किराया | $2.84 | $3.00 | −6% |
| टैक्सी, 1 किमी, सामान्य किराया | $0.79 | $2.18 | −64% |
| टैक्सी, 1 घंटा इंतज़ार, सामान्य किराया | $7.10 | $42.00 | −83% |
| पेट्रोल (1 लीटर) | $1.02 | $1.10 | −8% |
| Volkswagen Golf 1.4 90KW Trendline (या समान नई कार) | $33,678 | $35,458 | −5% |
| Toyota Corolla सेडान 1.6l 97kW (या समान नई कार) | $23,861 | $25,309 | −6% |
| बिजली-पानी, प्रति माह | |||
| बुनियादी बिजली-पानी, 85m² अपार्टमेंट (बिजली, हीटिंग, कूलिंग, पानी, कचरा) | — | — | — |
| मोबाइल प्लान (कॉल + 10GB डेटा) | $18.10 | $73.50 | −75% |
| इंटरनेट (60 Mbps+, असीमित, केबल/ADSL) | $22.24 | $71.93 | −69% |
| खेल और मनोरंजन | |||
| फ़िटनेस क्लब, मासिक शुल्क (1 वयस्क) | $34.47 | $126 | −73% |
| टेनिस कोर्ट किराया (1 घंटा, सप्ताहांत) | $7.10 | $62.38 | −89% |
| सिनेमा, 1 सीट, अंतरराष्ट्रीय रिलीज़ | $11.04 | $23.00 | −52% |
| बाल-देखभाल | |||
| प्री-स्कूल, पूरा दिन, निजी (मासिक, 1 बच्चा) | $526 | $3,366 | −84% |
| अंतरराष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय (वार्षिक, 1 बच्चा) | $31,849 | $60,589 | −47% |
| कपड़े और जूते | |||
| 1 जोड़ी जींस (Levi's 501 या समान) | $91.45 | $72.80 | +26% |
| 1 गर्मी की ड्रेस, चेन स्टोर (Zara, H&M) | $24.70 | $53.22 | −54% |
| 1 जोड़ी Nike रनिंग शूज़, मध्यम | $83.56 | $118 | −29% |
| 1 जोड़ी पुरुषों के चमड़े के बिज़नेस जूते | $97.76 | $125 | −22% |
| किराया, प्रति माह | |||
| अपार्टमेंट (1 बेडरूम) शहर के केंद्र में | $651 | $4,417 | −85% |
| अपार्टमेंट (1 बेडरूम) केंद्र के बाहर | $438 | $3,033 | −86% |
| अपार्टमेंट (3 बेडरूम) शहर के केंद्र में | $968 | $9,242 | −90% |
| अपार्टमेंट (3 बेडरूम) केंद्र के बाहर | $741 | $5,461 | −86% |
| अपार्टमेंट खरीदना | |||
| प्रति वर्ग मीटर कीमत, केंद्र में अपार्टमेंट | $7,495 | $18,759 | −60% |
| प्रति वर्ग मीटर कीमत, केंद्र के बाहर अपार्टमेंट | $4,732 | $6,523 | −27% |
| वेतन और वित्त | |||
| औसत मासिक शुद्ध वेतन, कर के बाद | $1,576 | $5,178 | −70% |
| बंधक ब्याज दर, 20-वर्षीय स्थिर दर (%) | 2.59% | 6.49% | −3.9 अंक |
तीन साल की कीमतें
हर रेखा अपने पहले महीने में 100 से शुरू होती है, ताकि किराए में वृद्धि को वेतन में वृद्धि के साथ एक ही पैमाने पर देखा जा सके। मूल टोकरी में बारह रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। वास्तविक मान देखने के लिए होवर करें।
मासिक मान दिखाएँ
| महीना | मूल टोकरी सूचकांक | किराया, एक बेडरूम | शुद्ध वेतन |
|---|---|---|---|
| सित॰ 2026 | 31.0 | $651 | $1,575 |
| जुल॰ 2026 | — | — | — |
| जून 2026 | — | — | — |
| मई 2026 | 29.2 | $722 | $1,568 |
| अप्रैल 2026 | 28.9 | $721 | $1,563 |
| फ़र॰ 2026 | 28.3 | $721 | $1,245 |
| दिस॰ 2025 | 28.5 | $570 | $1,253 |
| नव॰ 2025 | 28.6 | $418 | $1,132 |
| अक्टू॰ 2025 | 29.6 | $410 | $1,003 |
| सित॰ 2025 | 29.3 | $408 | $997 |
| अग॰ 2025 | 29.9 | $417 | $1,020 |
| जुल॰ 2025 | 29.9 | $418 | $1,021 |
| मई 2025 | 29.6 | $414 | $1,147 |
| अप्रैल 2025 | 27.8 | $397 | $1,078 |
| मार्च 2025 | 27.1 | $393 | $1,047 |
| फ़र॰ 2025 | 27.2 | $395 | $1,051 |
| जन॰ 2025 | 27.1 | $396 | $1,053 |
| दिस॰ 2024 | 28.4 | $383 | $1,060 |
| नव॰ 2024 | 29.0 | $371 | $1,070 |
| अक्टू॰ 2024 | 30.3 | $375 | $1,081 |
| सित॰ 2024 | 30.2 | $377 | $1,088 |
| अग॰ 2024 | 29.6 | $367 | $1,059 |
| जुल॰ 2024 | 30.0 | $334 | $1,138 |
| जून 2024 | 30.2 | $342 | $1,147 |
| मई 2024 | 29.2 | $340 | $1,144 |
| अप्रैल 2024 | 30.0 | $346 | $1,216 |
| मार्च 2024 | 30.4 | $351 | $1,192 |
| फ़र॰ 2024 | 36.9 | $355 | $1,204 |
| जन॰ 2024 | 37.1 | $357 | $1,213 |
| दिस॰ 2023 | 36.9 | $354 | $1,201 |
| नव॰ 2023 | 35.8 | $342 | $1,162 |
| अक्टू॰ 2023 | 35.8 | $313 | $1,166 |
सुरक्षा
Numbeo अपराध सर्वेक्षण. दोनों सूचकांक 0 से 100 तक चलते हैं; ये एक ही जवाबों के दो पहलू हैं।
देश-स्तरीय: रहने की गुणवत्ता स्कोर ताइवान के सुरक्षा आँकड़े का उपयोग करता है
Taoyuan के लिए अभी कोई अपराध सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं हुआ है।
जीवन की गुणवत्ता
Taoyuan के लिए Numbeo के प्रकाशित सूचकांक। Numbeo जैसे इन्हें गणना करता है वैसे ही सूचीबद्ध, ऊपर की इस साइट की अपनी संख्याओं के साथ।
Numbeo ने अभी Taoyuan को जीवन-गुणवत्ता पर दर्जा नहीं दिया है।
जलवायु
NASA POWER जलवायु सामान्य से मासिक औसत। तापमान बैंड हर शहर पेज पर एक ही पैमाना उपयोग करते हैं।
- वार्षिक औसत
- 21.5 °C
- सबसे गर्म महीनाजुलाई
- 27.7 °C
- सबसे ठंडा महीनाजनवरी
- 14.3 °C
- वार्षिक वर्षा
- 1,916 मिमी
- नमीसापेक्ष, वार्षिक औसत
- 84%
- धूपप्रति दिन सौर ऊर्जा
- 3.8 kWh/m²
- साफ़ आसमान के दिनएक साल में
- 1
- आराम स्कोर0-100, 14-22°C पर 100
- 87
वायु, इंटरनेट और आवास
पिछले 30 दिनों की वायु, ब्रॉडबैंड परीक्षणों का नवीनतम महीना, और संपत्ति सर्वेक्षण।
वायु
- अस्वस्थकर दिन
- 0AQI 100 से अधिक
- सबसे खराब दिन
- 79
- PM2.5
- 25.2µg/m³, औसत
- वायु स्कोर
- 610-100
इंटरनेट
ताइवान माध्यिका; शहर सूचीबद्ध नहीं- अपलोड
- 183Mbps, फ़िक्स्ड
- लेटेंसी
- 4ms, फ़िक्स्ड
- मोबाइल डाउनलोड
- 111Mbps
- मोबाइल लेटेंसी
- 17ms
Speedtest ग्लोबल इंडेक्स, अग॰ 2026.
आवास
- कीमत बनाम आय
- 19.490 वर्ग मीटर फ़्लैट के लिए आय के वर्ष
- कीमत बनाम किराया
- 57.2केंद्र के किराए के वर्ष
- किराया प्रतिफल
- 1.8%केंद्र, सकल
- बंधक दर
- 3.00%20-वर्षीय स्थिर
- केंद्र में 80 वर्ग मीटर
- 31.7शुद्ध वेतन के वर्ष
Numbeo संपत्ति सर्वेक्षण, 20 सित॰ 2026.
Taoyuan जैसे शहर
अन्य देशों में, सबसे करीबी रहने की गुणवत्ता स्कोर और जीवन-यापन लागत सूचकांक के साथ।
इन आँकड़ों के बारे में
इस पेज के आँकड़े किस पर आधारित हैं।
- विश्वसनीयता
- मध्यम विश्वसनीयता
- योगदानकर्ता
- 16Numbeo कीमत सर्वेक्षण
- नवीनतम कीमतें
- सित॰ 2026उस महीने 2 रीडिंग
- कीमतों वाले महीने
- 12 में से 8पिछले 12 महीने
- कीमत वाली वस्तुएँ
- 98%देश की माध्यिका से 1 टोकरी वस्तु
- स्थान
- GeoNames संदर्भ शहर से मिलान
- सूचकांक पुनर्निर्माण
- 25 सित॰ 2026