Keelung (Chi-Lung)
- Population
- 362 000
- Coordonnées
- 25,13° N, 121,74° E
- Fuseau horaire
- Asia/Taipei
- Prix pour
- sept. 2026
Une personne a besoin d'environ 1 095 $US par mois à Keelung (Chi-Lung), loyer inclus : 82 % de moins qu'à New York. Le salaire net moyen est de 2 448 $US par mois.
Habitabilité
Sept scores de domaine, pondérés selon leur importance pour la vie quotidienne ; chacun est un percentile parmi les villes disposant de cette donnée. Le classement ne compte que les villes à confiance élevée : six domaines ou plus et vingt contributeurs ou plus.
- Pouvoir d'achat25 %88
- Sécuritépays20 %67
- Santépays15 %69
- Climat10 %84
- Qualité de l'air10 %72
- Connectivitépays10 %65
- Coût10 %67
Comment chaque domaine est noté
- Pouvoir d'achat, 25 %
- Ce qu'un salaire net local permet d'acheter face aux prix locaux, en percentile.
- Sécurité, 20 %
- Indice de sécurité Numbeo de la ville, ou de son pays si la ville n'a pas d'enquête.
- Santé, 15 %
- Indice de santé Numbeo, la ville d'abord, puis le pays.
- Climat, 10 %
- Indice de climat Numbeo là où il existe, sinon un score de confort tiré des normales climatiques de la NASA.
- Qualité de l'air, 10 %
- AQI américain moyen sur 30 jours, sur une échelle de 0 à 100 : 100 à un AQI de 25 ou moins, 0 à 150 ou plus.
- Connectivité, 10 %
- Percentile de la vitesse médiane de téléchargement en haut débit fixe, la ville d'abord, puis le pays.
- Coût, 10 %
- Les lieux moins chers obtiennent un meilleur score : le percentile de l'indice coût de la vie plus loyer, inversé.
- Rang d'habitabilité en Taïwan
- #4
- Rang des villes les moins chères, dans le monde
- #1 084
Ce que ça coûte
Dollars américains par mois. Les indices se comparent à New York, qui vaut 100 ; les évolutions sont face au même mois un an plus tôt.
Prix
55 prix courants en dollars américains, médiane des contributions de ce mois, chacun face à une base de votre choix.
Les différences sont face à New York ; le sarcelle marque un prix plus bas (ou un salaire plus haut).
| Article | Keelung (Chi-Lung) | New York | Différence |
|---|---|---|---|
| Restaurants | |||
| Repas, restaurant bon marché | 4,72 $US | 25,00 $US | −81 % |
| Repas pour 2, restaurant milieu de gamme (3 plats) | 31,47 $US | 140 $US | −78 % |
| Menu chez McDonald's (ou menu équivalent) | 4,72 $US | 14,00 $US | −66 % |
| Bière locale (0,5 l, pression) | 1,57 $US | 8,00 $US | −80 % |
| Bière importée (bouteille de 0,33 l, restaurant) | 2,83 $US | 10,00 $US | −72 % |
| Cappuccino (normal) | 2,80 $US | 6,37 $US | −56 % |
| Coca/Pepsi (bouteille de 0,33 l) | 1,01 $US | 3,80 $US | −73 % |
| Eau (bouteille de 0,33 l) | 0,75 $US | 2,89 $US | −74 % |
| Marchés | |||
| Lait (1 l) | 3,15 $US | 1,36 $US | +132 % |
| Pain blanc frais (500 g) | 1,42 $US | 4,68 $US | −70 % |
| Riz blanc (1 kg) | 1,15 $US | 6,97 $US | −84 % |
| Œufs (12) | 2,27 $US | 5,73 $US | −60 % |
| Fromage local (1 kg) | 28,84 $US | 17,38 $US | +66 % |
| Filets de poulet (1 kg) | 5,66 $US | 15,11 $US | −63 % |
| Bœuf, gîte (1 kg, ou viande rouge équivalente) | 16,78 $US | 17,77 $US | −6 % |
| Pommes (1 kg) | 4,30 $US | 6,11 $US | −30 % |
| Bananes (1 kg) | 1,93 $US | 2,20 $US | −12 % |
| Oranges (1 kg) | 1,81 $US | 5,77 $US | −69 % |
| Tomates (1 kg) | 2,21 $US | 6,25 $US | −65 % |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,22 $US | 3,47 $US | −65 % |
| Oignons (1 kg) | 1,93 $US | 4,17 $US | −54 % |
| Laitue (1 pièce) | 2,38 $US | 2,72 $US | −13 % |
| Eau (bouteille de 1,5 l) | 0,88 $US | 2,50 $US | −65 % |
| Bouteille de vin, milieu de gamme | 9,44 $US | 20,00 $US | −53 % |
| Bière locale (bouteille de 0,5 l) | 1,10 $US | 3,21 $US | −66 % |
| Bière importée (bouteille de 0,33 l) | 2,52 $US | 3,96 $US | −36 % |
| Cigarettes (paquet de 20, Marlboro) | 3,85 $US | 19,00 $US | −80 % |
| Transport | |||
| Ticket aller simple, transport local | 0,47 $US | 3,00 $US | −84 % |
| Abonnement mensuel, prix normal | 62,93 $US | 140 $US | −55 % |
| Prise en charge taxi, tarif normal | 2,67 $US | 3,00 $US | −11 % |
| Taxi, 1 km, tarif normal | 0,94 $US | 2,18 $US | −57 % |
| Taxi, 1 heure d'attente, tarif normal | 9,44 $US | 42,00 $US | −78 % |
| Essence (1 l) | 1,03 $US | 1,10 $US | −6 % |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ou voiture neuve équivalente) | 33 606 $US | 35 458 $US | −5 % |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97 kW (ou voiture neuve équivalente) | 23 049 $US | 25 309 $US | −9 % |
| Charges, par mois | |||
| Charges de base, appartement de 85 m² (électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) | — | — | — |
| Forfait mobile (appels + 10 Go de données) | 14,97 $US | 73,50 $US | −80 % |
| Internet (60 Mbps ou plus, illimité, câble/ADSL) | 11,01 $US | 71,93 $US | −85 % |
| Sport et loisirs | |||
| Salle de sport, cotisation mensuelle (1 adulte) | 34,61 $US | 126 $US | −73 % |
| Location de court de tennis (1 heure, week-end) | 31,47 $US | 62,38 $US | −50 % |
| Cinéma, 1 place, sortie internationale | 7,87 $US | 23,00 $US | −66 % |
| Garde d'enfants | |||
| Préscolaire, journée complète, privé (mensuel, 1 enfant) | 341 $US | 3 366 $US | −90 % |
| École primaire internationale (annuel, 1 enfant) | 16 782 $US | 60 589 $US | −72 % |
| Vêtements et chaussures | |||
| 1 paire de jeans (Levi's 501 ou similaire) | 68,36 $US | 72,80 $US | −6 % |
| 1 robe d'été, enseigne de chaîne (Zara, H&M) | 36,11 $US | 53,22 $US | −32 % |
| 1 paire de baskets de running Nike, milieu de gamme | 47,20 $US | 118 $US | −60 % |
| 1 paire de chaussures de ville en cuir pour homme | 31,47 $US | 125 $US | −75 % |
| Loyer, par mois | |||
| Appartement (1 chambre) en centre-ville | 566 $US | 4 417 $US | −87 % |
| Appartement (1 chambre) hors du centre | 472 $US | 3 033 $US | −84 % |
| Appartement (3 chambres) en centre-ville | 1 038 $US | 9 242 $US | −89 % |
| Appartement (3 chambres) hors du centre | 944 $US | 5 461 $US | −83 % |
| Achat d'un appartement | |||
| Prix au mètre carré, appartement en centre-ville | 3 384 $US | 18 759 $US | −82 % |
| Prix au mètre carré, appartement hors du centre | 2 341 $US | 6 523 $US | −64 % |
| Salaire et financement | |||
| Salaire net mensuel moyen, après impôt | 2 448 $US | 5 178 $US | −53 % |
| Taux hypothécaire, fixe sur 20 ans (%) | 2,27 % | 6,49 % | −4,2 pts |
Trois ans de prix
Chaque courbe part de 100 à son premier mois, si bien qu'une hausse du loyer se lit face à une hausse du salaire sur la même échelle. Le panier de base regroupe douze prix courants. Survolez pour voir les valeurs réelles.
Afficher les valeurs mensuelles
| Mois | Indice du panier de base | Loyer, 1 chambre | Salaire net |
|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 27,2 | 566 $US | 2 445 $US |
| nov. 2025 | 27,5 | 574 $US | 2 488 $US |
| mai 2025 | 28,6 | 596 $US | 2 552 $US |
| avr. 2025 | 27,0 | 563 $US | 2 441 $US |
| mars 2025 | 28,3 | 543 $US | 2 368 $US |
| févr. 2025 | 30,8 | 547 $US | 2 378 $US |
| janv. 2025 | 30,7 | 546 $US | 2 376 $US |
| déc. 2024 | 30,9 | 548 $US | 2 385 $US |
| nov. 2024 | 31,3 | 554 $US | 2 407 $US |
| oct. 2024 | 31,7 | 562 $US | 2 377 $US |
| sept. 2024 | 36,1 | 564 $US | 2 323 $US |
| août 2024 | 39,2 | 549 $US | 2 091 $US |
| juil. 2024 | 39,9 | 554 $US | 2 104 $US |
| juin 2024 | 39,2 | 554 $US | 2 104 $US |
| mai 2024 | 37,0 | 368 $US | 2 107 $US |
| avr. 2024 | 35,3 | 376 $US | 2 133 $US |
| mars 2024 | 35,6 | 377 $US | 2 140 $US |
| févr. 2024 | 36,4 | 383 $US | 1 084 $US |
| janv. 2024 | — | — | — |
| déc. 2023 | 37,0 | 408 $US | 1 921 $US |
| nov. 2023 | 41,0 | 416 $US | 1 569 $US |
| oct. 2023 | 38,9 | 419 $US | 1 578 $US |
Sécurité
Enquête de criminalité Numbeo. Les deux indices vont de 0 à 100 ; ce sont les deux faces des mêmes réponses.
Au niveau du pays : le score d'habitabilité utilise le chiffre de sécurité de Taïwan
Aucune enquête de criminalité n'a encore été publiée pour Keelung (Chi-Lung).
Qualité de vie
Indices publiés par Numbeo pour Keelung (Chi-Lung). Listés tels que Numbeo les calcule, à côté des chiffres propres de cet indice ci-dessus.
Numbeo n'a pas classé Keelung (Chi-Lung) pour la qualité de vie.
Climat
Moyennes mensuelles des normales climatiques NASA POWER. Les bandes de température utilisent la même échelle sur chaque page de ville.
- Moyenne annuelle
- 23,0 °C
- Mois le plus chaudjuillet
- 28,3 °C
- Mois le plus froidjanvier
- 17,0 °C
- Pluie par an
- 1 946 mm
- HumiditéRelative, moyenne annuelle
- 83 %
- EnsoleillementÉnergie solaire par jour
- 3,7 kWh/m²
- Jours de ciel clairPar an
- 1
- Score de confort0-100, 100 entre 14 et 22 °C
- 84
Air, internet et logement
Les 30 derniers jours d'air, le dernier mois de tests haut débit, et l'enquête immobilière.
Air
- Jours malsains
- 0AQI supérieur à 100
- Pire jour
- 61
- PM2.5
- 15,7µg/m³, moyenne
- Score d'air
- 720-100
Internet
Médiane de Taïwan ; ville non listée- Envoi
- 183Mbps, fixe
- Latence
- 4ms, fixe
- Téléchargement mobile
- 111Mbps
- Latence mobile
- 17ms
Speedtest Global Index, août 2026.
Logement
- Prix sur revenu
- 5,9Années de revenu, appartement de 90 m²
- Prix sur loyer
- 27,2Années de loyer, centre
- Rendement locatif
- 3,7 %Brut, centre
- Taux hypothécaire
- 2,45 %Fixe sur 20 ans
- 80 m² dans le centre
- 9,2Années de salaire net
Enquête immobilière Numbeo, 20 sept. 2026.
Population et société
Qui vit à Keelung (Chi-Lung), et comment on vit ensemble en Taïwan. Chaque chiffre précise s'il décrit la ville ou tout le pays, et d'où il provient.
- PopulationVille, GeoNames
- 362 487
- Âge médianNational, CIA World Factbook
- 45,1 ans
- 65 ans et plusNational, CIA World Factbook
- 19 %
Religion
National- Religions traditionnelles44 %
- Bouddhiste21 %
- Autres religions16 %
- Sans religion13 %
- Chrétienne5,5 %
- Musulmane0,0 %
- Hindoue0,0 %
Indice de diversité 0,71, où 0 signifie que tout le monde partage la même religion.
Source : Wikipedia, religions par pays, 2020
Langues
National- ChinoisOfficielle
Source : CIA World Factbook
Comment la société fonctionne
NationalSix dimensions de la culture nationale sur une même échelle de 0 à 100.
- Vous ou votre groupe17Chacun s'occupe de son groupeChacun s'occupe de soi
- Égalité42La hiérarchie est acceptéeLe pouvoir est partagé
- Règles et certitude69Détendu face aux règles et aux surprisesRègles claires, peu de place au hasard
- Réussite ou entraide45L'entraide et la qualité de vie passent avant toutLa réussite et le succès passent avant tout
- Voir loin93Tradition et résultats rapidesÉpargner et planifier sur le long terme
- Profiter de la vie49Retenue et devoirLe plaisir et les loisirs comptent
Source : Dimensions culturelles de Hofstede, 2015
Libertés
NationalFreedom HouseLibre
- Freedom in the World Freedom House93
- Democracy Index EIU, sur 108,8
- Liberté de la presse RSF77
- Égalité LGBTQ+ Equaldex60
Source : Freedom House, EIU et RSF via Wikipedia, Equaldex, 2026
Bonheur
NationalSource : World Happiness Report via Wikipedia, 2026
Villes comme Keelung (Chi-Lung)
Dans d'autres pays, avec le score d'habitabilité et l'indice du coût de la vie les plus proches.
À propos de ces chiffres
Sur quoi reposent les chiffres de cette page.
- Confiance
- Confiance moyenne
- Contributeurs
- 13Enquête de prix Numbeo
- Derniers prix
- sept. 20261 relevé ce mois-là
- Mois avec des prix
- 2 sur 1212 derniers mois
- Articles avec prix
- 98 %1 article du panier depuis la médiane du pays
- Localisation
- Associée à une ville de référence GeoNames
- Indice reconstruit
- 25 sept. 2026