Miaoli
- Población
- 86.000
- Coordenadas
- 24,56° N, 120,82° E
- Zona horaria
- Asia/Taipei
- Precios de
- sept 2026
Una persona necesita unos 721 US$ al mes en Miaoli, alquiler incluido: 88 % menos que en Nueva York. El salario neto medio es de 2478 US$ al mes.
Habitabilidad
Siete puntuaciones de ámbito, ponderadas. 6 de ellas tienen datos para Miaoli; las que faltan se excluyen de la media, no cuentan como cero.
- Poder adquisitivo25 %96
- Seguridadpaís20 %67
- Sanidadpaís15 %69
- Clima10 %Sin datos
- Calidad del airepaís10 %43
- Conectividadpaís10 %65
- Coste10 %83
Cómo se puntúa cada ámbito
- Poder adquisitivo, 25 %
- Lo que compra un salario neto local frente a los precios locales, como percentil.
- Seguridad, 20 %
- Índice de seguridad de Numbeo para la ciudad, o para su país cuando la ciudad no tiene encuesta.
- Sanidad, 15 %
- Índice de sanidad de Numbeo, primero la ciudad y luego el país.
- Clima, 10 %
- Índice de clima de Numbeo donde hay encuesta; si no, una puntuación de confort a partir de las normales climáticas de la NASA.
- Calidad del aire, 10 %
- Media de 30 días del AQI estadounidense en una escala de 0 a 100: 100 con AQI de 25 o mejor, 0 con 150 o peor.
- Conectividad, 10 %
- Percentil de la velocidad mediana de descarga de banda ancha fija, primero la ciudad y luego el país.
- Coste, 10 %
- Los lugares más baratos puntúan más alto: el percentil del índice de coste de vida más alquiler, invertido.
- Puesto de habitabilidad en Taiwán
- #5
- Puesto de ciudad más barata, en el mundo
- #556
Lo que cuesta
Dólares estadounidenses al mes. Los índices se comparan con Nueva York, que es 100; los cambios son frente al mismo mes del año anterior.
Precios
55 precios cotidianos en dólares estadounidenses, la mediana de las contribuciones de este mes, cada uno frente a la base que elijas.
Las diferencias son frente a Nueva York; el verde azulado marca un precio más bajo (o un salario más alto).
| Artículo | Miaoli | Nueva York | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Comida, restaurante económico | 2,52 US$ | 25,00 US$ | −90 % |
| Comida para 2, restaurante de gama media (3 platos) | 23,60 US$ | 140 US$ | −83 % |
| Menú en McDonald's (o menú combinado equivalente) | 4,72 US$ | 14,00 US$ | −66 % |
| Cerveza nacional (0,5 l, de barril) | 1,26 US$ | 8,00 US$ | −84 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l, restaurante) | 1,34 US$ | 10,00 US$ | −87 % |
| Capuchino (normal) | 2,99 US$ | 6,37 US$ | −53 % |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 l) | 0,87 US$ | 3,80 US$ | −77 % |
| Agua (botella de 0,33 l) | 0,55 US$ | 2,89 US$ | −81 % |
| Mercados | |||
| Leche (1 l) | 2,77 US$ | 1,36 US$ | +104 % |
| Barra de pan blanco fresco (500 g) | 1,22 US$ | 4,68 US$ | −74 % |
| Arroz blanco (1 kg) | 2,65 US$ | 6,97 US$ | −62 % |
| Huevos (12) | 2,16 US$ | 5,73 US$ | −62 % |
| Queso local (1 kg) | 9,26 US$ | 17,38 US$ | −47 % |
| Filetes de pollo (1 kg) | 7,44 US$ | 15,11 US$ | −51 % |
| Redondo de ternera (1 kg, o carne roja equivalente) | 21,40 US$ | 17,77 US$ | +20 % |
| Manzanas (1 kg) | 3,82 US$ | 6,11 US$ | −37 % |
| Plátanos (1 kg) | 2,04 US$ | 2,20 US$ | −7 % |
| Naranjas (1 kg) | 3,05 US$ | 5,77 US$ | −47 % |
| Tomate (1 kg) | 3,09 US$ | 6,25 US$ | −51 % |
| Patata (1 kg) | 2,52 US$ | 3,47 US$ | −27 % |
| Cebolla (1 kg) | 1,99 US$ | 4,17 US$ | −52 % |
| Lechuga (1 unidad) | 2,32 US$ | 2,72 US$ | −15 % |
| Agua (botella de 1,5 l) | 0,90 US$ | 2,50 US$ | −64 % |
| Botella de vino, gama media | 11,01 US$ | 20,00 US$ | −45 % |
| Cerveza nacional (botella de 0,5 l) | 1,47 US$ | 3,21 US$ | −54 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l) | 2,13 US$ | 3,96 US$ | −46 % |
| Cigarrillos (paquete de 20, Marlboro) | 3,93 US$ | 19,00 US$ | −79 % |
| Transporte | |||
| Billete sencillo, transporte urbano | — | 3,00 US$ | — |
| Abono mensual, precio normal | — | 140 US$ | — |
| Bajada de bandera, tarifa normal | 2,83 US$ | 3,00 US$ | −6 % |
| Taxi, 1 km, tarifa normal | 0,79 US$ | 2,18 US$ | −64 % |
| Taxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 7,08 US$ | 42,00 US$ | −83 % |
| Gasolina (1 l) | 1,01 US$ | 1,10 US$ | −8 % |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o coche nuevo equivalente) | 33.606 US$ | 35.458 US$ | −5 % |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW (o coche nuevo equivalente) | 23.809 US$ | 25.309 US$ | −6 % |
| Suministros, al mes | |||
| Suministros básicos, piso de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | — | — | — |
| Tarifa móvil (llamadas + 10 GB de datos) | 18,06 US$ | 73,50 US$ | −75 % |
| Internet (60 Mbps o más, ilimitado, cable/ADSL) | 22,20 US$ | 71,93 US$ | −69 % |
| Deporte y ocio | |||
| Gimnasio, cuota mensual (1 adulto) | — | 126 US$ | — |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora, fin de semana) | — | 62,38 US$ | — |
| Cine, 1 entrada, estreno internacional | 11,01 US$ | 23,00 US$ | −52 % |
| Cuidado infantil | |||
| Preescolar, jornada completa, privado (mensual, 1 niño) | 524 US$ | 3366 US$ | −84 % |
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 31.781 US$ | 60.589 US$ | −48 % |
| Ropa y calzado | |||
| 1 par de vaqueros (Levi's 501 o similares) | 12,55 US$ | 72,80 US$ | −83 % |
| 1 vestido de verano, cadena comercial (Zara, H&M) | 24,65 US$ | 53,22 US$ | −54 % |
| 1 par de zapatillas Nike de correr, gama media | 62,90 US$ | 118 US$ | −47 % |
| 1 par de zapatos de vestir de hombre, piel | 97,54 US$ | 125 US$ | −22 % |
| Alquiler, al mes | |||
| Piso (1 dormitorio) en el centro | 220 US$ | 4417 US$ | −95 % |
| Piso (1 dormitorio) fuera del centro | 157 US$ | 3033 US$ | −95 % |
| Piso (3 dormitorios) en el centro | — | 9242 US$ | — |
| Piso (3 dormitorios) fuera del centro | — | 5461 US$ | — |
| Comprar un piso | |||
| Precio por metro cuadrado, piso en el centro | — | 18.759 US$ | — |
| Precio por metro cuadrado, piso fuera del centro | — | 6523 US$ | — |
| Salario y financiación | |||
| Salario neto medio mensual, tras impuestos | 2478 US$ | 5178 US$ | −52 % |
| Tipo de interés hipotecario, fijo a 20 años (%) | 3,00 % | 6,49 % | −3,5 pts |
Tres años de precios
Cada línea empieza en 100 en su primer mes, así que una subida del alquiler puede leerse frente a una subida del salario en la misma escala. La cesta básica son doce precios cotidianos. Pasa el ratón para ver los valores reales.
Mostrar los valores mensuales
| Mes | Índice de cesta básica | Alquiler, 1 dormitorio | Salario neto |
|---|---|---|---|
| sept 2026 | — | 220 US$ | 2475 US$ |
| may 2026 | — | 221 US$ | 2490 US$ |
| feb 2026 | — | 254 US$ | 2490 US$ |
| dic 2025 | — | 319 US$ | 2635 US$ |
| nov 2025 | — | — | 2684 US$ |
| jul 2025 | — | 334 US$ | 2762 US$ |
| may 2025 | — | 331 US$ | 2738 US$ |
| abr 2025 | — | 313 US$ | 2585 US$ |
| mar 2025 | — | 301 US$ | 2489 US$ |
| feb 2025 | — | 304 US$ | 2511 US$ |
| ene 2025 | — | 303 US$ | 2508 US$ |
| dic 2024 | — | 305 US$ | 2519 US$ |
| oct 2024 | — | 312 US$ | 2429 US$ |
| sept 2024 | — | 314 US$ | 2295 US$ |
| ago 2024 | — | 305 US$ | 2226 US$ |
| jul 2024 | — | 308 US$ | 2245 US$ |
| jun 2024 | — | 308 US$ | 2246 US$ |
| may 2024 | — | 307 US$ | 2239 US$ |
| abr 2024 | — | 313 US$ | 2285 US$ |
| mar 2024 | — | 296 US$ | 2315 US$ |
| feb 2024 | — | 298 US$ | 1273 US$ |
| ene 2024 | — | 303 US$ | 2370 US$ |
| dic 2023 | — | 298 US$ | 2334 US$ |
| nov 2023 | — | 288 US$ | 2251 US$ |
| oct 2023 | — | 289 US$ | 2264 US$ |
Seguridad
Encuesta de criminalidad de Numbeo. Ambos índices van de 0 a 100; son las dos caras de las mismas respuestas.
A nivel de país: la puntuación de habitabilidad usa el dato de seguridad de Taiwán
Aún no se ha publicado una encuesta de criminalidad de Miaoli.
Calidad de vida
Índices publicados por Numbeo para Miaoli. Se muestran tal como los calcula Numbeo, junto a las cifras propias de este índice arriba.
Numbeo no ha clasificado a Miaoli en calidad de vida.
Clima
Medias mensuales de las normales climáticas de NASA POWER. Las bandas de temperatura usan la misma escala en todas las páginas de ciudad.
Aún no hay normales climáticas mensuales de Miaoli.
- Media anual
- —
- Mes más cálido
- —
- Mes más frío
- —
- Lluvia al año
- —
- HumedadRelativa, media anual
- —
- SolEnergía solar al día
- —
- Días despejadosAl año
- —
- Puntuación de confort0-100, 100 entre 14 y 22 °C
- —
Aire, internet y vivienda
Los últimos 30 días de aire, el último mes de pruebas de banda ancha, y la encuesta inmobiliaria.
Aire
Estimación a nivel de paísNo hay lecturas de calidad del aire de Miaoli.
Internet
Mediana de Taiwán; ciudad no listada- Subida
- 183Mbps, fija
- Latencia
- 4ms, fija
- Descarga móvil
- 111Mbps
- Latencia móvil
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Vivienda
Aún no hay encuesta inmobiliaria de Miaoli.
Población y sociedad
Quién vive en Miaoli y cómo convive República de China. Cada dato indica si describe la ciudad o todo el país, y de dónde procede.
- PoblaciónCiudad, Wikidata
- 85.546
- DensidadCiudad, Wikidata
- 2257 por km²
- AltitudCiudad, Wikidata
- 82 m
- Edad medianaNacional, CIA World Factbook
- 45,1 años
- 65 años y másNacional, CIA World Factbook
- 19 %
Religión
Nacional- Religiones tradicionales44 %
- Budista21 %
- Otras religiones16 %
- Sin religión13 %
- Cristiana5,5 %
- Musulmana0,0 %
- Hindú0,0 %
Índice de diversidad 0,71, donde 0 significa que todos comparten una misma religión.
Fuente: Wikipedia, religiones por país, 2020
Idiomas
Nacional- ChinoOficial
Fuente: CIA World Factbook
Cómo funciona la sociedad
NacionalSeis dimensiones de la cultura nacional en una sola escala de 0 a 100.
- Tú o tu grupo17Se cuida al grupoCada uno se cuida a sí mismo
- Igualdad42Se acepta la jerarquíaEl poder se comparte
- Reglas y certeza69Relajados con las reglas y las sorpresasReglas claras, poco librado al azar
- Éxito o cuidado45Priman el cuidado y la calidad de vidaPriman el logro y el éxito
- Mirar al futuro93Tradición y resultados rápidosAhorrar y planificar a largo plazo
- Disfrutar la vida49Contención y deberImportan la diversión y el ocio
Fuente: Dimensiones culturales de Hofstede, 2015
Libertades
NacionalFreedom HouseLibre
- Freedom in the World Freedom House93
- Democracy Index EIU, sobre 108,8
- Libertad de prensa RSF77
- Igualdad LGBTQ+ Equaldex60
Fuente: Freedom House, EIU y RSF vía Wikipedia, Equaldex, 2026
Felicidad
NacionalFuente: World Happiness Report vía Wikipedia, 2026
Ciudades parecidas a Miaoli
En otros países, con la puntuación de habitabilidad y el índice de coste de vida más parecidos.
Sobre estos números
En qué se basan las cifras de esta página.
- Confianza
- Confianza media
- Colaboradores
- 7Encuesta de precios de Numbeo
- Precios más recientes
- sept 20261 lectura ese mes
- Meses con precios
- 5 de 12Últimos 12 meses
- Artículos con precio
- 84 %4 artículos de la cesta según la mediana del país
- Ubicación
- Emparejada con la lista extendida de GeoNames
- Índice reconstruido
- 25 sept 2026