Kingston
- Población
- 938.000
- Coordenadas
- 18,00° N, 76,79° O
- Zona horaria
- America/Jamaica
- Estado
- Capital
- Precios de
- sept 2026
Una persona necesita unos 1907 US$ al mes en Kingston, alquiler incluido: 68 % menos que en Nueva York. El salario neto medio es de 745 US$ al mes.
Habitabilidad
Siete puntuaciones de ámbito, ponderadas según cuánto importa cada una en la vida diaria; cada una es un percentil entre las ciudades con ese dato. La clasificación solo cuenta las ciudades de confianza alta: seis o más ámbitos y veinte o más colaboradores.
- Poder adquisitivo25 %31
- Seguridad20 %31
- Sanidad15 %51
- Clima10 %79
- Calidad del aire10 %79
- Conectividad10 %30
- Coste10 %38
Cómo se puntúa cada ámbito
- Poder adquisitivo, 25 %
- Lo que compra un salario neto local frente a los precios locales, como percentil.
- Seguridad, 20 %
- Índice de seguridad de Numbeo para la ciudad, o para su país cuando la ciudad no tiene encuesta.
- Sanidad, 15 %
- Índice de sanidad de Numbeo, primero la ciudad y luego el país.
- Clima, 10 %
- Índice de clima de Numbeo donde hay encuesta; si no, una puntuación de confort a partir de las normales climáticas de la NASA.
- Calidad del aire, 10 %
- Media de 30 días del AQI estadounidense en una escala de 0 a 100: 100 con AQI de 25 o mejor, 0 con 150 o peor.
- Conectividad, 10 %
- Percentil de la velocidad mediana de descarga de banda ancha fija, primero la ciudad y luego el país.
- Coste, 10 %
- Los lugares más baratos puntúan más alto: el percentil del índice de coste de vida más alquiler, invertido.
- En el mundo, entre las ciudades de confianza alta
- #995
- Puesto de habitabilidad en Jamaica
- #2
- Puesto de ciudad más barata, en el mundo
- #2105
Lo que cuesta
Dólares estadounidenses al mes. Los índices se comparan con Nueva York, que es 100; los cambios son frente al mismo mes del año anterior.
Precios
55 precios cotidianos en dólares estadounidenses, la mediana de las contribuciones de este mes, cada uno frente a la base que elijas.
Las diferencias son frente a Nueva York; el verde azulado marca un precio más bajo (o un salario más alto).
| Artículo | Kingston | Nueva York | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Comida, restaurante económico | 15,85 US$ | 25,00 US$ | −37 % |
| Comida para 2, restaurante de gama media (3 platos) | 76,09 US$ | 140 US$ | −46 % |
| Menú en McDonald's (o menú combinado equivalente) | 8,88 US$ | 14,00 US$ | −37 % |
| Cerveza nacional (0,5 l, de barril) | 2,22 US$ | 8,00 US$ | −72 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l, restaurante) | 3,17 US$ | 10,00 US$ | −68 % |
| Capuchino (normal) | 5,35 US$ | 6,37 US$ | −16 % |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 l) | 1,18 US$ | 3,80 US$ | −69 % |
| Agua (botella de 0,33 l) | 0,71 US$ | 2,89 US$ | −75 % |
| Mercados | |||
| Leche (1 l) | 4,17 US$ | 1,36 US$ | +207 % |
| Barra de pan blanco fresco (500 g) | 3,78 US$ | 4,68 US$ | −19 % |
| Arroz blanco (1 kg) | 1,61 US$ | 6,97 US$ | −77 % |
| Huevos (12) | 3,56 US$ | 5,73 US$ | −38 % |
| Queso local (1 kg) | 11,49 US$ | 17,38 US$ | −34 % |
| Filetes de pollo (1 kg) | 6,34 US$ | 15,11 US$ | −58 % |
| Redondo de ternera (1 kg, o carne roja equivalente) | 10,36 US$ | 17,77 US$ | −42 % |
| Manzanas (1 kg) | 6,09 US$ | 6,11 US$ | 0 % |
| Plátanos (1 kg) | 3,92 US$ | 2,20 US$ | +78 % |
| Naranjas (1 kg) | 7,40 US$ | 5,77 US$ | +28 % |
| Tomate (1 kg) | 3,06 US$ | 6,25 US$ | −51 % |
| Patata (1 kg) | 3,27 US$ | 3,47 US$ | −6 % |
| Cebolla (1 kg) | 2,67 US$ | 4,17 US$ | −36 % |
| Lechuga (1 unidad) | 3,09 US$ | 2,72 US$ | +14 % |
| Agua (botella de 1,5 l) | 1,48 US$ | 2,50 US$ | −41 % |
| Botella de vino, gama media | 11,41 US$ | 20,00 US$ | −43 % |
| Cerveza nacional (botella de 0,5 l) | 2,88 US$ | 3,21 US$ | −10 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l) | 4,02 US$ | 3,96 US$ | +2 % |
| Cigarrillos (paquete de 20, Marlboro) | 9,51 US$ | 19,00 US$ | −50 % |
| Transporte | |||
| Billete sencillo, transporte urbano | 0,79 US$ | 3,00 US$ | −74 % |
| Abono mensual, precio normal | 38,05 US$ | 140 US$ | −73 % |
| Bajada de bandera, tarifa normal | 1,20 US$ | 3,00 US$ | −60 % |
| Taxi, 1 km, tarifa normal | 3,17 US$ | 2,18 US$ | +45 % |
| Taxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 6,34 US$ | 42,00 US$ | −85 % |
| Gasolina (1 l) | 1,38 US$ | 1,10 US$ | +25 % |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o coche nuevo equivalente) | 44.387 US$ | 35.458 US$ | +25 % |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW (o coche nuevo equivalente) | 32.973 US$ | 25.309 US$ | +30 % |
| Suministros, al mes | |||
| Suministros básicos, piso de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | — | — | — |
| Tarifa móvil (llamadas + 10 GB de datos) | 29,64 US$ | 73,50 US$ | −60 % |
| Internet (60 Mbps o más, ilimitado, cable/ADSL) | 53,17 US$ | 71,93 US$ | −26 % |
| Deporte y ocio | |||
| Gimnasio, cuota mensual (1 adulto) | 62,14 US$ | 126 US$ | −51 % |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora, fin de semana) | 17,97 US$ | 62,38 US$ | −71 % |
| Cine, 1 entrada, estreno internacional | 13,32 US$ | 23,00 US$ | −42 % |
| Cuidado infantil | |||
| Preescolar, jornada completa, privado (mensual, 1 niño) | 363 US$ | 3366 US$ | −89 % |
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 8245 US$ | 60.589 US$ | −86 % |
| Ropa y calzado | |||
| 1 par de vaqueros (Levi's 501 o similares) | 23,78 US$ | 72,80 US$ | −67 % |
| 1 vestido de verano, cadena comercial (Zara, H&M) | 31,70 US$ | 53,22 US$ | −40 % |
| 1 par de zapatillas Nike de correr, gama media | 78,20 US$ | 118 US$ | −34 % |
| 1 par de zapatos de vestir de hombre, piel | 104 US$ | 125 US$ | −17 % |
| Alquiler, al mes | |||
| Piso (1 dormitorio) en el centro | 967 US$ | 4417 US$ | −78 % |
| Piso (1 dormitorio) fuera del centro | 573 US$ | 3033 US$ | −81 % |
| Piso (3 dormitorios) en el centro | 2127 US$ | 9242 US$ | −77 % |
| Piso (3 dormitorios) fuera del centro | 1411 US$ | 5461 US$ | −74 % |
| Comprar un piso | |||
| Precio por metro cuadrado, piso en el centro | 2901 US$ | 18.759 US$ | −85 % |
| Precio por metro cuadrado, piso fuera del centro | 2083 US$ | 6523 US$ | −68 % |
| Salario y financiación | |||
| Salario neto medio mensual, tras impuestos | 745 US$ | 5178 US$ | −86 % |
| Tipo de interés hipotecario, fijo a 20 años (%) | 9,45 % | 6,49 % | +3,0 pts |
Tres años de precios
Cada línea empieza en 100 en su primer mes, así que una subida del alquiler puede leerse frente a una subida del salario en la misma escala. La cesta básica son doce precios cotidianos. Pasa el ratón para ver los valores reales.
Mostrar los valores mensuales
| Mes | Índice de cesta básica | Alquiler, 1 dormitorio | Salario neto |
|---|---|---|---|
| sept 2026 | 60,5 | 967 US$ | 745 US$ |
| ago 2026 | — | 964 US$ | 743 US$ |
| jun 2026 | — | — | — |
| may 2026 | 61,6 | 969 US$ | 747 US$ |
| abr 2026 | 59,2 | 966 US$ | 744 US$ |
| ene 2026 | 59,0 | 948 US$ | 743 US$ |
| dic 2025 | 58,4 | 940 US$ | 736 US$ |
| nov 2025 | 59,0 | 880 US$ | 731 US$ |
| oct 2025 | — | — | 734 US$ |
| sept 2025 | 57,9 | 915 US$ | 734 US$ |
| ago 2025 | 57,8 | 890 US$ | 734 US$ |
| may 2025 | 56,8 | 862 US$ | 741 US$ |
| abr 2025 | 57,3 | 923 US$ | 765 US$ |
| mar 2025 | 59,3 | 932 US$ | 768 US$ |
| ene 2025 | 59,2 | 917 US$ | 776 US$ |
| dic 2024 | 57,6 | 917 US$ | 756 US$ |
| nov 2024 | 57,4 | 879 US$ | 760 US$ |
| oct 2024 | 54,8 | 852 US$ | 758 US$ |
| sept 2024 | 55,5 | 878 US$ | 764 US$ |
| ago 2024 | 55,2 | 882 US$ | 719 US$ |
| jul 2024 | 54,3 | 736 US$ | 668 US$ |
| jun 2024 | 55,7 | 737 US$ | 654 US$ |
| may 2024 | 55,6 | 732 US$ | 648 US$ |
| abr 2024 | 55,7 | 707 US$ | 655 US$ |
| mar 2024 | 55,7 | 680 US$ | 654 US$ |
| feb 2024 | 54,9 | 669 US$ | 646 US$ |
| ene 2024 | 53,0 | 666 US$ | 673 US$ |
| dic 2023 | 52,8 | 663 US$ | 673 US$ |
| nov 2023 | 54,2 | 663 US$ | 746 US$ |
Seguridad
Encuesta de criminalidad de Numbeo, 2026-mid. Ambos índices van de 0 a 100; son las dos caras de las mismas respuestas.
- Sensación general de seguridad30,6
Calidad de vida
Índices publicados por Numbeo para Kingston. Se muestran tal como los calcula Numbeo, junto a las cifras propias de este índice arriba.
- SanidadMás alto es mejor
- 51,4
- ContaminaciónMás bajo es mejor
- 70,7
- Coste de vida (Numbeo)Nueva York = 100
- 57,7
- Alquiler (Numbeo)Nueva York = 100
- 24,0
- Alimentación (Numbeo)Nueva York = 100
- 65,1
- Restaurantes (Numbeo)Nueva York = 100
- 53,0
Clima
Medias mensuales de las normales climáticas de NASA POWER. Las bandas de temperatura usan la misma escala en todas las páginas de ciudad.
- Media anual
- 27,0 °C
- Mes más cálidoagosto
- 28,1 °C
- Mes más fríoenero
- 25,5 °C
- Lluvia al año
- 927 mm
- HumedadRelativa, media anual
- 76 %
- SolEnergía solar al día
- 5,6 kWh/m²
- Días despejadosAl año
- 6
- Puntuación de confort0-100, 100 entre 14 y 22 °C
- 79
Aire, internet y vivienda
Los últimos 30 días de aire, el último mes de pruebas de banda ancha, y la encuesta inmobiliaria.
Aire
- Días insalubres
- 0AQI superior a 100
- Peor día
- 53
- PM2.5
- 13,1µg/m³, media
- Puntuación de aire
- 790-100
Internet
Medido en Kingston- Subida
- 61Mbps, fija
- Latencia
- 10ms, fija
- Descarga móvil
- —Mbps
- Latencia móvil
- —ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Vivienda
- Precio sobre ingresos
- 16,7Años de ingresos, piso de 90 m²
- Precio sobre alquiler
- 12,5Años de alquiler, centro
- Rentabilidad
- 8,0 %Bruta, centro
- Tipo hipotecario
- 9,45 %Fijo a 20 años
- 80 m² en el centro
- 26,0Años de salario neto
Encuesta inmobiliaria de Numbeo, 20 sept 2026.
Población y sociedad
Quién vive en Kingston y cómo convive Jamaica. Cada dato indica si describe la ciudad o todo el país, y de dónde procede.
- PoblaciónCiudad, Wikidata
- 937.700
- DensidadCiudad, Wikidata
- 42.623 por km²
- AltitudCiudad, Wikidata
- 9 m
- Edad medianaNacional, CIA World Factbook
- 28,8 años
- 65 años y másNacional, CIA World Factbook
- 10 %
- Nacidos en el exteriorNacional, World Bank
- 0,8 %
Religión
Nacional- Cristiana77 %
- Sin religión17 %
- Religiones tradicionales4,5 %
- Otras religiones1,0 %
Índice de diversidad 0,37, donde 0 significa que todos comparten una misma religión.
Fuente: Wikipedia, religiones por país, 2020
Idiomas
Nacional- Inglés
Fuente: CIA World Factbook
Cómo funciona la sociedad
NacionalSeis dimensiones de la cultura nacional en una sola escala de 0 a 100.
- Tú o tu grupo39Se cuida al grupoCada uno se cuida a sí mismo
- Igualdad55Se acepta la jerarquíaEl poder se comparte
- Reglas y certeza13Relajados con las reglas y las sorpresasReglas claras, poco librado al azar
- Éxito o cuidado68Priman el cuidado y la calidad de vidaPriman el logro y el éxito
- Mirar al futuro—Tradición y resultados rápidosAhorrar y planificar a largo plazo
- Disfrutar la vida—Contención y deberImportan la diversión y el ocio
Fuente: Dimensiones culturales de Hofstede, 2015
Libertades
NacionalFreedom HouseLibre
- Freedom in the World Freedom House81
- Democracy Index EIU, sobre 106,7
- Libertad de prensa RSF76
- Igualdad LGBTQ+ Equaldex22
- Mujeres en el parlamento porcentaje de escaños30 %
Fuente: Freedom House, EIU y RSF vía Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidad
NacionalFuente: World Happiness Report vía Wikipedia, 2026
Ciudades parecidas a Kingston
En otros países, con la puntuación de habitabilidad y el índice de coste de vida más parecidos.
- OtrokoviceChequia
- Habitabilidad
- 44
- Índice de coste
- 62,3
- BaalbekLíbano
- Habitabilidad
- 44
- Índice de coste
- 58,6
- Puerto EspañaTrinidad y Tobago
- Habitabilidad
- 44
- Índice de coste
- 59,2
- GlyfadaGrecia
- Habitabilidad
- 45
- Índice de coste
- 60,8
- CurridabatCosta Rica
- Habitabilidad
- 44
- Índice de coste
- 56,4
Sobre estos números
En qué se basan las cifras de esta página.
- Confianza
- Confianza alta
- Colaboradores
- 20Encuesta de precios de Numbeo
- Precios más recientes
- sept 20261 lectura ese mes
- Meses con precios
- 9 de 12Últimos 12 meses
- Artículos con precio
- 98 %1 artículo de la cesta según la mediana del país
- Ubicación
- Emparejada con una ciudad de referencia de GeoNames
- Índice reconstruido
- 25 sept 2026