Dresde
- Población
- 565.000
- Coordenadas
- 51,05° N, 13,74° E
- Zona horaria
- Europe/Berlin
- Precios de
- sept 2026
Una persona necesita unos 1944 US$ al mes en Dresde, alquiler incluido: 67 % menos que en Nueva York. El salario neto medio es de 3119 US$ al mes.
Habitabilidad
Siete puntuaciones de ámbito, ponderadas según cuánto importa cada una en la vida diaria; cada una es un percentil entre las ciudades con ese dato. La clasificación solo cuenta las ciudades de confianza alta: seis o más ámbitos y veinte o más colaboradores.
- Poder adquisitivo25 %78
- Seguridad20 %68
- Sanidadpaís15 %61
- Clima10 %74
- Calidad del aire10 %89
- Conectividadpaís10 %41
- Coste10 %37
Cómo se puntúa cada ámbito
- Poder adquisitivo, 25 %
- Lo que compra un salario neto local frente a los precios locales, como percentil.
- Seguridad, 20 %
- Índice de seguridad de Numbeo para la ciudad, o para su país cuando la ciudad no tiene encuesta.
- Sanidad, 15 %
- Índice de sanidad de Numbeo, primero la ciudad y luego el país.
- Clima, 10 %
- Índice de clima de Numbeo donde hay encuesta; si no, una puntuación de confort a partir de las normales climáticas de la NASA.
- Calidad del aire, 10 %
- Media de 30 días del AQI estadounidense en una escala de 0 a 100: 100 con AQI de 25 o mejor, 0 con 150 o peor.
- Conectividad, 10 %
- Percentil de la velocidad mediana de descarga de banda ancha fija, primero la ciudad y luego el país.
- Coste, 10 %
- Los lugares más baratos puntúan más alto: el percentil del índice de coste de vida más alquiler, invertido.
- En el mundo, entre las ciudades de confianza alta
- #154
- Puesto de habitabilidad en Alemania
- #12
- Puesto de ciudad más barata, en el mundo
- #2150
Lo que cuesta
Dólares estadounidenses al mes. Los índices se comparan con Nueva York, que es 100; los cambios son frente al mismo mes del año anterior.
Precios
55 precios cotidianos en dólares estadounidenses, la mediana de las contribuciones de este mes, cada uno frente a la base que elijas.
Las diferencias son frente a Nueva York; el verde azulado marca un precio más bajo (o un salario más alto).
| Artículo | Dresde | Nueva York | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Comida, restaurante económico | 17,22 US$ | 25,00 US$ | −31 % |
| Comida para 2, restaurante de gama media (3 platos) | 86,67 US$ | 140 US$ | −38 % |
| Menú en McDonald's (o menú combinado equivalente) | 11,48 US$ | 14,00 US$ | −18 % |
| Cerveza nacional (0,5 l, de barril) | 6,20 US$ | 8,00 US$ | −22 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l, restaurante) | 6,77 US$ | 10,00 US$ | −32 % |
| Capuchino (normal) | 4,50 US$ | 6,37 US$ | −29 % |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 l) | 3,84 US$ | 3,80 US$ | +1 % |
| Agua (botella de 0,33 l) | 3,16 US$ | 2,89 US$ | +9 % |
| Mercados | |||
| Leche (1 l) | 1,43 US$ | 1,36 US$ | +5 % |
| Barra de pan blanco fresco (500 g) | 2,07 US$ | 4,68 US$ | −56 % |
| Arroz blanco (1 kg) | 3,26 US$ | 6,97 US$ | −53 % |
| Huevos (12) | 3,88 US$ | 5,73 US$ | −32 % |
| Queso local (1 kg) | 16,87 US$ | 17,38 US$ | −3 % |
| Filetes de pollo (1 kg) | 11,14 US$ | 15,11 US$ | −26 % |
| Redondo de ternera (1 kg, o carne roja equivalente) | 22,79 US$ | 17,77 US$ | +28 % |
| Manzanas (1 kg) | 3,27 US$ | 6,11 US$ | −46 % |
| Plátanos (1 kg) | 2,12 US$ | 2,20 US$ | −4 % |
| Naranjas (1 kg) | 2,06 US$ | 5,77 US$ | −64 % |
| Tomate (1 kg) | 4,03 US$ | 6,25 US$ | −36 % |
| Patata (1 kg) | 1,48 US$ | 3,47 US$ | −57 % |
| Cebolla (1 kg) | 1,48 US$ | 4,17 US$ | −65 % |
| Lechuga (1 unidad) | 1,51 US$ | 2,72 US$ | −44 % |
| Agua (botella de 1,5 l) | 1,12 US$ | 2,50 US$ | −55 % |
| Botella de vino, gama media | 5,74 US$ | 20,00 US$ | −71 % |
| Cerveza nacional (botella de 0,5 l) | 1,13 US$ | 3,21 US$ | −65 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l) | 1,46 US$ | 3,96 US$ | −63 % |
| Cigarrillos (paquete de 20, Marlboro) | 9,99 US$ | 19,00 US$ | −47 % |
| Transporte | |||
| Billete sencillo, transporte urbano | 3,90 US$ | 3,00 US$ | +30 % |
| Abono mensual, precio normal | 74,62 US$ | 140 US$ | −47 % |
| Bajada de bandera, tarifa normal | 4,59 US$ | 3,00 US$ | +53 % |
| Taxi, 1 km, tarifa normal | 2,76 US$ | 2,18 US$ | +27 % |
| Taxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 34,44 US$ | 42,00 US$ | −18 % |
| Gasolina (1 l) | 2,19 US$ | 1,10 US$ | +99 % |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o coche nuevo equivalente) | 33.744 US$ | 35.458 US$ | −5 % |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW (o coche nuevo equivalente) | 39.306 US$ | 25.309 US$ | +55 % |
| Suministros, al mes | |||
| Suministros básicos, piso de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | — | — | — |
| Tarifa móvil (llamadas + 10 GB de datos) | 21,28 US$ | 73,50 US$ | −71 % |
| Internet (60 Mbps o más, ilimitado, cable/ADSL) | 43,81 US$ | 71,93 US$ | −39 % |
| Deporte y ocio | |||
| Gimnasio, cuota mensual (1 adulto) | 36,05 US$ | 126 US$ | −71 % |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora, fin de semana) | 25,76 US$ | 62,38 US$ | −59 % |
| Cine, 1 entrada, estreno internacional | 13,78 US$ | 23,00 US$ | −40 % |
| Cuidado infantil | |||
| Preescolar, jornada completa, privado (mensual, 1 niño) | 913 US$ | 3366 US$ | −73 % |
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 15.721 US$ | 60.589 US$ | −74 % |
| Ropa y calzado | |||
| 1 par de vaqueros (Levi's 501 o similares) | 88,55 US$ | 72,80 US$ | +22 % |
| 1 vestido de verano, cadena comercial (Zara, H&M) | 42,21 US$ | 53,22 US$ | −21 % |
| 1 par de zapatillas Nike de correr, gama media | 109 US$ | 118 US$ | −7 % |
| 1 par de zapatos de vestir de hombre, piel | 131 US$ | 125 US$ | +5 % |
| Alquiler, al mes | |||
| Piso (1 dormitorio) en el centro | 784 US$ | 4417 US$ | −82 % |
| Piso (1 dormitorio) fuera del centro | 508 US$ | 3033 US$ | −83 % |
| Piso (3 dormitorios) en el centro | 1625 US$ | 9242 US$ | −82 % |
| Piso (3 dormitorios) fuera del centro | 1019 US$ | 5461 US$ | −81 % |
| Comprar un piso | |||
| Precio por metro cuadrado, piso en el centro | 5105 US$ | 18.759 US$ | −73 % |
| Precio por metro cuadrado, piso fuera del centro | 2698 US$ | 6523 US$ | −59 % |
| Salario y financiación | |||
| Salario neto medio mensual, tras impuestos | 3119 US$ | 5178 US$ | −40 % |
| Tipo de interés hipotecario, fijo a 20 años (%) | 3,96 % | 6,49 % | −2,5 pts |
Tres años de precios
Cada línea empieza en 100 en su primer mes, así que una subida del alquiler puede leerse frente a una subida del salario en la misma escala. La cesta básica son doce precios cotidianos. Pasa el ratón para ver los valores reales.
Mostrar los valores mensuales
| Mes | Índice de cesta básica | Alquiler, 1 dormitorio | Salario neto |
|---|---|---|---|
| sept 2026 | 104,7 | 777 US$ | 3092 US$ |
| ago 2026 | — | 776 US$ | 3188 US$ |
| jul 2026 | — | — | — |
| jun 2026 | — | — | — |
| may 2026 | 107,7 | 795 US$ | 3298 US$ |
| abr 2026 | 105,3 | 839 US$ | 3284 US$ |
| ene 2026 | 102,9 | 830 US$ | 3315 US$ |
| dic 2025 | 101,5 | 828 US$ | 3238 US$ |
| nov 2025 | 98,1 | 840 US$ | 3151 US$ |
| oct 2025 | 98,3 | 863 US$ | 3272 US$ |
| sept 2025 | 96,2 | 889 US$ | 3380 US$ |
| ago 2025 | 96,0 | 905 US$ | 3278 US$ |
| jul 2025 | 95,3 | 871 US$ | 3233 US$ |
| may 2025 | 93,2 | 871 US$ | 3170 US$ |
| abr 2025 | 94,5 | 868 US$ | 3122 US$ |
| mar 2025 | 91,2 | 831 US$ | 3034 US$ |
| feb 2025 | 86,5 | 801 US$ | 2960 US$ |
| ene 2025 | 84,9 | 790 US$ | 2919 US$ |
| dic 2024 | 86,0 | 803 US$ | 2918 US$ |
| nov 2024 | 87,4 | 822 US$ | 2966 US$ |
| oct 2024 | 88,8 | 818 US$ | 3039 US$ |
| sept 2024 | 89,6 | 849 US$ | 3139 US$ |
| ago 2024 | 87,7 | 836 US$ | 3796 US$ |
| jul 2024 | 86,6 | 833 US$ | 3011 US$ |
| jun 2024 | 87,6 | 840 US$ | 2907 US$ |
| may 2024 | 90,1 | 848 US$ | 2884 US$ |
| abr 2024 | 91,7 | 827 US$ | 2868 US$ |
| mar 2024 | 102,1 | 795 US$ | 2914 US$ |
| feb 2024 | 101,0 | 784 US$ | — |
| ene 2024 | 102,5 | 797 US$ | 2909 US$ |
| dic 2023 | 96,9 | 811 US$ | 2902 US$ |
| nov 2023 | 85,2 | 682 US$ | 2772 US$ |
| oct 2023 | 83,6 | 665 US$ | 2691 US$ |
Seguridad
Encuesta de criminalidad de Numbeo, 2026-mid. Ambos índices van de 0 a 100; son las dos caras de las mismas respuestas.
- Sensación general de seguridad68,2
Calidad de vida
Índices publicados por Numbeo para Dresde. Se muestran tal como los calcula Numbeo, junto a las cifras propias de este índice arriba.
- ContaminaciónMás bajo es mejor
- 34,1
- Coste de vida (Numbeo)Nueva York = 100
- 68,5
- Alquiler (Numbeo)Nueva York = 100
- 17,8
- Alimentación (Numbeo)Nueva York = 100
- 65,9
- Restaurantes (Numbeo)Nueva York = 100
- 70,8
Clima
Medias mensuales de las normales climáticas de NASA POWER. Las bandas de temperatura usan la misma escala en todas las páginas de ciudad.
- Media anual
- 8,8 °C
- Mes más cálidojulio
- 19,5 °C
- Mes más fríoenero
- −1,8 °C
- Lluvia al año
- 717 mm
- HumedadRelativa, media anual
- 80 %
- SolEnergía solar al día
- 2,9 kWh/m²
- Días despejadosAl año
- 17
- Puntuación de confort0-100, 100 entre 14 y 22 °C
- 74
Aire, internet y vivienda
Los últimos 30 días de aire, el último mes de pruebas de banda ancha, y la encuesta inmobiliaria.
Aire
- Días insalubres
- 0AQI superior a 100
- Peor día
- 46
- PM2.5
- 7,1µg/m³, media
- Puntuación de aire
- 890-100
Internet
Mediana de Alemania; ciudad no listada- Subida
- 38Mbps, fija
- Latencia
- 12ms, fija
- Descarga móvil
- 292Mbps
- Latencia móvil
- 17ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Vivienda
- Precio sobre ingresos
- 6,3Años de ingresos, piso de 90 m²
- Precio sobre alquiler
- 27,9Años de alquiler, centro
- Rentabilidad
- 3,6 %Bruta, centro
- Tipo hipotecario
- 3,96 %Fijo a 20 años
- 80 m² en el centro
- 10,9Años de salario neto
Encuesta inmobiliaria de Numbeo, 20 sept 2026.
Población y sociedad
Quién vive en Dresde y cómo convive Alemania. Cada dato indica si describe la ciudad o todo el país, y de dónde procede.
- PoblaciónCiudad, Wikidata
- 562.764
- DensidadCiudad, Wikidata
- 1713 por km²
- AltitudCiudad, Wikidata
- 126 m
- Edad medianaNacional, CIA World Factbook
- 46,9 años
- 65 años y másCiudad, Eurostat Urban Audit, 2022
- 21 %
- Nacidos en el exteriorCiudad, Eurostat Urban Audit, 2022
- 12 %
Religión
Nacional- Cristiana69 %
- Sin religión25 %
- Musulmana5,8 %
- Judía0,3 %
- Budista0,3 %
- Otras religiones0,1 %
Índice de diversidad 0,46, donde 0 significa que todos comparten una misma religión.
Fuente: Wikipedia, religiones por país, 2020
Idiomas
Nacional- AlemánOficial
- Frisón occidental
- Danés
El nivel de inglés es muy alto (puntuación EF de 615).
Fuente: CIA World Factbook, EF English Proficiency Index
Cómo funciona la sociedad
NacionalSeis dimensiones de la cultura nacional en una sola escala de 0 a 100.
- Tú o tu grupo67Se cuida al grupoCada uno se cuida a sí mismo
- Igualdad65Se acepta la jerarquíaEl poder se comparte
- Reglas y certeza65Relajados con las reglas y las sorpresasReglas claras, poco librado al azar
- Éxito o cuidado66Priman el cuidado y la calidad de vidaPriman el logro y el éxito
- Mirar al futuro83Tradición y resultados rápidosAhorrar y planificar a largo plazo
- Disfrutar la vida40Contención y deberImportan la diversión y el ocio
Fuente: Dimensiones culturales de Hofstede, 2015
Libertades
NacionalFreedom HouseLibre
- Freedom in the World Freedom House95
- Democracy Index EIU, sobre 108,7
- Libertad de prensa RSF84
- Igualdad LGBTQ+ Equaldex80
- Mujeres en el parlamento porcentaje de escaños32 %
Fuente: Freedom House, EIU y RSF vía Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidad
NacionalFuente: World Happiness Report vía Wikipedia, 2026
Ciudades parecidas a Dresde
En otros países, con la puntuación de habitabilidad y el índice de coste de vida más parecidos.
- GlasgowReino Unido
- Habitabilidad
- 66
- Índice de coste
- 77,3
- ApeldoornPaíses Bajos
- Habitabilidad
- 66
- Índice de coste
- 76,9
- DordrechtPaíses Bajos
- Habitabilidad
- 66
- Índice de coste
- 77,2
- CanberraAustralia
- Habitabilidad
- 67
- Índice de coste
- 77,6
- LubbockEstados Unidos
- Habitabilidad
- 66
- Índice de coste
- 76,2
Sobre estos números
En qué se basan las cifras de esta página.
- Confianza
- Confianza alta
- Colaboradores
- 45Encuesta de precios de Numbeo
- Precios más recientes
- sept 20261 lectura ese mes
- Meses con precios
- 9 de 12Últimos 12 meses
- Artículos con precio
- 98 %1 artículo de la cesta según la mediana del país
- Ubicación
- Emparejada con una ciudad de referencia de GeoNames
- Índice reconstruido
- 25 sept 2026