Victoriaville
CanadáQC
- Población
- 34.000
- Coordenadas
- 46,05° N, 71,97° O
- Zona horaria
- America/Toronto
- Precios de
- sept 2026
Una persona necesita unos 1381 US$ al mes en Victoriaville, alquiler incluido: 77 % menos que en Nueva York. El salario neto medio es de 1298 US$ al mes.
Habitabilidad
Siete puntuaciones de ámbito, ponderadas. 6 de ellas tienen datos para Victoriaville; las que faltan se excluyen de la media, no cuentan como cero.
- Poder adquisitivo25 %73
- Seguridadpaís20 %52
- Sanidadpaís15 %59
- Clima10 %Sin datos
- Calidad del airepaís10 %60
- Conectividadpaís10 %61
- Coste10 %57
Cómo se puntúa cada ámbito
- Poder adquisitivo, 25 %
- Lo que compra un salario neto local frente a los precios locales, como percentil.
- Seguridad, 20 %
- Índice de seguridad de Numbeo para la ciudad, o para su país cuando la ciudad no tiene encuesta.
- Sanidad, 15 %
- Índice de sanidad de Numbeo, primero la ciudad y luego el país.
- Clima, 10 %
- Índice de clima de Numbeo donde hay encuesta; si no, una puntuación de confort a partir de las normales climáticas de la NASA.
- Calidad del aire, 10 %
- Media de 30 días del AQI estadounidense en una escala de 0 a 100: 100 con AQI de 25 o mejor, 0 con 150 o peor.
- Conectividad, 10 %
- Percentil de la velocidad mediana de descarga de banda ancha fija, primero la ciudad y luego el país.
- Coste, 10 %
- Los lugares más baratos puntúan más alto: el percentil del índice de coste de vida más alquiler, invertido.
Lo que cuesta
Dólares estadounidenses al mes. Los índices se comparan con Nueva York, que es 100; los cambios son frente al mismo mes del año anterior.
Precios
55 precios cotidianos en dólares estadounidenses, la mediana de las contribuciones de este mes, cada uno frente a la base que elijas.
Las diferencias son frente a Nueva York; el verde azulado marca un precio más bajo (o un salario más alto).
| Artículo | Victoriaville | Nueva York | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Comida, restaurante económico | 12,98 US$ | 25,00 US$ | −48 % |
| Comida para 2, restaurante de gama media (3 platos) | 86,53 US$ | 140 US$ | −38 % |
| Menú en McDonald's (o menú combinado equivalente) | 10,82 US$ | 14,00 US$ | −23 % |
| Cerveza nacional (0,5 l, de barril) | 4,33 US$ | 8,00 US$ | −46 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l, restaurante) | 6,49 US$ | 10,00 US$ | −35 % |
| Capuchino (normal) | 3,17 US$ | 6,38 US$ | −50 % |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 l) | 1,41 US$ | 3,80 US$ | −63 % |
| Agua (botella de 0,33 l) | 1,31 US$ | 2,90 US$ | −55 % |
| Mercados | |||
| Leche (1 l) | 1,50 US$ | 1,36 US$ | +10 % |
| Barra de pan blanco fresco (500 g) | 2,47 US$ | 4,69 US$ | −47 % |
| Arroz blanco (1 kg) | 1,57 US$ | 6,97 US$ | −77 % |
| Huevos (12) | 2,32 US$ | 5,73 US$ | −60 % |
| Queso local (1 kg) | 10,32 US$ | 17,38 US$ | −41 % |
| Filetes de pollo (1 kg) | 10,09 US$ | 15,11 US$ | −33 % |
| Redondo de ternera (1 kg, o carne roja equivalente) | 11,00 US$ | 17,77 US$ | −38 % |
| Manzanas (1 kg) | 4,13 US$ | 6,11 US$ | −32 % |
| Plátanos (1 kg) | 1,44 US$ | 2,20 US$ | −35 % |
| Naranjas (1 kg) | 4,83 US$ | 5,77 US$ | −16 % |
| Tomate (1 kg) | 4,67 US$ | 6,25 US$ | −25 % |
| Patata (1 kg) | 0,94 US$ | 3,47 US$ | −73 % |
| Cebolla (1 kg) | 1,30 US$ | 4,17 US$ | −69 % |
| Lechuga (1 unidad) | 2,16 US$ | 2,72 US$ | −21 % |
| Agua (botella de 1,5 l) | 2,73 US$ | 2,50 US$ | +9 % |
| Botella de vino, gama media | 11,54 US$ | 20,00 US$ | −42 % |
| Cerveza nacional (botella de 0,5 l) | 1,63 US$ | 3,21 US$ | −49 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l) | 1,56 US$ | 3,96 US$ | −61 % |
| Cigarrillos (paquete de 20, Marlboro) | 12,26 US$ | 19,00 US$ | −35 % |
| Transporte | |||
| Billete sencillo, transporte urbano | 3,61 US$ | 3,00 US$ | +20 % |
| Abono mensual, precio normal | 97,34 US$ | 140 US$ | −30 % |
| Bajada de bandera, tarifa normal | 2,96 US$ | 3,00 US$ | −1 % |
| Taxi, 1 km, tarifa normal | 1,48 US$ | 2,18 US$ | −32 % |
| Taxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 28,12 US$ | 42,00 US$ | −33 % |
| Gasolina (1 l) | 1,15 US$ | 1,10 US$ | +5 % |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o coche nuevo equivalente) | 28.540 US$ | 35.458 US$ | −20 % |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW (o coche nuevo equivalente) | 19.210 US$ | 25.309 US$ | −24 % |
| Suministros, al mes | |||
| Suministros básicos, piso de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | 113 US$ | 232 US$ | −51 % |
| Tarifa móvil (llamadas + 10 GB de datos) | 32,45 US$ | 73,50 US$ | −56 % |
| Internet (60 Mbps o más, ilimitado, cable/ADSL) | 48,87 US$ | 71,93 US$ | −32 % |
| Deporte y ocio | |||
| Gimnasio, cuota mensual (1 adulto) | 8,29 US$ | 126 US$ | −93 % |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora, fin de semana) | 4,33 US$ | 62,38 US$ | −93 % |
| Cine, 1 entrada, estreno internacional | 10,49 US$ | 23,00 US$ | −54 % |
| Cuidado infantil | |||
| Preescolar, jornada completa, privado (mensual, 1 niño) | 559 US$ | 3366 US$ | −83 % |
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 6947 US$ | 60.589 US$ | −89 % |
| Ropa y calzado | |||
| 1 par de vaqueros (Levi's 501 o similares) | 66,30 US$ | 72,80 US$ | −9 % |
| 1 vestido de verano, cadena comercial (Zara, H&M) | 43,26 US$ | 53,22 US$ | −19 % |
| 1 par de zapatillas Nike de correr, gama media | 41,46 US$ | 118 US$ | −65 % |
| 1 par de zapatos de vestir de hombre, piel | 120 US$ | 125 US$ | −4 % |
| Alquiler, al mes | |||
| Piso (1 dormitorio) en el centro | 562 US$ | 4438 US$ | −87 % |
| Piso (1 dormitorio) fuera del centro | 490 US$ | 3033 US$ | −84 % |
| Piso (3 dormitorios) en el centro | 901 US$ | 9242 US$ | −90 % |
| Piso (3 dormitorios) fuera del centro | 793 US$ | 5461 US$ | −85 % |
| Comprar un piso | |||
| Precio por metro cuadrado, piso en el centro | — | 18.759 US$ | — |
| Precio por metro cuadrado, piso fuera del centro | — | 6523 US$ | — |
| Salario y financiación | |||
| Salario neto medio mensual, tras impuestos | 1298 US$ | 5163 US$ | −75 % |
| Tipo de interés hipotecario, fijo a 20 años (%) | 4,64 % | 6,49 % | −1,9 pts |
Tres años de precios
Cada línea empieza en 100 en su primer mes, así que una subida del alquiler puede leerse frente a una subida del salario en la misma escala. La cesta básica son doce precios cotidianos. Pasa el ratón para ver los valores reales.
Mostrar los valores mensuales
| Mes | Índice de cesta básica | Alquiler, 1 dormitorio | Salario neto |
|---|---|---|---|
| sept 2026 | 57,2 | 562 US$ | 1298 US$ |
| ago 2026 | — | 561 US$ | 1546 US$ |
| jul 2026 | — | — | — |
| jun 2026 | — | — | — |
| may 2026 | 53,8 | 570 US$ | 1572 US$ |
| abr 2026 | 52,6 | 567 US$ | 1563 US$ |
| mar 2026 | 52,3 | 570 US$ | 1571 US$ |
| feb 2026 | 51,7 | 570 US$ | 1572 US$ |
| ene 2026 | 51,6 | 565 US$ | 1556 US$ |
| dic 2025 | 56,6 | 566 US$ | 1559 US$ |
| nov 2025 | 55,5 | 555 US$ | 1530 US$ |
| oct 2025 | 54,9 | 558 US$ | 1537 US$ |
| sept 2025 | 55,5 | 564 US$ | 1554 US$ |
| ago 2025 | 55,5 | 564 US$ | 1554 US$ |
| may 2025 | 54,2 | 562 US$ | 1772 US$ |
| abr 2025 | 54,3 | 563 US$ | 1774 US$ |
| feb 2025 | 52,8 | 540 US$ | 1489 US$ |
| ene 2025 | 52,7 | 539 US$ | 1485 US$ |
| oct 2024 | 49,4 | 560 US$ | 1544 US$ |
| ago 2024 | 50,8 | 563 US$ | 1553 US$ |
| jul 2024 | 51,4 | 570 US$ | 1570 US$ |
| jun 2024 | 51,5 | 571 US$ | 1573 US$ |
| mar 2024 | 59,8 | 574 US$ | 1583 US$ |
| feb 2024 | — | — | 1602 US$ |
| ene 2024 | — | — | 1982 US$ |
| dic 2023 | — | 331 US$ | 1948 US$ |
| nov 2023 | — | 325 US$ | 1897 US$ |
| oct 2023 | — | 331 US$ | 1934 US$ |
Seguridad
Encuesta de criminalidad de Numbeo. Ambos índices van de 0 a 100; son las dos caras de las mismas respuestas.
A nivel de país: la puntuación de habitabilidad usa el dato de seguridad de Canadá
Aún no se ha publicado una encuesta de criminalidad de Victoriaville.
Calidad de vida
Índices publicados por Numbeo para Victoriaville. Se muestran tal como los calcula Numbeo, junto a las cifras propias de este índice arriba.
Numbeo no ha clasificado a Victoriaville en calidad de vida.
Clima
Medias mensuales de las normales climáticas de NASA POWER. Las bandas de temperatura usan la misma escala en todas las páginas de ciudad.
Aún no hay normales climáticas mensuales de Victoriaville.
- Media anual
- —
- Mes más cálido
- —
- Mes más frío
- —
- Lluvia al año
- —
- HumedadRelativa, media anual
- —
- SolEnergía solar al día
- —
- Días despejadosAl año
- —
- Puntuación de confort0-100, 100 entre 14 y 22 °C
- —
Aire, internet y vivienda
Los últimos 30 días de aire, el último mes de pruebas de banda ancha, y la encuesta inmobiliaria.
Aire
Estimación a nivel de paísNo hay lecturas de calidad del aire de Victoriaville.
Internet
Mediana de Canadá; ciudad no listada- Subida
- 95Mbps, fija
- Latencia
- 10ms, fija
- Descarga móvil
- 86Mbps
- Latencia móvil
- 25ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Vivienda
Aún no hay encuesta inmobiliaria de Victoriaville.
Población y sociedad
Quién vive en Victoriaville y cómo convive Canadá. Cada dato indica si describe la ciudad o todo el país, y de dónde procede.
- PoblaciónCiudad, Wikidata
- 48.790
- DensidadCiudad, Wikidata
- 566 por km²
- AltitudCiudad, Wikidata
- 148 m
- Edad medianaNacional, CIA World Factbook
- 42,8 años
- 65 años y másNacional, CIA World Factbook
- 21 %
- Nacidos en el exteriorNacional, World Bank
- 22 %
Religión
Nacional- Cristiana53 %
- Sin religión35 %
- Musulmana4,9 %
- Otras religiones2,7 %
- Hindú2,3 %
- Budista1,0 %
- Judía0,9 %
- Religiones tradicionales0,2 %
Índice de diversidad 0,59, donde 0 significa que todos comparten una misma religión.
Fuente: Wikipedia, religiones por país, 2020
Idiomas
Nacional- InglésOficial87 %
- FrancésOficial29 %
- Chino4,2 %
- Español3,2 %
- Punyabí2,6 %
- Árabe2,4 %
El inglés es idioma oficial.
Fuente: CIA World Factbook, 2022
Cómo funciona la sociedad
NacionalSeis dimensiones de la cultura nacional en una sola escala de 0 a 100.
- Tú o tu grupo80Se cuida al grupoCada uno se cuida a sí mismo
- Igualdad61Se acepta la jerarquíaEl poder se comparte
- Reglas y certeza48Relajados con las reglas y las sorpresasReglas claras, poco librado al azar
- Éxito o cuidado52Priman el cuidado y la calidad de vidaPriman el logro y el éxito
- Mirar al futuro36Tradición y resultados rápidosAhorrar y planificar a largo plazo
- Disfrutar la vida68Contención y deberImportan la diversión y el ocio
Fuente: Dimensiones culturales de Hofstede, 2015
Libertades
NacionalFreedom HouseLibre
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, sobre 108,7
- Libertad de prensa RSF79
- Igualdad LGBTQ+ Equaldex78
- Mujeres en el parlamento porcentaje de escaños30 %
Fuente: Freedom House, EIU y RSF vía Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidad
NacionalFuente: World Happiness Report vía Wikipedia, 2026
Ciudades parecidas a Victoriaville
En otros países, con la puntuación de habitabilidad y el índice de coste de vida más parecidos.
- Al Dhannah (Al Ruwais)Emiratos Árabes Unidos
- Habitabilidad
- 62
- Índice de coste
- 53,6
- KalbaEmiratos Árabes Unidos
- Habitabilidad
- 62
- Índice de coste
- 53,0
- CambridgeNueva Zelanda
- Habitabilidad
- 62
- Índice de coste
- 53,3
- PlungėLituania
- Habitabilidad
- 62
- Índice de coste
- 53,1
- JurbarkasLituania
- Habitabilidad
- 62
- Índice de coste
- 52,0
Sobre estos números
En qué se basan las cifras de esta página.
- Confianza
- Confianza baja
- Colaboradores
- 2Encuesta de precios de Numbeo
- Precios más recientes
- sept 20267 lecturas ese mes
- Meses con precios
- 11 de 12Últimos 12 meses
- Artículos con precio
- 96 %De los 55 artículos
- Ubicación
- Emparejada con la lista extendida de GeoNames
- Índice reconstruido
- 26 sept 2026